エルズルム冬季ユニバーシアード
第25回ユニバーシアード冬季競技大会(2011/エルズルム)
ユニバーシアード冬季競技大会(25回、24回)の実施種目比較一覧
スキー | スケート | アイスホッケー | バイアスロン | カーリング |
2011年1月15日現在
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
エルズルム | ハルピン | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 1. スキー | (21) (1) (16) | 22 | 16 |
(1) アルペン | (4) | (4) | (5) | (5) | ||
回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スーパー大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
滑降 | / | / | ○ | ○ | 複合 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2) クロスカントリー | (5) (1) (5) | (5) | (5) | |||
10km/5kmクラシカル | ○ | ○ | ○ | ○ | 前回はフリー | |
30km/15kmフリー | ○ | ○ | ○ | ○ | 前回はクラシカル | |
スプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4×10km/3×5kmリレー | ○ | ○ | ○ | ○ | CCFF/CFF | |
パシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.5kmCF/5kmCF | |
ミックスチームスプリント | ○ | / | ||||
(3) ジャンプ | (3) | (1) | (3) | (1) | ||
ノーマルヒル(K点95m) | ○ | ○ | ○ | ○ | 前回はK点90m | |
ラージヒル(K点125m) | ○ | / | ○ | / | ||
ノーマルヒル団体(K点95m) | ○ | / | ○ | / | 前回はK点90m | |
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (3) | (0) | ||
個人グンダーセン(K点95m+距離10km) | ○ | / | ○ | / | 前回はK点90m | |
個人マススタート(距離10km+K点95m) | ○ | / | ○ | / | 前回はK点90m | |
団体(K点95m+3×5km) | ○ | / | ○ | / | 前回はK点90m | |
(5)スノーボード | (4) | (4) | (4) | (3) | ||
パラレル大回転 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ハーフパイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ビッグエアー | / | / | ○ | / |
スノーボードクロス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スロープスタイル | ○ | ○ | / | / | 新種目 | |
(6)フリースタイル | (2) | (2) | (2) | (2) | *選択競技 | |
モーグル | ○ | ○ | / | / | 新種目 | |
エアリアル個人 | / | / | ○ | ○ | エアリアル団体 | / | / | ○ | ○ |
スキークロス | ○ | ○ | / | / | 新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
エルズルム | ハルピン | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 2. スケート | 男子 混合 女子 (5) (3) (10) |
男子 混合 女子 (13) (3) (13) |
(1) スピード | (0) | (0) | (7) | (7) | *選択競技 | |
100m | / | / | ○ | ○ | ||
500m | / | / | ○ | ○ | ||
1000m | / | / | ○ | ○ | ||
1500m | / | / | ○ | ○ | ||
3000m | / | / | / | ○ | ||
5000m | / | / | ○ | ○ | 10000m | / | / | ○ | / |
パシュート | / | / | ○ | ○ | ▼男子種目減 | |
(2) フィギュア | 男子 混合 女子
(1) (3) (1) |
男子 混合 女子 (1) (3) (1) |
||||
シングル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ペア | ○ | ○ | アイスダンス | ○ | ○ | |
シンクロナイズド | ○ | ○ | ||||
(3) ショートトラック | (4) | (4) | (5) | (5) | ||
500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1000m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1500m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3000m | / | / | ○ | ○ | ||
5000m/3000mリレー | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
エルズルム | ハルピン | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 3. アイスホッケー | 1 | 1 | 1 | 1 |
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
エルズルム | ハルピン | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 4. バイアスロン | (4) (1) (4) | (4) (1) (4) |
10km/7.5kmスプリント | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
20km/15km | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ミックスリレー(男2×7.5km+女2×6km) | ○ | ○ | ||||
12.5km/10kmパシュート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
15km/12.5kmマススタート | ○ | ○ | ○ | ○ |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備考 | ||||
エルズルム | ハルピン | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 5. カーリング | 1 | 1 | 1 | 1 |
団体戦 | ○ | ○ | ○ | ○ |
総括表
競技名 | エルズルム | ハルピン | 増減 | 内訳 | ||||||||
男 | 女 | 混 | 計 | 男 | 女 | 混 | 計 | △新種目 *( )内は新種目 |
▼減種目 *( )内は新種目 |
|||
1. スキー | 21 | 1 | 16 | 38 | 22 | − | 16 | 38 | 0 | |||
(1) アルペン | (4) | − | (4) | (8) | (5) | − | (5) | (10) | (-2) | 滑降(2) | ||
(2) クロスカントリー | (5) | (1) | (5) | (11) | (5) | − | (5) | (10) | (1) | ミックスチームスプリント(1) | ||
(3) ジャンプ | (3) | − | (1) | (4) | (3) | − | (1) | (4) | (0) | |||
(4) ノルディック複合 | (3) | − | − | (3) | (3) | − | − | (3) | (0) | |||
(5) スノーボード | (4) | − | (4) | (8) | (4) | − | (3) | (7) | (1) | スロープスタイル(2) | ビッグエアー(1) | |
(6) フリースタイル | (2) | − | (2) | (4) | (2) | − | (2) | (4) | (0) | モーグル(2)、スキークロス(2) | エアリアル個人(2)、団体(2) | |
2. スケート | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | (3) | 13 | 29 | -16 | |||
(1) スピードスケート | (0) | − | (0) | (0) | (7) | − | (7) | (14) | (-14) | 全種目(14) | ||
(2) フィギュアスケート | (1) | (3) | (1) | (5) | (1) | (3) | (1) | (5) | (0) | |||
(3) ショートトラック | (4) | − | (4) | (8) | (5) | − | (5) | (10) | (-2) | 3,000m(2) | ||
3. アイスホッケー | 1 | − | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 2 | 0 | |||
4. バイアスロン | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | |||
5. カーリング | 1 | − | 1 | 2 | 1 | − | 1 | 2 | 0 | |||
合計 | 32 | 5 | 27 | 64 | 41 | 4 | 35 | 80 | -16 | 7種目 | 23種目 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史