深センユニバーシアード
第26回ユニバーシアード競技大会(2011/深セン)
日本代表選手団 入賞者一覧
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子10,000m | 大迫 傑 | 23 |
男子ハーフマラソン団体 | 早川 翼、撹上 宏光、出岐 雄大、矢澤 曜 | ||
女子ハーフマラソン団体 | 野村 沙世、岩川 真知子、小田切 亜希、竹地 志帆 | ||
水泳/競泳 | 男子50m背泳ぎ | 入江 陵介 | |
男子200m背泳ぎ | 入江 陵介 | ||
男子4×100mメドレーリレー | 入江 陵介、立石 諒、岸田 真幸、塩浦 慎理、小長谷 研二 | ||
女子100m背泳ぎ | 酒井 志穗 | ||
女子200m背泳ぎ | 酒井 志穗 | ||
女子200m個人メドレー | 加藤 和 | ||
サッカー | 男子 | 増田 卓也、櫻内 渚、大岩 一貴、林堂 眞、比嘉 祐介、中里 崇宏、八反田 康平、山村 和也、富山 貴光、河井 陽介、瀬沼 優司、高木 駿、宮阪 政樹、丸山 祐市、六平 光成、河本 明人、湯澤 洋介、谷口 彰悟、椎名 伸志、赤﨑 秀平 | |
テニス | 女子ダブルス | 青山 修子、高畑 寿弥 | |
体操/体操競技 | 男子団体 | 瀬島 龍三、山本 翔一、山本 雅賢、石川 大貴、北條 陽大 | |
女子団体 | 大島 杏子、山岸 舞、美濃部 ゆう、今西 裕万、椋本 啓子 | ||
女子段違い平行棒 | 美濃部 ゆう | ||
女子平均台 | 美濃部 ゆう | ||
柔道 | 男子81kg級 | 川上 智弘 | |
男子100kg級 | 羽賀 龍之介 | ||
男子団体 | 百瀬 優、王子谷 剛志、羽賀 龍之介、穴井 亮平、川上 智弘、粟野 靖浩、吉田 惟人、志々目 徹 | ||
女子57kg級 | 石川 慈 | ||
女子48kg級 | 近藤 香 | ||
女子団体 | 石山 麻弥、山部 佳苗、濵田 尚里、今井 優子、田中 美衣、石川 慈、橋本 優貴、近藤 香 | ||
ゴルフ | 男子個人 | 松山 英樹 | |
男子団体 | 藤本 佳則、富村 真治、小袋 秀人、松山 英樹 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子400mハードル | 岸本 鷹幸 | 26 |
男子4×400mリレー | 廣瀨 英行、中野 弘幸、堀江 新太郎、安部 孝駿 | ||
女子10,000m | 田中 華絵 | ||
水泳/競泳 | 男子1500m自由形 | 宮本 陽輔 | |
男子200m個人メドレー | 小坂 悠真 | ||
男子400m個人メドレー | 堀畑 裕也 | ||
男子4×200mリレー | 外舘 祥、堀畑 裕也、小坂 悠真、内田 翔 | ||
女子100mバタフライ | 福田 智代 | ||
女子200mバタフライ | 星 奈津美 | ||
女子400m個人メドレー | 高橋 美帆 | ||
サッカー | 女子 | 池田 咲紀子、船田 麻友、臼井 理恵、櫻本 尚子、田中 麻里菜、田子 亜貴、髙橋 千帆、左山 桃子、竹山 裕子、筏井 りさ、髙畑 志帆、岸川 奈津希、杉田 亜未、杉山 貴子、乃一 綾、久保田 麻友、大滝 麻未、中出 ひかり、長田 いづみ、鈴木 薫子 | |
テニス | 女子団体 | 青山 修子、桑田 寛子、高畑 寿弥、石津 幸恵 | |
体操/体操競技 | 男子個人総合 | 山本 翔一 | |
男子ゆか | 瀬島 龍三 | ||
女子個人総合 | 山岸 舞 | ||
女子段違い平行棒 | 山岸 舞 | ||
女子ゆか | 椋本 啓子 | ||
セーリング | 女子RS:X級 | 小峯 恵美 | |
卓球 | ミックスダブルス | 御内 健太郎、石垣 優香 | |
男子団体 | 笠原 弘光、松平 賢二、上田 仁、軽部 隆介、御内 健太郎 | ||
女子団体 | 藤井 優子、石垣 優香、山梨 有理、小野 思保、松澤 茉里奈 | ||
柔道 | 男子66kg級 | 吉田 惟人 | |
女子63kg級 | 田中 美衣 | ||
女子無差別 | 石山 麻弥 | ||
アーチェリー | 男子団体 | 大田 昌平、末武 寛基、吉永 弘幸 | |
ゴルフ | 男子個人 | 藤本 佳則 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 早川 翼 | 38 |
女子10,000m | 石橋 麻衣 | ||
女子ハーフマラソン | 野村 沙世 | ||
水泳/競泳 | 男子50m自由形 | 伊藤 健太 | |
男子100m自由形 | 塩浦 慎理 | ||
男子200m自由形 | 内田 翔 | ||
男子400m自由形 | 内田 翔 | ||
男子800m自由形 | 宮本 陽輔 | ||
男子200m平泳ぎ | 大塚 一輝 | ||
男子50mバタフライ | 岸田 真幸 | ||
男子200mバタフライ | 佐野 英匡 | ||
男子200m個人メドレー | 小坂 悠真 | ||
男子10kmオープンウォーター | 平井 康翔 | ||
女子100m平泳ぎ | 鈴木 聡美 | ||
女子200m平泳ぎ | 鈴木 聡美 | ||
女子4×100mメドレーリレー | 酒井 志穗、鈴木 聡美、福田 智代、松本 弥生 | ||
水泳/飛込 | 男子3mシンクロナイズドダイビング | 岡本 優、坂井 丞 | |
テニス | ミックスダブルス | 仁木 拓人、青山 修子 | |
体操/体操競技 | 男子ゆか | 山本 翔一 | |
男子鉄棒 | 石川 大貴 | ||
女子平均台 | 山岸 舞 | ||
体操/新体操 | 団体総合 | 明石 悠理恵、稲垣 早織、﨑濱 かすみ、岡本 果穂、笠原 基衣、栗本 結里加 | |
団体(リボン3+フープ2) | |||
団体(ボール5) | |||
セーリング | 470級 | 外薗 潤平、徳重 エリカ | |
団体 | 外薗 潤平、徳重 エリカ、伊勢田 愛、尾川 潤、小嶺 恵美 | ||
自転車/トラック | 女子ポイントレース | 上野 みなみ | |
自転車/ロード | 男子ロードレース | 山本 元喜 | |
卓球 | 男子シングルス | 松平 賢二 | |
男子ダブルス | 上田 仁、松平 賢二 | ||
フェンシング | 女子エペ個人 | 下大川 彩華 | |
柔道 | 男子60kg級 | 志々目 徹 | |
男子90kg級 | 穴井 亮平 | ||
男子100kg超級 | 王子谷 剛志 | ||
男子無差別 | 百瀬 優 | ||
女子52kg級 | 橋本 優貴 | ||
女子70kg級 | 今井 優子 | ||
バドミントン | 男子シングルス | 上田 拓馬 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 撹上 宏光 | 17 |
女子ハーフマラソン | 岩川 真知子 | ||
水泳/競泳 | 男子200mバタフライ | 金田 和也 | |
女子100m自由形 | 松本 弥生 | ||
男子200m自由形 | 内田 翔 | ||
女子200m個人メドレー | 福田 智代 | ||
男子400m個人メドレー | 藤森 太将 | ||
女子50m背泳ぎ | 酒井 志穗 | ||
女子400m個人メドレー | 加藤 和 | ||
女子4×100mリレー | 松本 弥生、長谷川 菜月、山口 美咲、酒井 志穗 | ||
バレーボール | 女子 | 皆本 明日香、千葉 智枝美、岩永 麻里江、渡邉 美穂、南 桃加、岸本 瞳、山口 かなめ、近江 あかり、吉村 志穂、中村 亜友美、奥村 麻依、寺井 有美 | |
体操/体操競技 | 女子個人総合 | 美濃部 ゆう | |
セーリング | 470級 | 土居 一斗、磯崎 哲也 | |
ウエイトリフティング | 女子58kg級 | 安藤 美希子 | |
自転車/トラック | 男子ポイントレース | 窪木 一茂 | |
自転車/ロード | 男子ロードレース | 野口 正則 | |
アーチェリー | 女子団体 | 菅原 芽衣、川中 香緒里、北上 眞由香 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子10,000m | 鎧坂 哲哉 | 21 |
女子ハーフマラソン | 小田切 亜希 | ||
水泳/競泳 | 男子100m自由形 | 小長谷 研二 | |
男子100m平泳ぎ | 立石 諒 | ||
女子1500m自由形 | 米永 智香 | ||
女子50m平泳ぎ | 鈴木 聡美 | ||
水泳/飛込 | 男子団体 | 岡本 優、村上 和基、坂井 丞 | |
水泳/水球 | 男子 | 棚村 克行、志賀 光明、角野 友紀、岩城 賢一、大川 慶悟、保田 賢也、吉満 隆彰、竹井 昂司、若松 弘樹、逸見 優太、柳瀬 彰良、志水 祐介、清水 直樹 | |
テニス | 女子シングルス | 桑田 寛子 | |
体操/体操競技 | 男子平行棒 | 石川 大貴 | |
体操/エアロビック | エアロビックダンス | 酒井 まゆ、蜂谷 有加、武内 麻美、上田 真穂、平賀 夢芽子 | |
自転車/ロード | 男子団体ロードレース | 吉田 隼人、野口 正則、山本 元喜、佐々木 龍 | |
女子団体ロードレース | 上野 みなみ、田中 まい、明珍 裕子 | ||
自転車/BMX | 男子BMX | 藤原 海渡 | |
柔道 | 女子78kg級 | 濵田 尚里 | |
フェンシング | 男子フルーレ個人 | 藤野 大樹 | |
アーチェリー | リカーブミックス | 大田 昌平、川中 香緒里 | |
テコンドー | 男子54kg級 | 三橋 洸介 | |
男子58kg級 | 松井 勇磨 | ||
バドミントン | 男子ダブルス | 嘉村 健士、銭谷 翔 | |
女子ダブルス | 宮内 唯、鈴木 温子 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 出岐 雄大 | 15 |
水泳/競泳 | 女子1500m自由形 | 小口 綾乃 | |
水泳/飛込 | 男子10mシンクロナイズドダイビング | 岡本 優、村上 和基 | |
体操/体操競技 | 男子あん馬 | 山本 翔一 | |
男子つり輪 | 山本 雅賢 | ||
ウエイトリフティング | 男子62kg級 | 糸数 陽一 | |
女子48kg級 | 水落 穂南 | ||
女子53kg級 | 具志堅 美沙希 | ||
女子75kg級 | 仲村 理奈 | ||
自転車/トラック | 女子500mタイムトライアル | 前田 佳代乃 | |
自転車/MTB | 男子MTB | 野田 拓二 | |
女子MTB | 埜真 賢美 | ||
アーチェリー | 女子リカーブ | 川中 香緒里 | |
バドミントン | 混合団体 | 上田 拓馬、銭谷 翔、嘉村 健士、和田 周、星野 翔平、小林 晃、井上 静華、田村 千秋、桜井 みどり、西山 夕美子、宮内 唯、鈴木 温子 | |
セーリング | 470級団体 | 長尾 昂、山本 健太郎、葛城 拓未、沖 朱理 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 矢澤 曜 | 13 |
女子ハーフマラソン | 竹地 志帆 | ||
水泳/競泳 | 女子100m平泳ぎ | 松島 美菜 | |
水泳/飛込 | 女子10m高飛込 | 中川 真依 | |
体操/体操競技 | 男子平行棒 | 山本 翔一 | |
女子ゆか | 山岸 舞 | ||
女子跳馬 | 椋本 啓子 | ||
体操/エアロビック | ミックスペア | 諏訪部 和也、武内 麻美 | |
ウエイトリフティング | 男子56kg級 | 東門 勇将 | |
女子53kg級 | 八木 かなえ | ||
自転車/トラック | 女子個人追抜き | 上野 みなみ | |
女子スプリント | 前田 佳代乃 | ||
フェンシング | 女子フルーレ団体 | 松本 伊世、平石 典子、相澤 さつき、濱田 真帆 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
水泳/競泳 | 女子200m背泳ぎ | 島添 紗妃 | 5 |
女子50mバタフライ | 吾郷 みさき | ||
女子4×200mリレー | 山口 美咲、高橋 美帆、加藤 和、松本 弥生 | ||
体操/体操競技 | 男子鉄棒 | 山本 翔一 | |
自転車/トラック | 女子個人追抜き | 田中 まい |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
23 | 26 | 38 | 17 | 21 | 15 | 13 | 5 | 158 |
合計 87 | 合計 71 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史