インスブルック冬季ユニバーシアード
第22回ユニバーシアード冬季競技大会(2005/インスブルック)
競技結果:スキー/アルペン
種目 | エントリー数 | 出場選手 | 成績 | 備考 |
男子 回転 | 108 |
武田竜 | 8位 |
1:38.02 |
湯淺直樹 | - | 2回目棄権 | ||
本田浩樹 |
- | 2回目途中棄権 | ||
梶悠亮 | - | 1回目途中棄権 | ||
渋谷昇 | - | 1回目途中棄権 | ||
清野大輔 | - | 1回目途中棄権 | ||
男子 大回転 | 114 |
湯淺直樹 | 6位 | 2:00.68 |
武田竜 |
26位 | 2:02.37 | ||
渋谷昇 | 37位 | 2:04.10 | ||
清野大輔 | 58位 | 2:07.54 | ||
梶悠亮 | - | 2回目途中棄権 | ||
本田浩樹 | - | 2回目途中棄権 | ||
男子 スーパー大回転 | 69 | 梶悠亮 | 18位 | 1:23.26 |
清野大輔 | 32位 | 1:26.72 | ||
武田竜 | - | 途中棄権 | ||
本田浩樹 | - | 途中棄権 | ||
渋谷昇 | - | 途中棄権 | ||
男子 滑降 | 48 | 梶悠亮 | 20位 | 1:33.42 |
武田竜 | 29位 | 1:34.89 | ||
本田浩樹 | 35位 | 1:36.28 | ||
渋谷昇 | 38位 | 1:37.14 | ||
清野大輔 | - | 途中棄権 | ||
男子複合 | 武田竜 | 18位 | 243p | |
女子 回転 | 91 | 湯本浩美 | 2位 | 1:42.20 |
花岡萌 | 10位 | 1:45.74 | ||
武田友希 | 32位 | 1:53.50 | ||
清澤恵美子 | - | 2回目途中棄権 | ||
梅原玲奈 | - | 1回目途中棄権 | ||
女子 大回転 | 93 | 花岡萌 | 9位 | 2:13.84 |
梅原玲奈 | 11位 | 2:14.22 | ||
清澤恵美子 | 21位 | 2:15.23 | ||
武田友希 | 41位 | 2:23.23 | ||
武田千夏 | - | 1回目棄権 | ||
女子 スーパー大回転 | 48 | 清澤恵美子 | 3位 | 1:25.55 |
梅原玲奈 | 8位 | 1:30.04 | ||
花岡萌 | 10位 | 1:30.89 | ||
武田友希 | 13位 | 1:31.12 | ||
武田千夏 | - | 途中棄権 | ||
女子 滑降 | 28 | 清澤恵美子 | 7位 | 1:38.43 |
花岡萌 | 8位 | 1:39.06 | ||
武田千夏 | 12位 | 1:40.14 | ||
武田友希 | 18位 | 1:45.09 | ||
梅原玲奈 | 24位 | 1:47.48 | ||
女子 複合 | 花岡萌 | 2位 | 374p | |
武田友希 | 8位 | 300p | ||
清澤恵美子 | 9位 | 288p | ||
梅原玲奈 | 11位 | 263p |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史