インスブルック冬季ユニバーシアード
第22回ユニバーシアード冬季競技大会(2005/インスブルック)
日本代表選手団 編成数
競技・種目 | 選手 | 役員 | 合計 | アディッショナル オフィシャル |
総合計 | 帯同 審判 |
|||
男子 | 女子 | 計 | |||||||
1.スキー | 23 | 15 | 38 | 14 | 52 | 5 | 57 | - | |
アルペン | (6) | (6) | (12) | (4) | (16) | (2) | (18) | - | |
クロスカントリー | (5) | (5) | (10) | (4) | (14) | (1) | (15) | - | |
ジャンプ | (4) | (2) | (6) | (4) | (14) | (1) | (15) | - | |
ノルディック複合 | (4) | - | (4) | - | |||||
スノーボード | (4) | (2) | (6) | (2) | (8) | (1) | (9) | - | |
2.スケート | 19 | 19 | 38 | 12 | 50 | 6 | 56 | 4 | |
スピードスケート | (10) | (10) | (20) | (5) | (25) | (0) | (25) | (1) | |
フィギュア | (4) | (4) | (8) | (3) | (11) | (6) | (17) | (2) | |
ショート | (5) | (5) | (10) | (4) | (14) | (0) | (14) | (1) | |
3.アイスホッケー | 22 | - | 22 | 5 | 27 | 0 | 27 | 2 | |
4.バイアスロン | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | |
本部 | - | - | - | 9 | 9 | 0 | 9 | - | |
計 | 66 | 34 | 100 | 41 | 141 | 13 | 154 | 6 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史