テグユニバーシアード
第22回ユニバーシアード競技大会(2003/テグ)
TEAM JAPAN選手団 編成数
2005年7月21日現在
No. | 区分 競技名 |
選手 | 役員 | エキストラ オフィシャル |
合計 | |||
男子 | 女子 | 小計 | ||||||
1 | 陸上競技 | 19 | 9 | 28 | 7 | 3 | 38 | |
2 | 水泳 | 31 | 14 | 45 | 11 | 4 | 60 | |
競泳 | (16) | (11) | (27) | (8) | (1) | (36) | ||
飛込み | (2) | (3) | (5) | (1) | (2) | (8) | ||
水球 | (13) | - | (13) | (2) | (1) | (16) | ||
3 | サッカー | 20 | 20 | 40 | 10 | 4 | 54 | |
4 | テニス | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | |
5 | バレーボール | 12 | 12 | 24 | 12 | 1 | 37 | |
6 | 体操 | 5 | 13 | 18 | 11 | 3 | 32 | |
体操 | (5) | (5) | (10) | (8) | (2) | (20) | ||
新体操 | - | (8) | (8) | (3) | (1) | (12) | ||
7 | バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 10 | 0 | 34 | |
8 | フェンシング | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 13 | |
9 | 柔道 | 8 | 8 | 16 | 9 | 0 | 25 | |
10 | アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | |
11 | テコンドー | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 本 部 | - | - | - | 18 | 1 | 19 | |
本部 | - | - | - | 12 | 1 | 13 | ||
医療スタッフ | - | - | - | 6 | 0 | 6 | ||
合 計 | 118 | 101 | 219 | 98 | 19 | 336 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史