トリノ2006
スケート・フィギュアスケート FIGURE
最終順位
男子シングル | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | プルシェンコ (ロシア) | 258.33点/金メダル |
2 | ランビール (スイス) | 231.21点/銀メダル |
3 | バトル (カナダ) | 227.59点/銅メダル |
8 | 髙橋 大輔 (日本) | 204.89点/入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
トリノ2006
男子シングル | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | プルシェンコ (ロシア) | 258.33点/金メダル |
2 | ランビール (スイス) | 231.21点/銀メダル |
3 | バトル (カナダ) | 227.59点/銅メダル |
8 | 髙橋 大輔 (日本) | 204.89点/入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。