トリノ2006
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
トリノ | ソルトレーク シティ |
||||
1.スキー | 男 | 女 | 男 | 女 | |
22 | 16 | 21 | 15 | ||
1)アルペン | (5) | (5) | (5) | (5) | |
回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スーパーG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
滑降 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
複合(滑降+回転) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2)クロスカントリー | (6) | (6) | (6) | (6) | |
スプリント(フリー) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
パシュート(15kmクラシカル+15kmフリー) | 〇 | / | / | / | ※新種目 |
パシュート(7.5kmクラシカル+7.5kmフリー) | / | 〇 | / | / | ※新種目 |
30km(フリー) | / | / | 〇 | / | |
15km(フリー) | / | / | / | 〇 | |
15km(クラシカル) | 〇 | / | 〇 | / | |
10km(クラシカル) | / | 〇 | / | 〇 | |
50km(フリー) | 〇 | / | / | / | |
30km(フリー) | / | 〇 | / | / | |
50km(クラシカル) | / | / | 〇 | / | |
30km(クラシカル) | / | / | / | 〇 | |
チームスプリント(クラシカル) | 〇 | 〇 | / | / | ※新種目 |
リレー(男4×10km/女4×5km) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
複合(10kmクラシカル+10kmフリー) | / | / | 〇 | / | |
複合(5kmクラシカル+5kmフリー) | / | / | / | 〇 | |
3)ジャンプ | (3) | (0) | (3) | (0) | |
ノーマルヒル | 〇 | / | 〇 | / | |
ラージヒル | 〇 | / | 〇 | / | |
ラージヒル団体 | 〇 | / | 〇 | / | |
4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (3) | (0) | |
個人(ノーマルヒル+距離15km) | 〇 | / | 〇 | / | |
団体(ノーマルヒル+4×5kmリレー) | 〇 | / | 〇 | / | |
スプリント(ラージヒル+距離7.5km) | 〇 | / | 〇 | / | |
5)フリースタイル | (2) | (2) | (2) | (2) | |
モーグル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エアリアル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
6)スノーボード | (3) | (3) | (2) | (2) | |
パラレル大回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ハーフパイプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スノーボードクロス | 〇 | 〇 | / | / | ※新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較(大会・男女別) | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
2.スケート | トリノ | ソルトレーク シティ |
|||
男 混 女 | 男 混 女 | ||||
11 2 11 | 10 2 10 | ||||
1)スピードスケート | (6) | (6) | (5) | (5) | |
500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,000m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3,000m | / | 〇 | / | 〇 | |
5,000m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10,000m | 〇 | / | 〇 | / | |
チームパシュート | 〇 | 〇 | / | / | ※新種目 |
2)フィギュアスケート | (1) (2) (1) | (1) (2) (1) | |||
シングル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ペア | 〇 | 〇 | |||
アイスダンス | 〇 | 〇 | |||
3)ショートトラック | (4) | (4) | (4) | (4) | |
500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,000m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リレー(男5,000m/女3,000m) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
合計 | |||
---|---|---|---|
合計 | 男 混 女 | 男 混 女 | |
45 2 37 | 41 3 34 | ||
84 | 78 |
競技・種目数増減一覧表
競技名 |
トリノ
(大会別・男女別) |
ソルトレーク シティ (大会別・男女別) |
増減 |
△新種目 |
▼減種目 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
混 |
女 |
計 |
男 |
混 |
女 |
計 |
||||
1.スキー | 22 |
- |
16 |
38 |
21 |
- |
15 |
36 |
0 |
||
1)アルペン | (5) |
- |
(5) |
(10) |
(5) |
- |
(5) |
(10) |
- |
||
2)クロスカントリー | (6) |
- |
(6) |
(12) |
(6) |
- |
(6) |
(12) |
- |
△男女パシュート、 男女チームスプリント |
▼男女複合、 フリー(男30km、女15km) |
3)ジャンプ | (3) |
- |
- |
(3) |
(3) |
- |
- |
(3) |
- |
||
4)ノルディック複合 | (3) |
- |
- |
(3) |
(3) |
- |
- |
(3) |
- |
||
5)フリースタイル | (2) |
- |
(2) |
(4) |
(2) |
- |
(2) |
(4) |
- |
||
6)スノーボード | (3) |
- |
(3) |
(6) |
(2) |
- |
(2) |
(4) |
- |
△男女スノーボードクロス | |
2.スケート | 11 | 2 | 11 | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 | 0 | ||
1)スピード | (5) | - | (5) | (10) | (5) | - | (5) | (10) | - | △男女チームパシュート | |
2)フィギュア | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | - | ||
3)ショートトラック | (4) | - | (4) | (8) | (4) | - | (4) | (8) | - | ||
3.バイアスロン | 5 | - | 5 | 10 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | △男女マススタート | |
4.ボブスレー | 3 | - | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 5 | 0 | ||
1)ボブスレー | (2) | - | (1) | (3) | (2) | - | (1) | (3) | |||
2)スケルトン | (1) | - | (1) | (2) | (1) | - | (1) | (2) | |||
5.リュージュ | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | △男子2人乗り | ▼混2人乗り |
6.アイスホッケー | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
7.カーリング | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | ||
合計 | 45 | 2 | 37 | 84 | 41 | 3 | 34 | 78 |