ソチ2014
2月14日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
最終順位
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | Elizabeth YARNOLD(イギリス) | 3分52秒89/金メダル |
| 2 | Noelle PIKUS-PACE(アメリカ) | 3分53秒86/銀メダル |
| 3 | Elena NIKITINA(ロシア) | 3分54秒30/銅メダル |
| 19 | 小室 希(日本) | 3分57秒76 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
ソチ2014
2月14日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | Elizabeth YARNOLD(イギリス) | 3分52秒89/金メダル |
| 2 | Noelle PIKUS-PACE(アメリカ) | 3分53秒86/銀メダル |
| 3 | Elena NIKITINA(ロシア) | 3分54秒30/銅メダル |
| 19 | 小室 希(日本) | 3分57秒76 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。