ソチ2014
2月9日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
団体 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子シングル フリー | 3 | 町田 樹 | 165.85点 | 国別ポイント8点 |
女子シングル フリー | 4 | 鈴木 明子 | 112.33点 | 国別ポイント7点 |
アイスダンス フリー | 5 | リード ロバート クリストファー ・リード キャサリン マーガレット 組 | 76.34点 | 国別ポイント6点 |
日本は国別で5位(51点) |
最終順位
団体 | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | Ekaterina BOBROVA、Elena ILINYKH、Nikita KATSALAPOV、Fedor KLIMOV、Yulia LIPNITSKAYA、Evgeny PLYUSHCHENKO、Dmitri SOLOVIEV、Ksenia STOLBOVA、Maxim TRANKOV、Tatiana VOLOSOZHAR(ロシア) | 75点/金メダル |
2 | Patrick CHAN、Meagan DUHAMEL、Scott MOIR、Kirsten MOORE-TOWERS、Dylan MOSCOVITCH、Kaetlyn OSMOND、Eric RADFORD、Kevin REYNOLDS、Tessa VIRTUE、Jeremy ABBOTT(カナダ) | 65点/銀メダル |
3 | Jeremy ABBOTT、Jason BROWN、Marissa CASTELLI、Meryl DAVIS、Gracie GOLD、Simon SHNAPIR、Ashley WAGNER、Charlie WHITE(アメリカ) | 60点/銅メダル |
5 | 羽生 結弦、町田 樹、木原 龍一、リード ロバート クリストファー、鈴木 明子、浅田 真央、髙橋 成美、リード キャサリン マーガレット(日本) | 51点/入賞 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。