ソルトレークシティー2002
ボブスレー・スケルトン SKELETON
2月21日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子スケルトン | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 8 | 越 和宏 | 1分43秒02 | 1回戦:51秒50(6) 2回戦:51秒52(10) |
18 | 稲田 勝 | 1分43秒98 | 1回戦:52秒05(16) 2回戦:51秒93(16) |
|
( )内は個別の順位 |
女子スケルトン | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 12 | 中山 英子 | 1分48秒72 | 1回戦:54秒00(12) 2回戦:54秒72(12) |
( )内は個別の順位 |
最終順位
男子スケルトン | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | SHEA Jim (アメリカ合衆国) | 1分41秒96/金メダル |
2 | RETTL Martin (オーストリア) | 1分42秒01/銀メダル |
3 | STAEHLI Gregor (スイス) | 1分42秒15/銅メダル |
8 | 越 和宏 (日本) | 1分43秒02/入賞 |
18 | 稲田 勝 (日本) | 1分43秒98 |
女子スケルトン | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | GALE Tristan (アメリカ合衆国) | 1分45秒11/金メダル |
2 | PARSLEY Lea Ann (アメリカ合衆国) | 1分45秒21/銀メダル |
3 | COOMBER Alex (イギリス) | 1分45秒37/銅メダル |
12 | 中山 英子 (日本) | 1分48秒72 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。