ソルトレークシティー2002
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.スキー | ソルトレークシティー | 長野 | * 3種目追加 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
21 | 15 | 19 | 14 | ||
(1)アルペン | (5) | (5) | (5) | (5) | |
回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
大回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
スーパーG | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
滑降 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
複合(滑降+回転) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(2)クロスカントリー | (6) | (6) | (5) | (5) | |
15km(フリー) | / | 〇 | / | 〇 | 長野はクラシカル |
30km(フリー) | 〇 | / | 〇 | / | 長野はクラシカル |
10km(クラシカル) | / | 〇 | / | 〇 | 長野は5km |
15km(クラシカル) | 〇 | / | 〇 | / | 長野は10km |
リレー4×5km | / | 〇 | / | 〇 | |
リレー4×10km | 〇 | / | 〇 | / | |
30km(クラシカル) | / | 〇 | / | 〇 | 長野はフリー |
50km(クラシカル) | 〇 | / | 〇 | / | 長野はフリー |
スプリント | 〇 | 〇 | / | / | △男女新種目 |
複合(5kmクラシカル+5kmフリー) | / | 〇 | / | 〇 | 長野は5kmクラシカル+10kmフリー |
複合(10kmクラシカル+10kmフリー) | 〇 | / | 〇 | / | 長野は10kmクラシカル+15kmフリー |
(3)ジャンプ | (3) | (0) | (3) | (0) | |
ノーマルヒル(K=90) | 〇 | / | 〇 | / | |
ラージヒル(K=120) | 〇 | / | 〇 | / | |
ラージヒル団体(K=120) | 〇 | / | 〇 | / | |
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (2) | (0) | |
個人(K=90+距離15km) | 〇 | / | 〇 | / | |
団体(K=90+リレー4×5km) | 〇 | / | 〇 | / | |
スプリント(K=120 1本+距離7.5km) | 〇 | / | / | / | △男子新種目 |
(5)フリースタイル | (2) | (2) | (2) | (2) | |
モーグル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エアリアル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
(6)スノーボード | (2) | (2) | (2) | (2) | |
パラレル大回転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 長野は大回転 |
ハーフパイプ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
2. スケート | ソルトレークシティー | 長野 | * 2種目追加 | ||
男 混 女 | 男 混 女 | ||||
10 2 10 | 9 2 9 | ||||
(1)スピードスケート | (5) | (5) | (5) | (5) | |
500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,000m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3,000m | / | 〇 | / | 〇 | |
5,000m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
10,000m | 〇 | / | 〇 | / | |
(2)フィギュアスケート | (1)(2)(1) | (1)(2)(1) | |||
シングル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ペア | 〇 | 〇 | |||
アイスダンス | 〇 | 〇 | |||
(3)ショートトラック | (4) | (4) | (3) | (3) | |
500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,000m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
1,500m | 〇 | 〇 | / | / | △男女新種目 |
リレー5,000m | 〇 | / | 〇 | / | |
リレー3,000m | / | 〇 | / | 〇 |
競技・種目数増減一覧表
競技・種目 | 実施種目の比較 | 増減 | 内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソルトレークシティー (大会別・男女別) |
長野 (大会別・男女別) |
||||||||||
男 | 女 | 混 | 計 | 男 | 女 | 混 | 計 | △新種目 | ▼減種目 | ||
1.スキー | 21 | 15 | - | 36 | 19 | 14 | - | 33 | +3 | ||
(1)アルペン | (5) | (5) | - | (10) | (5) | (5) | - | (10) | - | ||
(2)クロスカントリー | (6) | (6) | - | (12) | (5) | (5) | - | (10) | +2 | 男女スプリント追加 | |
(3)ジャンプ | (3) | - | - | (3) | (3) | - | - | (3) | - | ||
(4)ノルディック複合 | (3) | - | - | (3) | (2) | - | - | (2) | +1 | スプリント追加 | |
(5)フリースタイル | (2) | (2) | - | (4) | (2) | (2) | - | (4) | - | ||
(6)スノーボード | (2) | (2) | - | (4) | (2) | (2) | - | (4) | - | ||
2.スケート | 10 | 10 | 2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 20 | +2 | ||
(1)スピードスケート | (5) | (5) | - | (10) | (5) | (5) | - | (10) | - | ||
(2)フィギュアスケート | (1) | (1) | (2) | (4) | (1) | (1) | (2) | (4) | - | ||
(3)ショートトラック | (4) | (4) | - | (8) | (3) | (3) | - | (6) | +2 | 男女1,500m追加 | |
3.バイアスロン | 4 | 4 | - | 8 | 3 | 3 | - | 6 | +2 | 男女パシュート追加 | |
4.ボブスレー | 3 | 2 | - | 5 | 2 | - | - | 2 | +3 | ||
(1)ボブスレー | (2) | (1) | - | (3) | (2) | - | - | (2) | +1 | 女子2人乗り追加 | |
(2)スケルトン | (1) | (1) | - | (2) | - | - | - | - | +2 | 男女スケルトン追加 | |
5.リュージュ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | ||
6.アイスホッケー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | ||
7.カーリング | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | ||
合計 | 41 | 34 | 3 | 78 | 36 | 29 | 3 | 68 | +10 |