平昌2018
2月16日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
9:30 | 9:30 | 男子 3回戦 | 髙橋 弘篤 、 宮嶋 克幸 |
11:15 | 11:15 | 男子 4回戦 | |
20:20 | 20:20 | 女子 1回戦 | 小口 貴子 |
21:30 | 21:30 | 女子 2回戦 | 小口 貴子 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2018年2月 | |||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ボブスレー スケルトン | ||||||||||||||||||
男子 | ||||||||||||||||||
女子 |