平昌2018
2月23日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
15:35 | 15:35 | 男子団体戦 3位決定戦 スイス-カナダ | |
20:05 | 20:05 | 女子団体戦 準決勝 韓国-日本 | 鈴木 夕湖 、 藤澤 五月 、 本橋 麻里 、 吉田 知那美 、 吉田 夕梨花 |
20:05 | 20:05 | 女子団体戦 準決勝 スウェーデン-イギリス |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
平昌2018
2月23日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
15:35 | 15:35 | 男子団体戦 3位決定戦 スイス-カナダ | |
20:05 | 20:05 | 女子団体戦 準決勝 韓国-日本 | 鈴木 夕湖 、 藤澤 五月 、 本橋 麻里 、 吉田 知那美 、 吉田 夕梨花 |
20:05 | 20:05 | 女子団体戦 準決勝 スウェーデン-イギリス |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。