 
           
          パリ2024
 
    レスリング WRESTLING
8月8日
11:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級敗者復活戦 セルビア vs キルギス | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級敗者復活戦 アルジェリア vs キューバ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 日本 vs イラン・イスラム共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 プエルトリコ vs エジプト | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 インド vs マケドニア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 ギニアビサウ vs アルバニア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 カザフスタン vs キルギス | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 アメリカ合衆国 vs 中華人民共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 ウズベキスタン vs アゼルバイジャン | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級1回戦 メキシコ vs アルメニア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級2回戦 日本 vs プエルトリコ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級2回戦 インド vs アルバニア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級2回戦 キルギス vs アメリカ合衆国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級2回戦 ウズベキスタン vs アルメニア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級敗者復活戦 朝鮮民主主義人民共和国 vs ルーマニア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級敗者復活戦 アメリカ合衆国 vs モンゴル | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 日本 vs カナダ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 イタリア vs エクアドル | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 アメリカ合衆国 vs インド | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 ウクライナ vs ポーランド | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 ナイジェリア vs アルジェリア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 モンゴル vs 中華人民共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 ブラジル vs グアム | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級1回戦 ドイツ vs モルドバ共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級2回戦 日本 vs エクアドル | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級2回戦 アメリカ合衆国 vs ウクライナ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級2回戦 ナイジェリア vs 中華人民共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級2回戦 ブラジル vs モルドバ共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級敗者復活戦 コロンビア vs ポーランド | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級敗者復活戦 デンマーク vs ジョージア | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 カザフスタン vs アメリカ合衆国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 アルジェリア vs 日本 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 ブルガリア vs カナダ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 ジョージア vs ウズベキスタン | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 サンマリノ vs ウクライナ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 アゼルバイジャン vs モンゴル | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 ギリシャ vs プエルトリコ | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級1回戦 オーストラリア vs イラン・イスラム共和国 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級2回戦 アメリカ合衆国 vs 日本 | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級2回戦 ブルガリア vs ウズベキスタン | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級2回戦 サンマリノ vs アゼルバイジャン | 
| 11:00 | 18:00 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級2回戦 ギリシャ vs イラン・イスラム共和国 | 
18:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級準決勝 日本 vs インド | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子フリースタイル57kg級準決勝 アメリカ合衆国 vs ウズベキスタン | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級準決勝 アメリカ合衆国 vs ブルガリア | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子フリースタイル86kg級準決勝 サンマリノ vs イラン・イスラム共和国 | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級準決勝 日本 vs アメリカ合衆国 | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級準決勝 中華人民共和国 vs モルドバ共和国 | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級3位決定戦 キルギス vs アゼルバイジャン | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級3位決定戦 キューバ vs アルメニア | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル67kg級決勝 ウクライナ vs イラン・イスラム共和国 | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級3位決定戦 ポーランド vs ウクライナ | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級3位決定戦 デンマーク vs ハンガリー | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル87kg級決勝 イラン・イスラム共和国 vs ブルガリア | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級3位決定戦 朝鮮民主主義人民共和国 vs ドイツ | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級3位決定戦 モンゴル vs 中華人民共和国 | 
| 18:15 | 翌1:15 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級決勝 エクアドル vs 日本 |