 
           
          パリ2024
 
    アーチェリー ARCHERY
8月1日
9:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 9:30 | 16:30 | アーチェリー | 男子個人1回戦 メキシコ vs モンゴル | 
| 9:43 | 16:43 | アーチェリー | 男子個人1回戦 コロンビア vs カザフスタン | 
| 9:56 | 16:56 | アーチェリー | 女子個人1回戦 中華人民共和国 vs デンマーク | 
10:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 10:09 | 17:09 | アーチェリー | 女子個人1回戦 イギリス vs メキシコ | 
| 10:22 | 17:22 | アーチェリー | 男子個人2回戦 メキシコ vs コロンビア | 
| 10:35 | 17:35 | アーチェリー | 女子個人2回戦 中華人民共和国 vs イギリス | 
| 10:48 | 17:48 | アーチェリー | 男子個人1回戦 アメリカ合衆国 vs トルコ | 
11:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 11:01 | 18:01 | アーチェリー | 男子個人1回戦 インド vs 中華人民共和国 | 
| 11:14 | 18:14 | アーチェリー | 女子個人1回戦 ウクライナ vs チャイニーズ・タイペイ | 
| 11:27 | 18:27 | アーチェリー | 女子個人1回戦 アメリカ合衆国 vs メキシコ | 
| 11:40 | 18:40 | アーチェリー | 男子個人2回戦 アメリカ合衆国 vs 中華人民共和国 | 
| 11:53 | 18:53 | アーチェリー | 女子個人2回戦 ウクライナ vs メキシコ | 
12:00台
13:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 13:11 | 20:11 | アーチェリー | 女子個人2回戦 チャイニーズ・タイペイ vs アメリカ合衆国 | 
15:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 15:30 | 22:30 | アーチェリー | 男子個人1回戦 オランダ vs イスラエル | 
| 15:43 | 22:43 | アーチェリー | 男子個人1回戦 メキシコ vs トルコ | 
| 15:56 | 22:56 | アーチェリー | 女子個人1回戦 フランス vs オーストラリア | 
16:00台
17:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 17:01 | 翌0:01 | アーチェリー | 男子個人1回戦 ベトナム vs モルドバ共和国 | 
| 17:14 | 翌0:14 | アーチェリー | 女子個人1回戦 大韓民国 vs イギリス | 
| 17:27 | 翌0:27 | アーチェリー | 女子個人1回戦 ドイツ vs メキシコ | 
| 17:40 | 翌0:40 | アーチェリー | 男子個人2回戦 コロンビア vs モルドバ共和国 | 
| 17:53 | 翌0:53 | アーチェリー | 女子個人2回戦 大韓民国 vs ドイツ | 
18:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 18:06 | 翌1:06 | アーチェリー | 男子個人1回戦 イギリス vs 中華人民共和国 | 
| 18:19 | 翌1:19 | アーチェリー | 男子個人1回戦 カザフスタン vs フランス | 
| 18:32 | 翌1:32 | アーチェリー | 女子個人1回戦 大韓民国 vs プエルトリコ | 
| 18:45 | 翌1:45 | アーチェリー | 女子個人1回戦 カナダ vs インドネシア | 
| 18:58 | 翌1:58 | アーチェリー | 男子個人2回戦 イギリス vs フランス | 
19:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 19:11 | 翌2:11 | アーチェリー | 女子個人2回戦 大韓民国 vs インドネシア | 
| 19:24 | 翌2:24 | アーチェリー | 男子個人1回戦 スロベニア vs イタリア | 
| 19:37 | 翌2:37 | アーチェリー | 男子個人1回戦 南アフリカ vs 大韓民国 | 
| 19:50 | 翌2:50 | アーチェリー | 女子個人1回戦 トルコ vs マレーシア | 
20:00台
| 現地時間 | 日本時間 | ||
|---|---|---|---|
| 20:03 | 翌3:03 | アーチェリー | 女子個人1回戦 ベトナム vs イラン・イスラム共和国 | 
| 20:16 | 翌3:16 | アーチェリー | 男子個人2回戦 イタリア vs 大韓民国 | 
| 20:29 | 翌3:29 | アーチェリー | 女子個人2回戦 トルコ vs イラン・イスラム共和国 |