 
           
          ハノイアジアインドアゲームズ
第3回アジアインドアゲームズ(2009/ハノイ)
大会スケジュール
| 競技名 | 都市 | 会場名 | 10月 | 11月 | 種目数 | |||||||||||
| 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 開会式 / 閉会式 | ハノイ | My Dinh National Stadium / Hanoi Sports Palace | 開会式 | 閉会式 | ||||||||||||
| 陸上競技 | ハノイ | Hanoi Indoor Athletics Palace | 26 | |||||||||||||
| 水泳/競泳 | ハノイ | My Dinh Aquatics Sport Palace | 30 | |||||||||||||
| フットサル | 男子 | Phu Tho Gymnasium | 2 | |||||||||||||
| 女子 | Tan Binh Gymnasium | |||||||||||||||
| ボクシング | Bac Ninh Gymnasium(Bacninh City) | 8 | ||||||||||||||
| バスケットボール(3 on 3) | ホーチミン | Lanh Binh Thang Gymnasium | 2 | |||||||||||||
| ボウリング | ホーチミン | Saigon Super Bowl Center | 6 | |||||||||||||
| アーチェリー | ハノイ | Hai Phong Youth Gymnasium(Hai Phong City) | 8 | |||||||||||||
| 武術太極拳 | ハノイ | Trinh Hoai Duc Gymnasium | 8 | |||||||||||||
| ビリヤード&スヌーカー | ホーチミン | Phan Dinh Phung Gymnasium | 10 | |||||||||||||
| ダンススポーツ | ハノイ | Quan Ngua Sports Palace | 10 | |||||||||||||
| カバディ | ハノイ | Cau Giay Gymnasium | 1 | |||||||||||||
| セパタクロー | ハノイ | Hai Ba Trung Gymnasium | 2 | |||||||||||||
| チェス | チェス | Quang Ninh Gymnasium(Ha Long City) | 8 | |||||||||||||
| シャンチー | Halong Pearl Hall(Ha Long City) | |||||||||||||||
| キックボクシング | ホーチミン | Van Don Gymnasium | 9 | |||||||||||||
| ムエ | ホーチミン | Rach Mieu Gymnasium | 9 | |||||||||||||
| プンチャックシラット | ハノイ | Hai Duong Gymnasium(Hai Duong City) | 16 | |||||||||||||
| クラッシュ | ハノイ | Gia Lam Gymnasium | 8 | |||||||||||||
| ペタンク | ハノイ | Tu Liem Gymnasium | 4 | |||||||||||||
| エレクトロリックスポーツ | ハノイ | Hanoi Technology University Gymnasium | 6 | |||||||||||||
| シャトルクック | ハノイ | Hai Ba Trung Gymnasium | 6 | |||||||||||||
| エアロビクス | ハノイ | Hai Phong Multisports Gymnasium(Hai Phong City) | 4 | |||||||||||||
| ボーヴィナム | ホーチミン | Army Zone No 7 Gymnasium | 14 | |||||||||||||
| フィンスイミング | ハノイ | My Dinh Aquatics Sport Palace | 16 | |||||||||||||
| ライオン&ドラゴンダンス | ホーチミン | Nguyen Du Gymnasium | 6 | |||||||||||||
| ★柔術&ベルトレスリング | ハノイ | Soc Son Gymnasium | 23 | |||||||||||||
| 242 | ||||||||||||||||
| 競技名 | 都市 | 会場名 | 10月 | 11月 | 種目数 | |||||||||||
| 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | |||||
★印=デモンストレーション競技