ハノイアジアインドアゲームズ
第3回アジアインドアゲームズ(2009/ハノイ)
成績一覧
競技 | 種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 記録 | 備考 | |
フットサル | 男子 | 対タイ | 15 | 藤原 潤、青柳 佳祐、篠田 龍馬、菅原 和紀、佐藤 亮、神戸 洋平、藤川 朋樹、鳩野 大介、渡辺 知晃、滝田 学、吉田 輝、横江 怜、諸江 剣語、永島 俊 | - | ×(0対1) | 1敗 |
対タジキスタン | ○(5対2) | 1勝1敗 | |||||
対ウズベキスタン | ×(3対5) | 準々決勝敗退 | |||||
女子 | 対ウズベキスタン | 8 | 本多 さかえ、神原 静香、高橋 唯、宇津木 みる、小櫻 由稀、藤田 安澄、吉川 紗代、長嶋 舞、宮川 亮子、江口 なおみ、井野 美聡、渡辺 夏奈、中島 詩織、横山純子 | 1位 | ○(5対3) | 1勝 | |
対イラン | ×(2対3) | 1勝1敗 準決勝進出 | |||||
対タイ | ○(5対2) | 決勝進出 | |||||
対ヨルダン | ○(5対0) | 金メダル | |||||
ボクシング | 女子 | 46kg級 | 13 | 村山 真理 | - | ×(8対25) | 1回戦敗退 |
48kg級 | 11 | 池原 久美子 | - | ×(5対17) | 1回戦敗退 | ||
51kg級 | 16 | 新本 亜也 | - | ×(9対10) | 1回戦敗退 | ||
54kg級 | 13 | 箕輪 綾子 | - | ×(5対16) | 1回戦敗退 | ||
57kg級 | 11 | 水野 知里 | 3位 | ×(2対15) | 銅メダル | ||
ボウリング | 男子 | シングルス | 73 | 和田 翔吾 | - | 1222 | 予選敗退 |
小原 央士 | - | 1197 | 予選敗退 | ||||
伊藤 丈 | - | 1125 | 予選敗退 | ||||
政時 由尚 | - | ×(194対205) | 準々決勝敗退/予選4位 | ||||
ダブルス | 37 | 伊藤 丈、政時 由尚 | - | 2477 | 予選敗退 | ||
和田 翔吾、小原 央士 | - | ×(382対432) | 準々決勝敗退/予選5位 | ||||
4人チーム | 18 | 伊藤 丈、政時 由尚、和田 翔吾、小原 央士 | - | 5054 | 予選敗退 | ||
女子 | シングルス | 49 | 佐野 真紀 | 2位 | ×(158対193) | 銀メダル | |
佐藤 香津美 | - | 1194 | 予選敗退 | ||||
小泉 奈津美 | - | 1175 | 予選敗退 | ||||
浅田 梨奈 | - | 1041 | 予選敗退 | ||||
ダブルス | 25 | 佐野 真紀、佐藤 香津美 | - | 2295 | 予選敗退 | ||
小泉 奈津美、浅田 梨奈 | - | ×(351対462) | 準々決勝敗退/予選8位 | ||||
4人チーム | 12 | 佐野 真紀、佐藤 香津美、小泉 奈津美、浅田 梨奈 | 2位 | ×(696対895) | 銀メダル | ||
ビリヤード | 男子 | スヌーカーシングル | 40 | 田中 優輔 | - | 0勝1敗 | 初戦敗退 |
遠藤 厚 | - | 0勝1敗 | 初戦敗退 | ||||
スヌーカー団体 | 21 | 田中 優輔、遠藤 厚、長谷 修次 | - | 0勝1敗 | 初戦敗退 | ||
6レッドスヌーカー | 34 | 田中 優輔 | - | 0勝1敗 | 初戦敗退 | ||
長谷 修次 | - | 0勝1敗 | 初戦敗退 | ||||
9ボール | 37 | 大井 直幸 | - | 2勝1敗 | 準々決勝敗退 | ||
草野 寿 | - | 0勝1敗 | 初戦敗退 | ||||
3クッション | 15 | 梅田 竜二 | 3位 | 3勝1敗 | 銅メダル | ||
甲斐 譲二 | - | 1勝1敗 | 準々決勝敗退 | ||||
1クッション | 17 | 森 陽一郎 | - | 1勝1敗 | 準々決勝敗退 | ||
町田 正 | 2位 | 3勝1敗 | 銀メダル | ||||
女子 | 8ボール | 21 | 福家 美幸 | - | 1勝1敗 | 準々決勝敗退 | |
河原 千尋 | 4位 | 2勝2敗 | 入賞 | ||||
9ボール | 21 | 福家 美幸 | 4位 | 3勝2敗 | 入賞 | ||
河原 千尋 | 2位 | 4勝1敗 | 銀メダル | ||||
ダンススポーツ | スタンダード | ワルツ | 15 | 石原 正幸、久保 斐美 | 1位 | 金メダル | |
ベニーズワルツ | 16 | 貫名 強、柴原 まりこ | 4位 | 入賞 | |||
スローフォックストロット | 16 | 貫名 強、柴原 まりこ | 3位 | 銅メダル | |||
クイックステップ | 15 | 石原 正幸、久保 斐美 | 1位 | 金メダル | |||
ラテン | サンバ | 20 | 森田 銀河、小和田 愛子 | 3位 | 銅メダル | ||
チャチャチャ | 18 | 久保田 弓椰、久保田 蘭羅 | 1位 | 金メダル | |||
パソドプレ | 19 | 森田 銀河、小和田 愛子 | 2位 | 銀メダル | |||
ジャイブ | 21 | 久保田 弓椰、久保田 蘭羅 | 2位 | 銀メダル | |||
セパタクロー | 男子 | チーム | 8 | 渡部 真識、小泉 貴敏、鈴木 大地、長谷川 湧一、平野 翔、今中 明夫 | - | 予選敗退 | |
チェス | 男子 | 快速個人 | 35 | 小林 厚彦 | 27位 | 3勝5敗1分 | 予選敗退 |
結城 治 | 35位 | 1勝8敗 | 予選敗退 | ||||
女子 | 快速個人 | 33 | 内田 成美 | 15位 | 5勝4敗 | 予選敗退 | |
中川 笑子 | 28位 | 3勝5敗1分 | 予選敗退 | ||||
団体 | 快速 | 15 | 小林 厚彦、結城 治、内田 成美、中川 笑子 | 12位 | 3勝5敗1分 | 予選敗退 | |
ブリッジ | 15 | 小林 厚彦、結城 治、内田 成美、中川 笑子 | 13位 | 2勝5敗2分 | 予選敗退 | ||
シャンチー男子 | 個人 | 14 | 曽根 敏彦 | 14位 | 0勝7敗 | ||
所司 和晴 | 13位 | 6敗1分 | |||||
団体 | 6 | 曽根 敏彦、所司 和晴、秋吉 一功 | 6位 | 0勝5敗 | |||
ムエ | 男子 | 60kg級 | 14 | 内田 雅人 | - | ×(0対5) | 準々決勝敗退 |
67kg級 | 13 | 石井 達也 | - | ×(0対3) | 準々決勝敗退 | ||
女子 | 51kg級 | 8 | 白石 瑠里 | - | ×(0対5) | 準々決勝敗退 | |
54kg級 | 14 | 長光 一桂 | 3位 | ×(1対4) | 銅メダル | ||
クラッシュ | 男子 | 73kg | 6 | 小笠原 直哉 | 5位 | ×(判定負け) | 入賞/準々決勝敗退 |
81kg | 6 | 吉岡 航平 | 3位 | ×(1本負け) | 銅メダル | ||
90kg | 9 | 石崎 雅人 | 3位 | ×(1本負け) | 銅メダル | ||
ペタング | 男子 | ダブルス | 9 | 小成 裕之、大江 康照 | - | 1勝6敗 | 予選敗退 |
女子 | ダブルス | 9 | 木下 あけみ、氏原 理恵子 | - | 3勝4敗 | 予選敗退 | |
フィンスイミング | 男子 | 50mサーフィス | 14 | 酒井 秀彰 | 5位 | 16秒53 決勝 | 入賞 |
増田 恒幸 | 6位 | 17秒49 決勝 | 入賞 | ||||
100mサーフィス | 14 | 長谷川 雄太 | 7位 | 41秒40 決勝 | |||
酒井 秀彰 | 4位 | 38秒25 決勝 | 入賞 | ||||
200mサーフィス | 25 | 酒井 秀彰 | - | 1分32秒04 予選2組6位 | 予選敗退 | ||
上原 有翔 | - | 1分37秒24 予選2組8位 | 予選敗退 | ||||
4×100mサーフィス | 5 | 酒井 秀彰、長谷川 雄太、増田 恒幸、上原 有翔 | 2位 | 2分43秒88 決勝 | 銀メダル | ||
100mビーフィン | 11 | 長谷川 雄太 | 3位 | 46秒24 決勝 | 銅メダル | ||
酒井 秀彰 | - | 49秒46 予選2組4位 | 予選敗退 | ||||
女子 | 100mサーフィス | 17 | 遠藤 祐香 | 5位 | 44秒53 決勝 | 入賞 | |
尾形 蘭 | 6位 | 45秒37 決勝 | 入賞 | ||||
800mサーフィス | 8 | 山岡 明奈 | 1位 | 7分23秒86 決勝 | 金メダル | ||
4×100mサーフィス | 8 | 遠藤 祐香、尾形 蘭、山岡 明奈、坂本 弥生 | 4位 | 3分18秒42 決勝 | 入賞 | ||
4×200mサーフィス | 6 | 遠藤 祐香、尾形 蘭、山岡 明奈、月岡 麻美 | 2位 | 7分04秒72 決勝 | 銀メダル | ||
100mビーフィン | 10 | 坂本 弥生 | 3位 | 53秒14 決勝 | 銅メダル | ||
月岡 麻美 | 2位 | 52秒14 決勝 | 銀メダル | ||||
※デモンストレーション競技 柔術&ベルトレスリング |
男子 | 73㎏級(フリースタイル) | 7 | 田中 弘済 | 2位 | 4勝1敗 | 銀メダル |
73㎏級(クラシックスタイル) | 7 | 田中 弘済 | 2位 | 2勝1敗 | 銀メダル |