天津東アジアユース競技大会
天津東アジア競技大会2013(2013/天津)
競技日程
2013年9月17日現在
| 競技名 | 10月 | ||||||||||||
| 4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
||
| 開閉会式 | 開 会 式 |
閉 会 式 |
|||||||||||
| 陸上競技 | |||||||||||||
| 水泳・競泳 | |||||||||||||
| 水泳・飛込 | |||||||||||||
| サッカー・男子 | |||||||||||||
| サッカー・女子 | |||||||||||||
| テニス | |||||||||||||
| ホッケー・男子 | |||||||||||||
| ホッケー・女子 | |||||||||||||
| バレーボール・男子 | |||||||||||||
| バレーボール・女子 | |||||||||||||
| 4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
||
| 体操 | |||||||||||||
| バスケットボール・男子 | |||||||||||||
| バスケットボール・女子 | |||||||||||||
| ウエイトリフティング | |||||||||||||
| 自転車・トラック | |||||||||||||
| 自転車・ロード | |||||||||||||
| ソフトテニス | |||||||||||||
| 卓球 | |||||||||||||
| フェンシング | |||||||||||||
| 柔道 | |||||||||||||
| 4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
||
| バドミントン | |||||||||||||
| 射撃・ライフル射撃 | |||||||||||||
| カヌー・ドラゴンボート | |||||||||||||
| 空手道 | |||||||||||||
| ボウリング | |||||||||||||
| 野球 | |||||||||||||
| 武術太極拳 | |||||||||||||
| スカッシュ | |||||||||||||
| テコンドー | |||||||||||||
| ダンススポーツ | |||||||||||||
| 競技名 | 4 金 |
5 土 |
6 日 |
7 月 |
8 火 |
9 水 |
10 木 |
11 金 |
12 土 |
13 日 |
14 月 |
15 火 |
|
| 10月 | |||||||||||||