天津東アジアユース競技大会
天津東アジア競技大会2013(2013/天津)
実施競技・種目比較
2013年9月17日現在
実施競技
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.陸上競技(32種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
18 | 0 | 14 | 23 | 0 | 23 | ||
100m | O | / | O | O | / | O | |
200m | O | / | O | O | / | O | |
400m | O | / | O | O | / | O | |
800m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m | O | / | O | O | / | O | |
10,000m | O | / | O | O | / | O | |
110mH/100mH | O | / | O | O | / | O | |
400mH | O | / | O | O | / | O | |
3,000m障害 | / | / | O | O | / | O | |
20km競歩 | / | / | / | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×400mリレー | O | / | O | O | / | O | |
ハーフマラソン | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
走高跳 | O | / | / | O | / | O | |
走幅跳 | O | / | / | O | / | O | |
三段跳 | O | / | / | O | / | O | |
棒高跳 | O | / | / | O | / | O | |
砲丸投 | O | / | O | O | / | O | |
円盤投 | / | / | O | O | / | O | |
やり投 | O | / | / | O | / | O | |
ハンマー投 | O | / | / | O | / | O | |
10種/7種競技 | / | / | / | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.水泳(50種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||
(1)競泳 | (20) | (0) | (20) | (20) | (0) | (20) | |
50m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
100m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
200m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
400m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
800m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
1,500m自由形 | O | / | O | O | / | O | |
50m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m背泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
100m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
200m平泳ぎ | O | / | O | O | / | O | |
50mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
100mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200mバタフライ | O | / | O | O | / | O | |
200m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
400m個人メドレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mメドレーリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×100mリレー | O | / | O | O | / | O | |
4×200mリレー | O | / | O | O | / | O | |
(2)飛込み | (5) | (0) | (5) | (5) | (0) | (5) | |
1m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
3m飛板飛込み | O | / | O | O | / | O | |
10m高飛込み | O | / | O | O | / | O | |
3mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O | |
10mシンクロナイズドダイビング | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.サッカー(2種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
O | / | O | O | / | / | 女子新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.テニス(7種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | O | / | |
団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.ホッケー(2種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.バレーボール(2種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.体操(14種目) | 天津 | 香港 | 新競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
団体総合 | O | / | O | / | / | / | |
個人総合 | O | / | O | / | / | / | |
種目別 ゆか | O | / | O | / | / | / | |
種目別 あん馬 | O | / | / | / | / | / | |
種目別 つり輪 | O | / | / | / | / | / | |
種目別 跳馬 | O | / | O | / | / | / | |
種目別 平行棒 | O | / | / | / | / | / | |
種目別 鉄棒 | O | / | / | / | / | / | |
種目別 段違い平行棒 | / | / | O | / | / | / | |
種目別 平均台 | / | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.バスケットボール(2種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.ウエイトリフティング(5種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 7 | ||
56kg級/48kg級 | / | / | / | O | / | O | |
62kg級/53kg級 | / | / | O | O | / | O | |
69kg級/58kg級 | / | / | O | O | / | O | |
77kg級/63kg級 | / | / | O | O | / | O | |
85kg級/69kg級 | / | / | O | O | / | O | |
94kg級/75kg級 | / | / | O | O | / | O | |
105kg級/75kg超級 | / | / | / | O | / | O | |
105kg超級 | / | / | / | O | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.自転車(8種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | ||
トラック スプリント | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
個人追抜き | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
1km/500mタイムトライアル | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
個人ロードレース | O | / | O | O | / | O | ※国際60/40,TH60/60,SEM80/50km |
チームタイムトライアル | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
BMX | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
サイクルフィギュア | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
サイクルフィギュアペア | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
サイクルサッカー | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.ソフトテニス(7種目) | 天津 | 香港 | 新競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
シングルス | O | / | O | / | / | / | |
ダブルス | O | / | O | / | / | / | |
ミックスダブルス | / | O | / | / | / | / | |
団体 | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.卓球(7種目) | 南京 | シンガポール | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | / | O | / | / | O | / | |
団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.フェンシング(12種目) | 天津 | 香港 | 新競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
フルーレ個人 | O | / | O | / | / | / | |
フルーレ団体 | O | / | O | / | / | / | |
エペ個人 | O | / | O | / | / | / | |
エペ団体 | O | / | O | / | / | / | |
サーブル個人 | O | / | O | / | / | / | |
サーブル団体 | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.柔道(16種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 | ||
55kg級/45kg級 | O | / | O | O | / | O | |
60kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
66kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
73kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | |
81kg級/63kg級 | O | / | O | O | / | O | |
90kg級/70kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg級/78kg級 | O | / | O | O | / | O | |
100kg超級/78kg超級 | O | / | O | O | / | O | |
無差別級 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.バドミントン(7種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
ミックスダブルス | / | O | / | O | O | O | |
団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.射撃(8種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
ライフル射撃 10mエアライフル個人 | O | / | O | O | / | O | |
ライフル射撃 10mエアライフル団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
ライフル射撃 10mエアピストル個人 | O | / | O | O | / | O | |
ライフル射撃 10mエアピストル団体 | O | / | O | / | / | / | 新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.カヌー(6種目) | 天津 | 香港 | 新競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ドラゴンボート 200m22人乗 | O | / | / | / | / | / | |
ドラゴンボート 500m22人乗 | O | / | / | / | / | / | |
ドラゴンボート 200m12人乗 | O | / | O | / | / | / | |
ドラゴンボート 500m12人乗 | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.空手道(13種目) | 天津 | 香港 | 新競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
組手 55kg級/50kg級 | O | / | O | / | / | / | |
組手 60kg級/55kg級 | O | / | O | / | / | / | |
組手 67kg級/61kg級 | O | / | O | / | / | / | |
組手 75kg級/68kg級 | O | / | O | / | / | / | |
組手 84kg級 | O | / | / | / | / | / | |
組手 84kg超級/68kg超級 | O | / | O | / | / | / | |
形 個人 | O | / | O | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.ボウリング(12種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | O | / | O | O | / | O | |
トリオ | O | / | O | O | / | O | |
5人チーム | O | / | O | O | / | O | |
オールイベンツ | O | / | O | O | / | O | |
マスターズ | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.野球(1種目) | 天津 | 香港 | 新競技 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O | / | / | / | / | / |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.武術太極拳(20種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
12 | 0 | 8 | 11 | 0 | 8 | ||
套路長拳 | O | / | O | O | / | O | |
套路対練 | O | / | O | O | / | O | |
套路刀術&棍術 | O | / | O | O | / | O | |
套路剣術&槍術 | O | / | O | O | / | O | |
套路南拳&南棍/南拳&南刀 | O | / | O | O | / | O | |
套路太極拳&太極剣 | O | / | O | O | / | O | |
散手52kg級/48kg級 | O | / | O | O | / | O | |
散手56kg級/52kg級 | O | / | O | O | / | O | |
散手60kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手65kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手70kg級 | O | / | / | O | / | / | |
散手75kg級 | O | / | / | / | / | / | 新種目 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.スカッシュ(4種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
シングルス | O | / | O | O | / | O | |
ダブルス | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
ミックスダブルス | / | / | / | / | O | / | 種目減 |
団体 | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.テコンドー(13種目) | 天津 | 香港 | 香港では下記階級で実施 | ||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||
54kg級/46kg級 | O | / | O | O | / | O | 54kg級/47kg級 |
58kg級/49kg級 | O | / | O | O | / | O | 58kg級/51kg級 |
63kg級/53kg級 | O | / | O | O | / | O | 62kg級/55kg級 |
68kg級/57kg級 | O | / | O | O | / | O | 67kg級/59kg級 |
74kg級/62kg級 | O | / | O | O | / | O | 72kg級/63kg級 |
80kg級/67kg級 | / | / | O | O | / | O | 78kg級/67kg級 |
87kg級/73kg級 | O | / | / | O | / | O | 84kg級/72kg級 |
87kg超級/73kg超級 | / | / | O | O | / | O | 84kg超級/72kg超級 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.ダンススポーツ(12種目) | 天津 | 香港 | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
スタンダード5ダンス | / | O | / | / | O | / | |
スタンダードワルツ | / | O | / | / | O | / | |
スタンダードタンゴ | / | O | / | / | O | / | |
スタンダードベネッセワルツ | / | O | / | / | O | / | |
スタンダードスローフォックストロット | / | O | / | / | O | / | |
スタンダードクイックステップ | / | O | / | / | O | / | |
ラテン5ダンス | / | O | / | / | O | / | |
ラテンサンバ | / | O | / | / | O | / | |
ラテンチャチャチャ | / | O | / | / | O | / | |
ラテンルンバ | / | O | / | / | O | / | |
ラテンパソドブレ | / | O | / | / | O | / | |
ラテンジャイブ | / | O | / | / | O | / |
※前回大会実施のボート、セーリング、ラグビー、ビリヤード、ボディビルは今大会実施せず。
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 香港 | ||||||||||
男 | 女 | 混 | 計 | 男 | 女 | 混 | 計 | 新種目 | 減種目 | ||
1.陸上競技 | 18 | 14 | - | 32 | 23 | 23 | - | 46 | -14 |
|
|
2.水泳 | 25 | 25 | - | 50 | 25 | 25 | - | 50 | |||
3.サッカー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | +1 | ・女子 | |
4.テニス | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | +2 | ・男女:団体 | |
5.ホッケー | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
6.バレーボール | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
7.体操 | 8 | 6 | - | 14 | - | - | - | - | +14 | ・新競技 | |
8.バスケットボール | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | |||
9.ウエイトリフティング | 0 | 5 | - | 5 | 8 | 7 | - | 15 | -10 | ・男子:全階級、 ・女子:48kg級、75kg超級 |
|
10.自転車 | 4 | 4 | - | 8 | 6 | 4 | - | 10 | -2 | ・男女:トラック スプリント、個人追抜キ、 1km/500mタイムトライアル |
・男子:チームタイムトライアル、サイクルサッカー ・男女:BMX、サイクルフィギュア、 サイクルフィギュアペア |
11.ソフトテニス | 3 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | +7 | ・新競技 | |
12.卓球 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
13.フェンシング | 6 | 6 | - | 12 | - | - | - | - | +12 | ・新競技 | |
14.柔道 | 8 | 8 | - | 16 | 9 | 9 | - | 18 | -2 | ・男女:無差別級 | |
15.バドミントン | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
16.射撃 | 4 | 4 | - | 8 | 2 | 2 | - | 4 | +4 | ・男女団体:10mエアライフル、10mエアピストル | |
17.カヌー | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | +6 | ・新競技 | |
18.空手道 | 7 | 6 | - | 13 | - | - | - | - | +13 | ・新競技 | |
19.ボウリング | 6 | 6 | - | 12 | 6 | 6 | - | 12 | |||
20.野球 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | +1 | ・新競技 | |
21.武術太極拳 | 12 | 8 | - | 20 | 11 | 8 | - | 19 | +1 | ・男:散手75kg級 | |
22.スカッシュ | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | -3 | ・男女:団体、混合:ミックスダブルス | |
23.テコンドー | 6 | 7 | - | 13 | 8 | 8 | - | 16 | -3 | ・男子:80kg級、87kg超級 ・女子:73kg級 |
|
24.ダンススポーツ | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | |||
-ボート | - | - | - | 0 | 7 | 6 | - | 13 | -13 | ||
-セーリング | - | - | -- | 0 | 3 | 1 | - | 4 | -4 | ||
-ラグビー | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | -2 | ||
-ビリヤード | - | - | - | 0 | 6 | 2 | - | 8 | -8 | ||
-ボディビル | - | - | - | 0 | 9 | 10 | - | 19 | -19 | ||
計 | 127 | 117 | 18 | 262 | 139 | 126 | 16 | 281 | -19 |