愛知・名古屋アジア大会
TEAM JAPAN名鑑
| 競技・種別 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナルオフィシャル | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 小計 | ||||
| 1. 陸上競技 | 45 | 41 | 86 | 20 | 10 | 116 |
| 2. 水泳 | 38 | 44 | 82 | 22 | 14 | 118 |
| (16) | (17) | (33) | (11) | (7) | (51) | |
| (7) | (2) | (9) | (2) | (2) | (13) | |
| - | (10) | (10) | (3) | (2) | (15) | |
| (15) | (15) | (30) | (6) | (3) | (39) | |
| 3. サッカー | 23 | 23 | 46 | 14 | 10 | 70 |
| 4. テニス | 11 | 11 | 22 | 7 | 3 | 32 |
| (6) | (6) | (12) | (4) | (2) | (18) | |
| (5) | (5) | (10) | (3) | (1) | (14) | |
| 5. ローイング | 13 | 14 | 27 | 5 | 6 | 38 |
| 6. ホッケー | 20 | 20 | 40 | 11 | 5 | 56 |
| 7. ボクシング | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 8. バレーボール | 16 | 16 | 32 | 18 | 6 | 56 |
| (12) | (12) | (24) | (16) | (4) | (44) | |
| (4) | (4) | (8) | (3) | (3) | (12) | |
| 9. 体操 | 7 | 14 | 21 | 15 | 5 | 41 |
| (5) | (5) | (10) | (7) | (3) | (20) | |
| - | (7) | (7) | (5) | (0) | (12) | |
| (2) | (2) | (4) | (3) | (2) | (9) | |
| 10. バスケットボール | 16 | 16 | 32 | 18 | 6 | 56 |
| (12) | (12) | (24) | (16) | (4) | (44) | |
| (4) | (4) | (8) | (2) | (2) | (12) | |
| 11. レスリング | 12 | 6 | 18 | 11 | 2 | 31 |
| 12. セーリング | 10 | 10 | 20 | 6 | 3 | 29 |
| 13. ウエイトリフティング | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 15 |
| 14. ハンドボール | 16 | 16 | 32 | 10 | 4 | 46 |
| 15. 自転車競技 | 19 | 18 | 37 | 18 | 8 | 63 |
| (9) | (9) | (18) | (7) | (5) | (30) | |
| (4) | (3) | (7) | (5) | (0) | (12) | |
| (2) | (2) | (4) | (2) | (0) | (6) | |
| (4) | (4) | (8) | (4) | (3) | (15) | |
| 16. 卓球 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 17. 馬術 | 11 | 1 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| 18. フェンシング | 12 | 12 | 24 | 8 | 3 | 35 |
| 19. 柔道 | 9 | 9 | 18 | 6 | 3 | 27 |
| 20. 野球/ソフトボール | 24 | 17 | 41 | 12 | 6 | 59 |
| (24) | - | (24) | (7) | (4) | (35) | |
| - | (17) | (17) | (5) | (2) | (24) | |
| 21. バドミントン | 10 | 10 | 20 | 7 | 3 | 30 |
| 22. 射撃 | 15 | 15 | 30 | 4 | 5 | 39 |
|
ライフル射撃
|
(10) | (9) | (19) | (3) | (3) | (25) |
|
クレー射撃
|
(5) | (6) | (11) | (1) | (2) | (14) |
| 23. 近代五種 | 4 | 4 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 24. ラグビーフットボール | 13 | 13 | 26 | 11 | 4 | 41 |
| 25. スポーツクライミング | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 16 |
| 26. カヌー/カヤック | 11 | 9 | 20 | 7 | 3 | 30 |
| (8) | (6) | (14) | (4) | (2) | (20) | |
| (3) | (3) | (6) | (3) | (1) | (10) | |
| 27. アーチェリー | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 28. 空手 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 29. 武術太極拳 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 11 |
| 30. トライアスロン | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 31. ゴルフ | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 32. スカッシュ | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 33. テコンドー | 6 | 4 | 10 | 5 | 1 | 16 |
| 34. ブレイキン | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 35. サーフィン | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 36. スケートボード | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 37. カバディ | 12 | 12 | 24 | 4 | 2 | 30 |
| 38. セパタクロー | 12 | 12 | 24 | 6 | 0 | 30 |
| 39. クリケット | 15 | 15 | 30 | 6 | 1 | 37 |
| 40. Eスポーツ | 25 | 0 | 25 | 5 | 4 | 34 |
| 41. コンバットスポーツ | 10 | 7 | 17 | 4 | 2 | 23 |
| (6) | (3) | (9) | (2) | (1) | (12) | |
| (2) | (3) | (5) | (1) | (0) | (6) | |
| (2) | (1) | (3) | (1) | (1) | (5) | |
| 42. パデル | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 43. テックボール | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| - | - | - | 32 | 0 | 32 | |
| 合計 | 490 | 442 | 932 | 352 | 146 | 1,430 |
(※)他、馬術グルーム13名
(※)アディショナルオフィシャルおよびグルームの派遣にかかる経費は各NF負担。