ドーハアジア大会
第15回アジア競技大会(2006/ドーハ)
日本代表選手団 成績一覧 ボウリング
種目 | エントリー数 | 選手名 | 成績 | 備考 |
男子シングルス | 114 | 政時 由尚 | 4位 | 1365P |
武本 真明 | 21位 | 1287P | ||
髙橋 俊彦 | 22位 | 1283P | ||
山下 知且 | 31位 | 1258P | ||
佐々木 智之 | 64位 | 1199P | ||
伊藤 丈 | 72位 | 1181P | ||
男子ダブルス | 56 | 山下 知且、武本 真明 | 19位 | 2584P |
伊藤 丈、髙橋 俊彦 | 25位 | 2519P | ||
佐々木 智之、政時 由尚 | 27位 | 2516P | ||
男子トリオ | 37 | 伊藤 丈、山下 知且、佐々木 智之 | 5位 | 3850P |
武本 真明、政時 由尚、髙橋 俊彦 | 11位 | 3792P | ||
男子5人チーム | 20 | 伊藤 丈、武本 真明、山下 知且、政時 由尚、 髙橋 俊彦、佐々木 智之 |
1位 | 6579P |
男子オールイベント | 114 | 髙橋 俊彦 | 7位 | 5273P |
山下 知且 | 19位 | 5194P | ||
政時 由尚 | 24位 | 5152P | ||
武本 真明 | 31位 | 5100P | ||
佐々木 智之 | 44位 | 5018P | ||
伊藤 丈 | 56位 | 4939P | ||
男子マスターズ | 16 | 髙橋 俊彦 | 8位 | 3603P |
女子シングルス | 77 | 石嶺 可奈子 | 4位 | 1328P |
中野 麻希 | 16位 | 1271P | ||
土屋 佑佳 | 32位 | 1192P | ||
津澤 久美 | 37位 | 1173P | ||
松田 悠 | 40位 | 1166P | ||
片井 文乃 | 43位 | 1157P | ||
女子オールイベント | 77 | 石嶺 可奈子 | 6位 | 5171P |
土屋 佑佳 | 21位 | 4927P | ||
松田 悠 | 35位 | 4756P | ||
津澤 久美 | 36位 | 4741P | ||
中野 麻希 | 42位 | 4698P | ||
片井 文乃 | 52位 | 4545P | ||
女子ダブルス | 37 | 石嶺 可奈子、中野 麻希 | 3位 | 2598P |
松田 悠、津澤 久美 | 11位 | 2480P | ||
片井 文乃、土屋 佑佳 | 12位 | 2451P | ||
女子トリオ | 23 | 片井 文乃、土屋 佑佳、石嶺 可奈子 | 8位 | 3651P |
松田 悠、津澤 久美、中野 麻希 | 15位 | 3450P | ||
女子5人チーム | 20 | 片井 文乃、土屋 佑佳、松田 悠、石嶺 可奈子、津澤 久美、 中野 麻希 |
8位 | 5698P |
女子マスターズ | 16 | 石嶺 可奈子 | 7位 | 3444P |
土屋 佑佳 | 15位 | 3268P | ||
合計 12種目 |