ドーハアジア大会
第15回アジア競技大会(2006/ドーハ)
日本代表選手団 成績一覧 12月2日 体操/体操競技
| 体操 男子 団体総合 | |||
| 1位 | 中国 | 377.100点 | 陳一氷、馮敬、梁富亮、肖欽、楊威、鄒凱 床運動60.800、あん馬62.350、つり輪63.200、跳馬65.450、平行棒63.600、鉄棒61.700 |
| 2位 | 日本 | 373.050点 | 馬場亮輔、小林研也、桑原俊、水鳥寿思、冨田洋之、芳村裕生 59.900、60.050、61.700、65.050、63.450、62.900 |
| 3位 | 韓国 | 371.500点 | 60.500、60.900、60.600、63.700、63.650、62.150 |
| 体操 男子 個人総合予選 | ||
| 1位 | 楊威(中国) | 95.650点 |
| 2位 | 冨田洋之(セントラルスポーツ) | 94.500点 |
| 3位 | 陳一氷(中国) | 93.300点 |
| 4位 | 水鳥寿思(徳洲会) | 93.050点 |
| 6位 | 小林研也(コナミスポーツ) | 91.000点 |
| 38位 | 桑原俊(徳洲会) | 77.200点 |
| 64位 | 馬場亮輔(コナミスポーツ) | 60.350点 |
| 67位 | 芳村裕生(コナミスポーツ) | 46.650点 |
| (決勝には上位24人=1カ国・地域2人まで=が出場。冨田、水鳥は決勝進出) | ||
2006年12月3日11:30 (日本時間)更新