釜山アジア大会
第14回アジア競技大会(2002/釜山)
日本代表選手 成績一覧
| 競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| 体操 | 男子 | 団体総合 | 7 | 冨田、水鳥、塚原、鹿島、小川、原田 | 3位 | 225.600 | |
| 個人総合 | 31 | 冨田 洋之 | 4位 | 56.325 | |||
| 水鳥 寿思 | 5位 | 56.125 | |||||
| 床 | 8 | 鹿島 丈博 | 4位 | 9.375 | |||
| あん馬 | 8 | 鹿島 丈博 | 3位 | 9.700 | |||
| 冨田 洋之 | 7位 | 9.600 | |||||
| つり輪 | 8 | 冨田 洋之 | 3位 | 9.600 | |||
| 原田 睦巳 | 8位 | 8.700 | |||||
| 平行棒 | 8 | 冨田 洋之 | 8位 | 8.750 | |||
| 鉄棒 | 8 | 冨田 洋之 | 1位 | 9.800 | |||
| 鹿島 丈博 | 7位 | 9.600 | |||||
| 女子 | 団体総合 | 6 | 真辺、溝口、佐原、上村、大島、石坂 | 3位 | 137.825 | ||
| 個人総合 | 12 | 石坂 真奈美 | 8位 | 33.900 | |||
| 大島 杏子 | 10位 | 33.500 | |||||
| 床 | 8 | 大島 杏子 | 5位 | 8.925 | |||
| 石坂 真奈美 | 7位 | 8.750 | |||||
| 跳馬 | 8 | 真辺 絢 | 5位 | 9.162 | |||
| 段違い平行棒 | 8 | 石坂 真奈美 | 6位 | 8.725 | |||
| 大島 杏子 | 8位 | 7.750 | |||||
| 平均台 | 8 | 佐原 礼香 | 4位 | 8.700 | |||
| 溝口 絵里加 | 6位 | 8.450 | |||||
| 競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| 体操/新体操 | 女子 | 団体 | 4 | 村田・中村・横地・吉田 | 4位 | 231.850 | |
| 個人総合 | 11 | 村田 由香里 | 3位 | 99.400 | |||
| 横地 愛 | 9位 | 92.150 | |||||
|
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| バスケットボール | 男子 | 12 | 6位 | ||||
| 女子 | 6 | 4位 | |||||
|
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| レスリング | 男子 | フリースタイル55kg級 | 13 | 田南部 力 | 2位 | ||
| フリースタイル60kg級 | 14 | 太田 亮介 | 9位 | ||||
| フリースタイル66kg級 | 16 | 池松 和彦 | 12位 | ||||
| フリースタイル74kg級 | 14 | 小幡 邦彦 | 7位 | ||||
| フリースタイル84kg級 | 12 | 仙波 勝敏 | 11位 | ||||
| フリースタイル96kg級 | 11 | 中尾 芳広 | 8位 | ||||
| フリースタイル120kg級 | 11 | 田中 章仁 | 6位 | ||||
| グレコローマンスタイル 55kg級 | 11 | 村田 知也 | 7位 | ||||
| グレコローマンスタイル 60kg級 | 16 | 笹本 睦 | 3位 | ||||
| グレコローマンスタイル 66kg級 | 12 | 飯室 雅規 | 6位 | ||||
| グレコローマンスタイル 74kg級 | 13 | 永田 克彦 | 5位 | ||||
| グレコローマンスタイル 84kg級 | 11 | 松本 慎吾 | 1位 | ||||
| グレコローマンスタイル 96kg級 | 9 | 森角 裕介 | 5位 | ||||
| グレコローマンスタイル 120kg級 | 9 | 瀬川 浩寿 | 8位 | ||||
| 女子 | フリースタイル55kg級 | 5 | 吉田 沙保里 | 1位 | |||
| フリースタイル63kg級 | 7 | 伊調 馨 | 2位 | ||||
| フリースタイル72kg級 | 5 | 浜口 京子 | 1位 | ||||
|
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| セーリング | 男子 | 470級 | 8 | 関、轟 | 2位 | 18.00 | |
| レーザー級 | 8 | 鈴木 國央 | 3位 | 26.00 | |||
| オプティミスト級 | 11 | 飯束 潮吹 | 1位 | 14.00 | |||
| レースボード(ライト) | 6 | 大石 隆太郎 | 4位 | 28.00 | |||
| レースボード(ヘビー) | 5 | 上野 一也 | 4位 | 30.00 | |||
| ミストラル級(ライト) | 7 | 井上 幾郎 | 3位 | 21.00 | |||
| ミストラル級(ヘビー) | 6 | 見城 元一 | 3位 | 20.00 | |||
| 女子 | オプティミスト級 | 9 | 木内 蓉子 | 2位 | 19.00 | ||
| ミストラル級 | 6 | 今井 雅子 | 3位 | 21.00 | |||
| ヨーロッパ級 | 4 | 佐藤 麻衣子 | 2位 | 16.00 | |||
| 競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| ウェイトリフティング | 男子 | 56kg級 | 15 | 山田 政晴 | 8位 | 242.5 (S102.5,C140.0) | |
| 菊妻 康司 | - | 110.0 (S110.0,C - ) | |||||
| 62kg級 | 14 | 羽藤 辰雄 | 6位 | 275 (S122.5, C152.5) | |||
| 富永 憲志 | - | 120.0 (S120.0, - ) | |||||
| 105kg級 | 9 | 吉本 久也 | 8位 | 370.0 (S170.0, C200.0) | |||
| 105kg超級 | 6 | 森田 宗弘 | 3位 | 375.0 (S175.0, 200.0) | |||
| 稲垣 英二 | 4位 | 340.0 (S150.0, C190.0) | |||||
| 女子 | 48kg級 | 12 | 今岡 益美 | 8位 | 165.0 (S72.5/C92.5) | ||
| 53kg級 | 9 | 松宮 紅美恵 | 5位 | 180.0 (S75.0,C105.0) | |||
| 仲嘉 真理 | - | 77.5 (S77.5,C - ) | |||||
| 75kg級 | 6 | 齋藤 里香 | 6位 | 192.5 (S:82.5, C:110.0) | |||
| 75kg超級 | 6 | 今鉾 一恵 | 5位 | 215.0 (S:95.0, C:120.0) | |||