釜山アジア大会
第14回アジア競技大会(2002/釜山)
日本代表選手 入賞者一覧
1位(金メダル) | |||||||
|
競技 |
種目 |
出場数 |
選手名 |
記録 |
備考 |
|
1 | 陸上競技 | 男子 | 200m | 19 | 末續 慎吾 | 20.38 | |
2 | 男子 | ハンマー投 | 9 | 室伏 広治 | 78.72 | 大会新 | |
3 | 水泳/競泳 | 男子 | 400m 自由形 | 10 | 藤田 駿一 | 3.50.41 | 大会新/予選3.53.23大会新 |
4 | 男子 | 100m 背泳ぎ | 15 | 錦織 篤 | 55.17 | 予選55.06大会新 | |
5 | 男子 | 100m 平泳ぎ | 24 | 北島 康介 | 1.00.45 | 大会新/予選1.00.71大会新 | |
6 | 男子 | 200m 平泳ぎ | 19 | 北島 康介 | 2.09.97 | 世界新、日本新/予選2.14.36大会新 | |
7 | 男子 | 100m バタフライ |
25 | 山本 貴司 | 52.59 | 大会新 | |
8 | 男子 | 200m 個人メドレー | 20 | 森 隆弘 | 2.00.53 | アジア新、日本新/予選2.03.03大会新 | |
9 | 男子 | 4×200m リレー |
8 | 藤田、奥村、細川、市川 | 7.20.59 | アジア新、日本新 | |
10 | 男子 | 4×100m メドレーリレー |
10 | 錦織、北島、山本、奥村 | 3.37.45 | アジア新、日本新 | |
11 | 女子 | 400m 自由形 | 12 | 山田 沙知子 | 4.07.23 | 大会新、日本新 | |
12 | 女子 | 200m 背泳ぎ | 10 | 中村 礼子 | 2.11.44 | ||
13 | 女子 | 200m バタフライ | 12 | 中西 悠子 | 2.08.99 | ||
14 | 水泳/ シンクロナイズドスイミング | 女子 | ソロ | 6 | 立花 美哉 | 97.677 | |
15 | 女子 | デュエット | 7 | 立花、武田 | 98.417 | ||
16 | テニス | 男子 | 団体 | 18 | 寺地、小野田、鈴木、嶋田 | ||
17 | ボート | 男子 | 軽量級 ダブルスカル |
10 | 武田、浦 | 07.00.50 | |
18 | バレーボール/ ビーチバレー |
男子 | 20 | 白鳥、渡辺 | |||
19 | 体操 | 男子 | 鉄棒 | 8 | 冨田 洋之 | 9.800 | |
20 | レスリング | 男子 | グレコローマンスタイル 84kg級 | 11 | 松本 慎吾 | ||
21 | 女子 | フリースタイル55kg級 | 5 | 吉田 沙保里 | |||
22 | 女子 | フリースタイル72kg級 | 5 | 浜口 京子 | |||
23 | セーリング | 男子 | オプティミスト級 | 11 | 飯束 潮吹 | 14.00 | |
24 | 自転車 | 男子 | スプリント | 15 | 金子 貴志 | 11.045 | 予選10.585大会新 |
25 | 男子 | MTBクロスカントリー | 18 | 竹谷 賢二 | 1.47.03.000 | ||
26 | 男子 | オリンピックスプリント | 8 | 渡邉、神山、金子 | 1.00.927 | ||
27 | 男子 | ケイリン | 15 | 太田 真一 | 11.114 | ||
28 | 女子 | MTBダウンヒル | 7 | 末政 実緒 | 4.10.550 | ||
29 | 馬術 | 障害飛越団体 | 9 | 小宮山、森本、林、岡崎 | 0 | ||
30 | 総合馬術団体 | 5 | 布施、加藤、小寺、細野 | 176.13 | |||
31 | 柔道 | 男子 | 81kg級 | 14 | 秋山 成勲 | ||
32 | 男子 | 90kg級 | 12 | 矢嵜 雄大 | |||
33 | 男子 | 100kg級 | 9 | 鈴木 桂治 | |||
34 | 男子 | 100kg超級 | 8 | 棟田 康幸 | |||
35 | 男子 | 無差別級 | 8 | 井上 康生 | |||
36 | 女子 | 48kg級 | 12 | 北田 佳世 | |||
37 | 女子 | 63kg級 | 9 | 谷本 歩実 | |||
38 | ソフトボール | 女子 | 6 | ||||
39 | アーチェリー | 男子 | FITAオリンピックラウンド個人 | 54 | 山本 博 | 予選ラウンド"70m"の339は大会新 | |
40 | 空手道 | 男子 | 組手 60kg級 | 14 | 今井 謙一 | ||
41 | 男子 | 形/個人 | 9 | 長谷川 行光 | |||
42 | 女子 | 形/個人 | 6 | 若井 敦子 | |||
43 | ボウリング | 男子 | 5人チーム | 17 | 森本、日比、渡辺、斉藤、山本 | 6389 | 大会新 |
44 | ゴルフ | 女子 | 個人 | 17 | 宮里 藍 | 286(74、70、72、70) | |
合計 44 |
2位(銀メダル) | |||||||
|
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
記 録 |
備 考 |
|
1 | 陸上競技 | 男子 | 100m | 20 | 朝原 宣治 | 10.29 | |
2 | 男子 | マラソン | 15 | 清水 康次 | 2.17.47 | ||
3 | 男子 | 110m ハードル | 11 | 谷川 聡 | 13.83 | ||
4 | 男子 | 3,000m 障害 | 10 | 岩水 嘉孝 | 8.31.75 | ||
5 | 男子 | 4×100m リレー | 11 | 、末續、土江、朝原 | 38.90 | 大会新 | |
6 | 男子 | 棒高跳 | 7 | 安田 覚 | 5.40 | ||
7 | 男子 | ハンマー投 | 9 | 土井 宏昭 | 69.57 | ||
8 | 男子 | やり投 | 11 | 村上 幸史 | 78.77 | ||
9 | 女子 | 1,500m | 10 | 市川 良子 | 4.13.42 | ||
10 | 女子 | 5,000m | 8 | 福士 加代子 | 14.55.19 | 大会新、日本新 | |
11 | 女子 | 10,000m | 7 | 福士 加代子 | 30.51.81 | ||
12 | 女子 | マラソン | 11 | 弘山 晴美 | 2.34.44 | ||
13 | 女子 | 棒高跳 | 7 | 小野 真澄 | 4.10 | 大会新 | |
14 | 女子 | 走幅跳 | 12 | 花岡 麻帆 | 6.47 | ||
15 | 水泳/競泳 | 男子 | 200m 自由形 | 21 | 奥村 幸大 | 1.49.36 | 大会新/予選 1.50.48大会新 |
16 | 男子 | 200m 背泳ぎ | 11 | 中野 高 | 2.00.76 | ||
17 | 男子 | 200m 平泳ぎ | 19 | 木村 大輔 | 2.13.60 | 大会新 | |
18 | 男子 | 100m バタフライ | 25 | 河本 耕平 | 53.22 | 大会タイ記録/ 予選53.22大会新 |
|
19 | 男子 | 200m バタフライ | 15 | 山本 貴司 | 1.57.18 | ||
20 | 男子 | 200m 個人メドレー | 20 | 三木 二郎 | 2.02.07 | 大会新 | |
21 | 男子 | 400m 個人メドレー | 15 | 森 隆弘 | 4.16.63 | 大会新 | |
22 | 男子 | 4×100m リレー | 9 | 名倉、奥村、細川、明部 | 3.23.43 | 大会新 | |
23 | 女子 | 100m 自由形 | 21 | 永井 奉子 | 55.51 | ||
24 | 女子 | 800m自由形 | 11 | 山田 沙知子 | 8.28.77 | 大会新、日本新 | |
25 | 女子 | 100m 背泳ぎ | 14 | 稲田 法子 | 1.02.16 | ||
26 | 女子 | 200m 背泳ぎ | 10 | 寺川 綾 | 2.12.38 | ||
27 | 女子 | 100m バタフライ | 15 | 中西 悠子 | 1.00.18 | ||
28 | 女子 | 200m バタフライ | 12 | 三田 真希 | 2.11.57 | ||
29 | 女子 | 400m 個人メドレー | 11 | 藤野 舞子 | 4.43.49 | ||
30 | 女子 | 4×100m リレー | 7 | 三田、永井、浦部、山田 | 3.44.59 | 大会新 | |
31 | 女子 | 4×200m リレー | 7 | 三田、永井、山田、浦部 | 8.02.76 | 大会新、 日本新 |
|
32 | 女子 | 4×100m メドレーリレー | 7 | 稲田、川辺、中西、永井 | 4.05.75 | 大会新 | |
33 | 水泳/水球 | 男子 | 6 | ||||
34 | サッカー | 男子 | 24 | ||||
35 | テニス | 女子 | 団体 | 9 | 吉田、佐伯、小畑、浅越 | ||
36 | ボート | 男子 | 軽量級 シングルスカル |
12 | 長谷 等 | 7.16.53 | |
37 | 男子 | 軽量級舵なしフォア | 7 | 小畑、三本、矢野、久保 | 06.14.57 | ||
38 | 男子 | エイト | 7 | 06.37.25 | |||
39 | 女子 | シングルスカル | 7 | 原田 尚枝 | 9.38.30 | ||
40 | 女子 | ダブルスカル | 8 | 岩本、山内 | 08.30.26 | ||
41 | レスリング | 男子 | フリースタイル55kg級 | 13 | 田南部 力 | ||
42 | 女子 | フリースタイル63kg級 | 7 | 伊調 馨 | |||
43 | セーリング | 男子 | 470級 | 8 | 関、轟 | 18.00 | |
44 | 女子 | オプティミスト級 | 9 | 木内 蓉子 | 19.00 | ||
45 | 女子 | ヨーロッパ級 | 4 | 佐藤 麻衣子 | 16.00 | ||
46 | 自転車 | 男子 | 1km タイムトライアル |
8 | 大森 慶一 | 1.05.864 | |
47 | 男子 | MTBダウンヒル | 9 | 塚本 岳 | 3.54.800 | ||
48 | 男子 | ケイリン | 15 | 山田 裕仁 | |||
49 | 男子 | マディソン | 8 | 飯島、福島 | 11 | ||
50 | 女子 | スプリント | 8 | 太刀川 麻也 | |||
51 | 女子 | 500m タイムトライアル | 6 | 大菅 小百合 | 36.030 | 日本新 | |
52 | 女子 | 24km ポイントレース | 12 | 大塚 歩 | 31 | ||
53 | 女子 | 24.2km 個人ロードタイムトライアル | 10 | 大塚 歩 | 35.31.310 | ||
54 | 女子 | MTBクロスカントリー | 10 | 中込 由香里 | 1.43.51.000 | ||
55 | 女子 | MTBダウンヒル | 7 | 増田 まみ | 4.34.860 | ||
56 | ソフトテニス | 男子 | 団体 | 5 | 中堀、高川、小峯、三石、渡邊 | ||
57 | 女子 | ダブルス | 6 | 水上、八谷 | |||
58 | 女子 | 団体 | 5 | 玉泉、上嶋、水上、八谷、辻 | |||
59 | 馬術 | 馬場馬術団体 | 5 | 人見、横川、北原、三好 | 3431 | ||
60 | 柔道 | 男子 | 73kg級 | 15 | 金丸 雄介 | ||
61 | 女子 | 57kg級 | 12 | 日下部 基栄 | |||
62 | 女子 | 78kg級 | 7 | みずほ | |||
63 | 女子 | 無差別級 | 9 | 塚田 真希 | |||
64 | 射撃 | 男子 | 10m エアライフル団体 | 14 | 磯部、岡田、柳田 | 1772 | 大会新、 日本新 |
65 | 女子 | 25m ピストル団体 | 8 | 小西、福島、與子田 | 1739 | 日本新 | |
66 | ラグビー(15人制) | 4 | |||||
67 | カヌー | 男子 | カナディアンペア 1,000m | 5 | 大園、安保 | 03.49.752 | |
68 | アーチェリー | 男子 | FITAオリンピックラウンド個人 | 54 | 濱野 裕二 | ||
69 | 空手道 | 女子 | 組手 53kg級 | 8 | 藤岡 映里 | ||
70 | ボウリング | 男子 | ダブルス | 48 | 渡辺、山本 | 2670 | 大会新/ 山本選手1386 大会新 |
71 | 女子 | シングルス | 49 | 窪谷 美享 | 1334 | ||
72 | ゴルフ | 女子 | 団体 | 6 | 宮里、上原、横峯 | 579 (147、142、145、145) |
|
73 | ボディビル | 男子 | 70kg級 | 13 | 廣田 俊彦 | ||
74 | 男子 | 75kg級 | 12 | 谷野 義弘 | |||
合計 74 |
3位(銅メダル) | |||||||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
記 録 |
備 考 |
||
1 | 陸上競技 | 男子 | マラソン | 15 | 武井 隆次 | 2.18.38 | |
2 | 男子 | 400m ハードル | 12 | 為末 大 | 49.29 | ||
3 | 男子 | 20km 競歩 | 8 | 哲 | 1.25.33 | ||
4 | 男子 | 棒高跳 | 7 | 小林 史明 | 5.20 | ||
5 | 男子 | 三段跳 | 10 | 小松 隆志 | 16.34 | ||
6 | 女子 | 5,000m | 8 | 市川 良子 | 15.32.61 | 大会新 | |
7 | 女子 | マラソン | 11 | 大南 博美 | 2.37.48 | ||
8 | 女子 | ハンマー投 | 9 | 綾 真澄 | 62.18 | ||
9 | 水泳/競泳 | 男子 | 50m 自由形 | 34 | 中西 一生 | 23.14 | |
10 | 男子 | 100m 自由形 | 35 | 細川 大輔 | 51.22 | ||
11 | 男子 | 200m 自由形 | 21 | 市川 洋介 | 1.50.66 | ||
12 | 男子 | 100m 背泳ぎ | 15 | 森田 智己 | 55.32 | ||
13 | 男子 | 200m 背泳ぎ | 11 | 園田 直哉 | 2.1.22 | ||
14 | 男子 | 100m 平泳ぎ | 24 | 山口 嘉久 | 1.03.22 | ||
15 | 男子 | 200m バタフライ | 15 | 松田 丈志 | 1.57.26 | ||
16 | 男子 | 400m 個人メドレー | 15 | 谷口 晋矢 | 4.17.03 | 大会新 | |
17 | 女子 | 200m 自由形 | 12 | 永井 奉子 | 2.00.52 | ||
18 | 女子 | 100m 背泳ぎ | 14 | 寺川 綾 | 1.02.35 | ||
19 | 女子 | 100m 平泳ぎ | 18 | 川辺 芙美子 | 1.10.11 | ||
20 | 女子 | 200m 平泳ぎ | 14 | 川辺 芙美子 | 2.29.82 | ||
21 | 女子 | 200m 個人メドレー | 12 | 藤野 舞子 | 2.16.37 | ||
22 | 水泳/飛込 | 女子 | 3m 飛板飛込 | 13 | 西井 亮子 | 485.790 | |
23 | 女子 | 10m シンクロナイズドダイビング | 5 | 宮嵜、大槻 | 275.370 | ||
24 | サッカー | 女子 | 24 | ||||
25 | テニス | 男子 | シングルス | 36 | 鈴木 貴男 | ||
26 | 女子 | シングルス | 14 | 浅越 しのぶ | |||
27 | 女子 | ダブルス | 6 | 小畑、森上 | |||
28 | 女子 | ダブルス | 6 | 吉田、佐伯 | |||
29 | ボート | 女子 | 軽量級ダブルスカル | 10 | 魚下、内山 | 07.25.67 | |
30 | ホッケー | 女子 | 4 | ||||
31 | バレーボール | 男子 | 10 | ||||
32 | 女子 | 6 | |||||
33 | バレーボール/ビーチバレー | 女子 | 9 | 徳野、楠原 | |||
34 | 体操 | 男子 | 団体総合 | 7 | 冨田、水鳥、塚原、鹿島、小川、原田 | 225.600 | |
35 | 男子 | あん馬 | 8 | 鹿島 丈博 | 9.700 | ||
36 | 男子 | つり輪 | 8 | 冨田 洋之 | 9.600 | ||
37 | 女子 | 団体総合 | 6 | 真辺、溝口、佐原、上村、大島、石坂 | 137.825 | ||
38 | 体操/新体操 | 女子 | 個人総合 | 11 | 村田 由香里 | 99.400 | |
39 | レスリング | 男子 | グレコローマンスタイル 60kg級 | 16 | 笹本 睦 | ||
40 | セーリング | 男子 | レーザー級 | 8 | 鈴木 國央 | 26.00 | |
41 | 男子 | ミストラル級(ライト) | 7 | 井上 幾郎 | 21.00 | ||
42 | 男子 | ミストラル級(ヘビー) | 6 | 見城 元一 | 20.00 | ||
43 | 女子 | ミストラル級 | 6 | 今井 雅子 | 21.00 | ||
44 | ウェイトリフティング | 男子 | 105kg超級 | 6 | 森田 宗弘 | 375.0 (S175.0, 200.0) | |
45 | 自転車 | 男子 | スプリント | 15 | 伊勢崎 彰大 | ||
46 | 男子 | 4km 個人追い抜き | 11 | 飯島 規之 | 4.44.004 | ||
47 | 男子 | 30km ポイントレース | 20 | 飯島 規之 | 28 | ||
48 | 男子 | MTBダウンヒル | 9 | 内嶋 亮 | 3.54.890 | ||
49 | 卓球 | 女子 | 団体 | 10 | 梅村、小西、岸田、福原、高橋 | ||
50 | 馬術 | 馬場馬術個人 | 12 | 人見 尚樹 | 1236 | ||
51 | 障害飛越個人 | 21 | 林 忠義 | 4 | |||
52 | 総合馬術個人 | 22 | 加藤 大助 | 54.78 | |||
53 | フェンシング | 男子 | フルーレ団体 | 6 | 岡崎、岡野、渋木、福田 | ||
54 | 女子 | フルーレ団体 | 3 | 新井、菅原、内山、久枝 | |||
55 | 女子 | サーブル団体 | 4 | 久枝、鹿野、小川、菅原 | |||
56 | 柔道 | 男子 | 60kg級 | 16 | 内柴 正人 | ||
57 | 男子 | 66kg級 | 18 | 小見川 道浩 | |||
58 | 女子 | 70kg級 | 9 | 上野 雅恵 | |||
59 | 射撃 | 男子 | 10m エアライフル個人 | 51 | 礒部 直樹 | 696.7 | |
60 | 女子 | トラップ団体 | 5 | 栗崎、竹葉、石橋 | 180 | ||
61 | 女子 | ダブルトラップ団体 | 4 | 井上、新井、松嶋 | 312 | ||
62 | 近代五種 | 男子 | 団体 | 28 | 齋藤、村上、黒臼、溝内 | 21208 | |
63 | カヌー | 男子 | カヤックフォア 1,000m | 7 | 佐伯、尾野藤、土橋、松田 | 03.08.236 | |
64 | 女子 | カヤックフォア 500m | 7 | 北本、竹屋、鈴木、足立 | 01.38.134 | ||
65 | 空手道 | 女子 | 組手 60kg超級 | 7 | 本間 絵美子 | ||
66 | 野球 | 男子 | 5 | ||||
67 | ゴルフ | 男子 | 団体 | 16 | 宮里、藤島、池田、藤田 | 885(225, 212, 217, 231) | |
68 | セパタクロー | 男子 | サークル | 7 | 嵐、飯田、田尻、寺本、矢野 | 3827 | |
69 | 女子 | レグ | 6 | 相川、青木、石川、奥、中川 | |||
70 | ビリヤード& スヌーカー |
男子 | パーティーリブレ シングルス |
13 | 小林 伸明 | ||
71 | 男子 | カラム3クッション シングルス |
15 | 島田 暁夫 | |||
72 | ボディビル | 男子 | 70kg級 | 13 | 合戸 孝二 | ||
合計 72 |
4位 | |||||||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
記 録 |
備 考 |
||
1 | 陸上競技 | 男子 | 400m | 21 | 奥迫 政之 | 46.11 | |
2 | 男子 | 5,000m | 14 | 岩佐 敏弘 | 13.48.24 | ||
3 | 男子 | 4×400m リレー | 9 | 奥迫、田端、吉沢、為末 | 3.05.85 | ||
4 | 女子 | 10,000m | 7 | 小鳥田 貴子 | 31.52.65 | ||
5 | 女子 | 400m ハードル | 8 | 吉田 真希子 | 56.68 | 日本新 | |
6 | 女子 | 20km 競歩 | 6 | 照井 貴子 | 1.36.08 | ||
7 | 女子 | 4×100m リレー | 7 | 石田、新井、鈴木、坂上 | 44.59 | ||
8 | 女子 | 4×400m リレー | 6 | 杉森、柿沼、木田、吉田 | 3.33.23 | ||
9 | 女子 | 棒高跳 | 7 | 近藤 高代 | 4.00 | ||
10 | 水泳/競泳 | 男子 | 1,500m 自由形 | 12 | 藤田 駿一 | 15:24.64 | |
11 | 女子 | 50m 自由形 | 19 | 永井 奉子 | 25.91 | ||
12 | 女子 | 800m自由形 | 11 | 越智 麻土香 | 8.57.47 | ||
13 | 女子 | 100m 平泳ぎ | 18 | 磯田 順子 | 1.10.42 | ||
14 | 女子 | 200m 平泳ぎ | 14 | 磯田 順子 | 2.29.93 | ||
15 | 水泳/飛込 | 男子 | 3m シンクロナイズドダイビング | 5 | 宮本(基)、宮本(幸) | 257.190 | |
16 | 男子 | 10m シンクロナイズドダイビング | 6 | 宮本(幸)、宮本(基) | 300.720 | ||
17 | 女子 | 10m 高飛込 | 12 | 宮嵜 多紀理 | 493.470 | ||
18 | 女子 | 3m シンクロナイズドダイビング | 5 | 樋口・西井 | 239.040 | ||
19 | ボート | 男子 | ダブルスカル | 7 | 村井、吉崎 | 07.56.46 | |
20 | 体操 | 男子 | 個人総合 | 31 | 冨田 洋之 | 56.325 | |
21 | 男子 | 床 | 8 | 鹿島 丈博 | 9.375 | ||
22 | 女子 | 平均台 | 8 | 佐原 礼香 | 8.700 | ||
23 | 体操/新体操 | 女子 | 団体 | 4 | 村田・中村・横地・吉田 | 231.850 | |
24 | バスケットボール | 女子 | 6 | ||||
25 | セーリング | 男子 | レースボード(ライト) | 6 | 大石 隆太郎 | 28.00 | |
26 | 男子 | レースボード(ヘビー) | 5 | 上野 一也 | 30.00 | ||
27 | ウェイトリフティング | 男子 | 105kg超級 | 6 | 稲垣 英二 | 340.0 (S150.0, C190.0) | |
28 | ハンドボール | 男子 | 9 | ||||
29 | 女子 | 5 | |||||
30 | 自転車 | 男子 | MTBクロスカントリー | 18 | 鈴木 雷太 | 1.51.06.000 | |
31 | 女子 | MTBクロスカントリー | 10 | 南部 博子 | 1.49.12.000 | ||
32 | ソフトテニス | 男子 | シングルス | 8 | 中堀 成生 | ||
33 | 女子 | シングルス | 6 | 水上 志乃 | |||
34 | 女子 | ダブルス | 6 | 玉泉、上嶋 | |||
35 | 馬術 | 馬場馬術個人 | 12 | 北原 広之 | 1224 | ||
36 | 障害飛越個人 | 21 | 小宮山 修 | 4 | |||
37 | 総合馬術個人 | 22 | 小寺 佐知子 | 59.00 | |||
38 | フェンシング | 男子 | サーブル団体 | 8 | 宗像、長良、岡野、福田 | ||
39 | 女子 | サーブル個人 | 9 | 久枝 円 | |||
40 | 射撃 | 男子 | 25m ラピッドファイヤーピストル団体 | 7 | 秋山、田澤、上之園 | 1731 | |
41 | 女子 | 50m ライフル3ポジション団体 | 10 | 尾上、佐々木、相沢 | 1711 | 日本新 | |
42 | 女子 | 10m エアピストル団体 | 34 | 福島、小西、與子田 | 1116 | ||
43 | ラグビー(7人制) | 男子 | 8 | ||||
44 | カヌー | 男子 | カナディアンペア 500m | 6 | 大園、安保 | 01.45.803 | |
45 | 男子 | カヤックフォア 500m | 8 | 佐伯、尾野藤、土橋、松田 | 01.27.035 | ||
46 | アーチェリー | 男子 | FITAオリンピックラウンド団体 | 13 | 山本、濱野、塩田、井上 | ||
47 | 女子 | FITAオリンピックラウンド団体 | 10 | 淺野、松下、山路、渡部 | |||
48 | ボウリング | 男子 | マスターズ | 16 | 山本 勲 | 3617 | |
49 | 女子 | 5人チーム | 7 | 柴田、木村、清水、窪谷、板倉、片井 | 6080 | 木村選手1340大会新 | |
50 | 武術太極拳 | 男子 | 太極拳 | 13 | 渡邉 俊哉 | 18.64 (9.31, 9.33) | |
51 | ゴルフ | 男子 | 個人 | 65 | 宮里 優作 | 292(78、70、71、73) | |
52 | 女子 | 個人 | 17 | 上原 彩子 | 297(73、72、77、75) | ||
53 | カバディー | 男子 | チームゲーム | 6 | |||
54 | ビリヤード&スヌーカー | 男子 | 9ボールプールダブルス | 16 | 高橋、利川 | ||
55 | ボディビル | 男子 | 80kg級 | 9 | 山岸 秀匡 | ||
56 | 男子 | 85kg級 | 11 | 井上 浩 | |||
合計 56 |
5位 | |||||||
|
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
記 録 |
備 考 |
|
1 | 陸上競技 | 男子 | 1,500m | 17 | 徳本 一善 | 3.49.15 | |
2 | 男子 | 3,000m 障害 | 10 | 内冨 恭則 | 8.41.02 | ||
3 | 男子 | 走幅跳 | 13 | 寺野 伸一 | 7.71 | ||
4 | 男子 | 10種 | 9 | 石沢 雅俊 | 7480 | ||
5 | 女子 | 800m | 12 | 松島 朋子 | 2.05.30 | ||
6 | 女子 | 100m ハードル | 8 | 金沢 イボンヌ | 13.57 | ||
7 | 女子 | 走高跳 | 7 | 太田 陽子 | 1.80 | ||
8 | 女子 | 三段跳 | 10 | 花岡 麻帆 | 13.21 | ||
9 | 女子 | 砲丸投 | 8 | 森 千夏 | 16.93 | 日本新 | |
10 | 女子 | 円盤投 | 6 | 室伏 由佳 | 51.68 | ||
11 | 女子 | 7種 | 7 | 中田 有紀 | 5549 | ||
12 | 水泳/競泳 | 男子 | 50m 自由形 | 34 | 名倉 直希 | 23.35 | |
13 | 女子 | 200m 自由形 | 12 | 浦部 紀衣 | 2.02.42 | ||
14 | 女子 | 100m バタフライ | 15 | 三田 真希 | 1.01.46 | ||
15 | 女子 | 400m 個人メドレー | 11 | 佐藤 綾音 | 4.50.88 | ||
16 | テニス | 男子 | シングルス | 36 | 本村 剛一 | ||
17 | 男子 | ダブルス | 12 | 嶋田、本村 | |||
18 | 女子 | シングルス | 14 | 小畑 沙織 | |||
19 | ボート | 女子 | 軽量級シングルスカル | 8 | 大澤 真子 | 9.40.94 | |
20 | ボクシング | 男子 | フライ51kg級 | 16 | 村橋 薫 | ||
21 | 体操 | 男子 | 個人総合 | 31 | 水鳥 寿思 | 56.125 | |
22 | 女子 | 床 | 8 | 大島 杏子 | 8.925 | ||
23 | 女子 | 跳馬 | 8 | 真辺 絢 | 9.162 | ||
24 | レスリング | 男子 | グレコローマンスタイル 74kg級 | 13 | 永田 克彦 | ||
25 | 男子 | グレコローマンスタイル 96kg級 | 9 | 森角 裕介 | |||
26 | ウェイトリフティング | 女子 | 53kg級 | 9 | 松宮 紅美恵 | 180.0 (S75.0,C105.0) | |
27 | 女子 | 75kg超級 | 6 | 今鉾 一恵 | 215.0 (S:95.0, C:120.0) | ||
28 | 自転車 | 女子 | スプリント | 8 | 遠藤 友子 | 12.656 | |
29 | 女子 | 96.8km 個人ロードレース | 15 | 沖 美穂 | 2.47.19.000 | ||
30 | ソフトテニス | 男子 | ダブルス | 8 | 中堀、高川 | ||
31 | 混合ダブルス | 8 | 高川、玉泉 | ||||
32 | 卓球 | 男子 | 団体 | 8 | 松下、田崎、遊澤、真田、鬼頭 | ||
33 | 女子 | シングルス | 22 | 梅村 礼 | |||
34 | 女子 | ダブルス | 17 | 梅村、岸田 | |||
35 | 混合ダブルス | 17 | 鬼頭、高橋 | ||||
36 | フェンシング | 男子 | サーブル個人 | 16 | 長良 将司 | ||
37 | 女子 | フルーレ個人 | 9 | 新井 祐子 | |||
38 | 柔道 | 女子 | 52kg級 | 13 | 横澤 由貴 | ||
39 | 女子 | 78kg超級 | 6 | 薪谷 翆 | |||
40 | バドミントン | 男子 | 団体 | 7 | 舛田、大束、山田、藤本、佐々木 | ||
41 | 女子 | シングルス | 16 | 米倉 加奈子 | |||
42 | 女子 | ダブルス | 13 | 山本、山田 | |||
43 | 女子 | 団体 | 6 | 米倉、山本、山田、森、岩田、田井 | |||
44 | 射撃 | 男子 | 50m ライフル伏射団体 | 13 | 柳田、磯部、山下 | 1767 | |
45 | 男子 | 10m エアライフル個人 | 51 | 岡田 貴之 | 695.0 | ||
46 | 女子 | 10m エアライフル団体 | 12 | 今井、相沢、尾上 | 1168 | ||
47 | 女子 | トラップ個人 | 16 | 竹葉 多重子 | 81< Q61, F20 (1) > | ||
48 | 女子 | ダブルトラップ個人 | 13 | 井上 恵 | 138 | ||
49 | カヌー | 男子 | カナディアンシングル 500m | 5 | 大園 政伸 | 01.55.430 | |
50 | 男子 | カナディアンシングル 1,000m | 5 | 丸山 孝二 | 04.19.448 | ||
51 | 男子 | カヤックシングル 500m | 7 | 尾野藤 直樹 | 01.43.549 | ||
52 | 女子 | カヤックシングル 500m | 10 | 北本 忍 | 01.55.545 | ||
53 | セパタクロー | 男子 | レグ | 8 | 嵐、飯田、田尻、寺本、矢野 | ||
54 | 女子 | サークル | 6 | 相川、青木、石川、奥、中川、根岸 | 1794 | ||
55 | ボディビル | 男子 | 75kg級 | 12 | 田代 誠 | ||
56 | 男子 | 80kg級 | 9 | 相川 浩一 | |||
合計 56 |
6位 | |||||||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
記 録 |
備 考 |
||
1 | 陸上競技 | 男子 | 1,500m | 17 | 小林 史和 | 3.49.18 | |
2 | 男子 | 10,000m | 13 | 佐藤 敦之 | 28.58.57 | ||
3 | 男子 | 400m ハードル | 12 | 吉澤 賢 | 50.88 | ||
4 | 女子 | 200m | 15 | 新井 初佳 | 23.91 | ||
5 | 女子 | 400m | 8 | 木田 真有 | 54.13 | ||
6 | 女子 | 800m | 12 | 杉森 美保 | 2.05.34 | ||
7 | 女子 | 砲丸投 | 8 | 豊永 陽子 | 16.90 | 日本新 | |
8 | 女子 | ハンマー投 | 9 | 室伏 由佳 | 57.23 | ||
9 | 水泳/競泳 | 男子 | 100m 自由形 | 35 | 明部 洋明 | 51.65 | |
10 | 女子 | 50m 自由形 | 19 | 浦部 紀衣 | 26.60 | ||
11 | 女子 | 100m 自由形 | 21 | 浦部 紀衣 | 57.00 | ||
12 | 女子 | 400m 自由形 | 12 | 越智 麻土香 | 4.21.67 | ||
13 | 女子 | 200m 個人メドレー | 12 | 佐藤 綾音 | 2.20.69 | ||
14 | 水泳/飛込 | 男子 | 10m 高飛込 | 11 | 宮本 基一郎 | 575.550 | |
15 | ボート | 男子 | シングルスカル | 8 | 田邉 保典 | 9.27.63 | |
16 | ホッケー | 男子 | 8 | ||||
