釜山アジア大会
第14回アジア競技大会(2002/釜山)
日本代表選手団 編成数
No. |
区分 競技名 |
選手 | 役員 | 合計 | エキストラ オフィシャル |
|||
男子 | 女子 | 小計 | ||||||
1 | 陸上競技 | 36 | 30 | 66 | 10 | 76 | 6 | |
2 | 水泳 | 35 | 19 | 54 | 11 | 65 | 7 | |
競泳 | (20) | (13) | (33) | (8) | (41) | (3) | ||
飛込 | (2) | (4) | (6) | (1) | (7) | (1) | ||
シンクロナイズドスイミング | − | (2) | (2) | (1) | (3) | (1) | ||
水球 | (13) | − | (13) | (1) | (14) | (2) | ||
3 | サッカー | 20 | 18 | 38 | 7 | 45 | 12 | |
4 | テニス | 5 | 5 | 10 | 2 | 12 | 4 | |
5 | ボート | 12 | 6 | 18 | 3 | 21 | 2 | |
6 | ホッケー | 16 | 16 | 32 | 7 | 39 | 2 | |
7 | ボクシング | 5 | − | 5 | 2 | 7 | 1 | |
8 | バレーボール | 16 | 14 | 30 | 8 | 38 | 4 | |
バレーボール | (12) | (12) | (24) | (6) | (30) | (4) | ||
ビーチバレー | (4) | (2) | (6) | (2) | (8) | 0 | ||
9 | 体操 | 6 | 10 | 16 | 7 | 23 | 7 | |
体操 | (6) | (6) | (12) | (5) | (17) | (6) | ||
新体操 | − | (4) | (4) | (2) | (6) | (1) | ||
10 | バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 8 | 32 | 3 | |
11 | レスリング | 14 | 3 | 17 | 4 | 21 | 6 | |
12 | セーリング | 8 | 3 | 11 | 4 | 15 | 4 | |
13 | ウエイトリフティング | 7 | 5 | 12 | 4 | 16 | 0 | |
14 | ハンドボール | 16 | 16 | 32 | 6 | 38 | 6 | |
15 | 自転車 | 19 | 9 | 28 | 5 | 33 | 7 | |
16 | ソフトテニス | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | 5 | |
17 | 卓球 | 5 | 5 | 10 | 3 | 13 | 2 | |
18 | 馬術 | 9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 15 | |
19 | フェンシング | 9 | 6 | 15 | 3 | 18 | 3 | |
20 | 柔道 | 8 | 8 | 16 | 5 | 21 | 6 | |
21 | ソフトボール | − | 15 | 15 | 4 | 19 | 1 | |
22 | バドミントン | 5 | 6 | 11 | 3 | 14 | 2 | |
23 | 射撃 | 12 | 14 | 26 | 5 | 31 | 6 | |
ライフル射撃 | (9) | (7) | (16) | (2) | (18) | (4) | ||
クレー射撃 | (3) | (7) | (10) | (3) | (13) | (2) | ||
24 | 近代五種 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
25 | ラグビーフットボール | 26 | − | 26 | 5 | 31 | 3 | |
26 | カヌー | 9 | 5 | 14 | 3 | 17 | 0 | |
27 | アーチェリー | 4 | 4 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
28 | 空手道 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | |
29 | ボウリング | 6 | 6 | 12 | 3 | 15 | 1 | |
30 | 野球 | 22 | − | 22 | 4 | 26 | 3 | |
31 | 武術太極拳 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | |
32 | テコンドー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | ゴルフ | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | |
34 | セパタクロー | 5 | 6 | 11 | 2 | 13 | 2 | |
35 | カバディ | 12 | − | 12 | 2 | 14 | 0 | |
36 | スカッシュ | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
37 | ビリヤード&スヌーカー | 9 | − | 9 | 3 | 12 | 2 | |
38 | ボディビル | 8 | − | 8 | 2 | 10 | 1 | |
本部 | − | − | − | 32 | 32 | 4 | ||
メディカルスタッフ | − | − | − | 11 | 11 | 0 | ||
合計 | 397 | 261 | 658 | 196 | 854 | 131 |
*本編成数にアタッシェ1名は含んでおりません。