釜山アジア大会
第14回アジア競技大会(2002/釜山)
日本代表選手 成績一覧
| 競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| 空手道 | 男子 | 組手 60kg級 | 14 | 今井 謙一 | 1位 | ||
| 形/個人 | 9 | 長谷川 行光 | 1位 | ||||
| 女子 | 組手 53kg級 | 8 | 藤岡 映里 | 2位 | |||
| 組手 60kg超級 | 7 | 本間 絵美子 | 3位 | ||||
| 形/個人 | 6 | 若井 敦子 | 1位 | ||||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| ボウリング | 男子 | シングルス | 100 | 山本 勲 | 12位 | 1338 | |
| 伊藤 丈 | 22位 | 1306 | |||||
| 森本 浩史 | 30位 | 1293 | |||||
| 日比 正裕 | 33位 | 1281 | |||||
| 斉藤 茂雄 | 33位 | 1281 | |||||
| 渡辺 誠治 | 50位 | 1220 | |||||
| ダブルス | 48 | 渡辺、山本 | 2位 | 2670 | 大会新/ 山本選手1386大会新 |
||
| 斉藤、伊藤 | 12位 | 2546 | |||||
| 森本、日比 | 15位 | 2517 | |||||
| トリオ | 31 | 斉藤、日比、森本 | 8位 | 3718 | |||
| 伊藤、山本、渡辺 | 14位 | 3658 | |||||
| 5人チーム | 17 | 森本、日比、渡辺、斉藤、山本 | 1位 | 6389 | 大会新 | ||
| マスターズ | 16 | 山本 勲 | 4位 | 3617 | |||
| 日比 正裕 | 15位 | 3230 | |||||
| 女子 | シングルス | 49 | 窪谷 美享 | 2位 | 1334 | ||
| 木村 真理 | 9位 | 1260 | |||||
| 板倉 奈智美 | 12位 | 1243 | |||||
| 片井 文乃 | 21位 | 1189 | |||||
| 柴田 知美 | 22位 | 1187 | |||||
| 清水 弘子 | 35位 | 1126 | |||||
| ダブルス | 23 | 木村、窪谷 | 7位 | 2436 | |||
| 片井、板倉 | 9位 | 2432 | |||||
| 柴田、清水 | 17位 | 2345 | |||||
| トリオ | 16 | 清水、柴田、板倉 | 9位 | 3595 | |||
| 木村、片井、窪谷 | 12位 | 3442 | |||||
| 5人チーム | 7 | 柴田、木村、清水、窪谷、板倉、片井 | 4位 | 6080 | 木村選手1340大会新 | ||
| マスターズ | 16 | 板倉 奈智美 | 6位 | 3444 | |||
| 木村 真理 | 11位 | 3341 | |||||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| 野球 | 男子 | 5 | 3位 | ||||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| 武術太極拳 | 男子 | 太極拳 | 13 | 渡邉 俊哉 | 4位 | 18.64 (9.31, 9.33) | |
| 南拳 | 14 | 高山 宗久 | 7位 | 27.97 (9.36、9.30、9.31) | |||
| 長拳三種混合 | 18 | 佐久間 亮司 | 8位 | 27.62 (9.16、9.18、9.28) | |||
| 長拳三種混合 | 18 | 米本 二一 | 9位 | 27.60 (9.29、9.30、9.01) | |||
| 散手 65kg級 | 10 | 榎並 博幸 | − | 1回戦敗退 | |||
| 女子 | 太極拳 | 15 | 赤沢 依美 | 6位 | 18.69 (9.38, 9.31) | ||
| 南拳 | 10 | 武田 幸子 | 7位 | 27.78 (9.26, 9.26, 9.26) | |||
| 長拳三種混合 | 15 | 川崎 秋子 | 6位 | 27.69 (9.28, 9.25, 9.16) | |||
| 長拳三種混合 | 15 | 山岸 カヤ | 9位 | 27.31 (9.25, 9.26, 8.80) | |||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| ゴルフ | 男子 | 個人 | 65 | 宮里 優作 | 4位 | 292(78、70、71、73) | |
| 藤島 豊和 | 9位 | 299(76、71、72、80) | |||||
| 池田 力 | 15位 | 303(71、78、74、80) | |||||
| 藤田 大 | 22位 | 307(81、71、77、78) | |||||
| 団体 | 16 | 宮里、藤島、池田、藤田 | 3位 | 885(225, 212, 217, 231) | |||
| 女子 | 個人 | 17 | 宮里 藍 | 1位 | 286(74、70、72、70) | ||
| 上原 彩子 | 4位 | 297(73、72、77、75) | |||||
| 横峯 さくら | 7位 | 301(74、77、73、77) | |||||
| 団体 | 6 | 宮里、上原、横峯 | 2位 | 579(147、142、145、145) | |||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| セパタクロー | 男子 | レグ | 8 | 嵐、飯田、田尻、寺本、矢野 | 5位 | ||
| サークル | 7 | 嵐、飯田、田尻、寺本、矢野 | 3位 | 3827 | |||
| 女子 | レグ | 6 | 相川、青木、石川、奥、中川 | 3位 | |||
| サークル | 6 | 相川、青木、石川、奥、中川、根岸 | 5位 | 1794 | |||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| カバディー | 男子 | チームゲーム | 6 | 4位 | |||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
| スカッシュ | 男子 | 18 | 渡辺 祥広 | − | 1/8決勝(2回戦)敗退 | |
| 女子 | 14 | 西尾 麻美 | − | 準々決勝敗退 | ||
| 14 | 松井 千夏 | − | 1/8決勝(1回戦)敗退 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| ビリヤード& スヌーカー |
男子 | 8ボールプールシングルス | 26 | 銘苅 朝樹 | − | 2回戦敗退 | |
| 高橋 邦彦 | − | 2回戦敗退 | |||||
| 9ボールプールシングルス | 32 | 利川 章雲 | − | 1回戦敗退 | |||
| 大橋 清孝 | − | 1回戦敗退 | |||||
| 9ボールプールダブルス | 16 | 高橋、利川 | 4位 | ||||
| スヌーカーシングルス | 31 | 江頭 信弥 | − | 1回戦敗退 | |||
| パーティーリブレシングルス | 13 | 町田 正 | − | 準々決勝敗退 | |||
| 小林 伸明 | 3位 | ||||||
| カラム3クッションシングルス | 15 | 島田 暁夫 | 3位 | ||||
| 肥田 明 | − | 1回戦敗退 | |||||
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
| ボディビル | 男子 | 60kg級 | 9 | 津田 宏 | − | 予選敗退 | |
| 70kg級 | 13 | 廣田 俊彦 | 2位 | ||||
| 合戸 孝二 | 3位 | ||||||
| 75kg級 | 12 | 谷野 義弘 | 2位 | ||||
| 田代 誠 | 5位 | ||||||
| 80kg級 | 9 | 山岸 秀匡 | 4位 | ||||
| 相川 浩一 | 5位 | ||||||
| 85kg級 | 11 | 井上 浩 | 4位 | ||||