釜山アジア大会
第14回アジア競技大会(2002/釜山)
日本代表選手 成績一覧
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
柔道 | 男子 | 60kg級 | 16 | 内柴 正人 | 3位 | ||
66kg級 | 18 | 小見川 道浩 | 3位 | ||||
73kg級 | 15 | 金丸 雄介 | 2位 | ||||
81kg級 | 14 | 秋山 成勲 | 1位 | ||||
90kg級 | 12 | 矢嵜 雄大 | 1位 | ||||
100kg級 | 9 | 鈴木 桂治 | 1位 | ||||
100kg超級 | 8 | 棟田 康幸 | 1位 | ||||
無差別級 | 8 | 井上 康生 | 1位 | ||||
女子 | 48kg級 | 12 | 北田 佳世 | 1位 | |||
52kg級 | 13 | 横澤 由貴 | 5位 | ||||
57kg級 | 12 | 日下部 基栄 | 2位 | ||||
63kg級 | 9 | 谷本 歩実 | 1位 | ||||
70kg級 | 9 | 上野 雅恵 | 3位 | ||||
78kg級 | 7 | みずほ | 2位 | ||||
78kg超級 | 6 | 薪谷 翆 | 5位 | ||||
無差別級 | 9 | 塚田 真希 | 2位 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
ソフトボール | 女子 | 6 | 1位 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
バドミントン | 男子 | シングルス | 23 | 舛田 圭太 | - | 2回戦敗退 | |
山田 英孝 | - | 1回戦敗退 | |||||
ダブルス | 16 | 舛田、大束 | - | 1回戦敗退 | |||
藤本、佐々木 | - | 1回戦敗退 | |||||
団体 | 7 | 舛田、大束、山田、藤本、佐々木 | 5位 | ||||
女子 | シングルス | 16 | 米倉 加奈子 | 5位 | |||
森 かおり | - | 1回戦敗退 | |||||
ダブルス | 13 | 山本、山田 | 5位 | ||||
岩田、田井 | - | 1回戦敗退 | |||||
団体 | 6 | 米倉、山本、山田、森、岩田、田井 | 5位 | ||||
混合ダブルス | 15 | 大束、山本 | - | 1回戦敗退 | |||
混合ダブルス | 15 | 藤本、山田 | - | 1回戦敗退 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
射撃 | 男子 | 50m ライフル3ポジション個人 | 40 | 山下 敏和 | 15位 | 1146 | |
礒部 直樹 | 23位 | 1139 | |||||
柳田 勝 | 25位 | 1138 | |||||
50m ライフル3ポジション団体 | 11 | 山下、礒部、柳田 | 6位 | 3423 | |||
50m ライフル伏射個人 | 51 | 柳田 勝 | 9位 | 592 | |||
礒部 直樹 | 11位 | 591 | |||||
山下 敏和 | 30位 | 584 | |||||
50m ライフル伏射団体 | 13 | 柳田、磯部、山下 | 5位 | 1767 | |||
10m エアライフル個人 | 51 | 礒部 直樹 | 3位 | 696.7 | |||
岡田 貴之 | 5位 | 695.0 | |||||
柳田 勝 | 17位 | 586 | |||||
10m エアライフル団体 | 14 | 磯部、岡田、柳田 | 2位 | 1772 | 大会新、日本新 | ||
50m ピストル個人 | 39 | 小林 晋 | 8位 | 647.5 | |||
中重 勝 | 20位 | 545 | |||||
25m ラピッドファイヤーピストル個人 | 33 | 秋山 輝吉 | 6位 | 679.6 | |||
田澤 修治 | 12位 | 577 | |||||
上之園 正一 | 15位 | 572 | |||||
25m ラピッドファイヤーピストル団体 | 7 | 秋山、田澤、上之園 | 4位 | 1731 | |||
25m センターファイヤーピストル個人 | 42 | 秋山 輝吉 | 15位 | 576 | |||
中重 勝 | 15位 | 576 | |||||
小林 晋 | 30位 | 568 | |||||
25m センターファイヤーピストル団体 | 11 | 秋山、中重、小林 | 8位 | 1720 | 日本新 | ||
25m スタンダードピストル個人 | 47 | 秋山 輝吉 | 16位 | 565 | |||
上之園 正一 | 22位 | 558 | |||||
田澤 修治 | 35位 | 553 | |||||
25m スタンダードピストル団体 | 12 | 田澤、秋山、上之園 | 8位 | 1676 | 日本タイ記録 | ||
10m エアピストル個人 | 48 | 小林 晋 | 10位 | 577 | |||
中重 勝 | 33位 | 564 | |||||
上之園 正一 | 34位 | 562 | |||||
10m エアピストル団体 | 13 | 小林、中重、上之園 | 10位 | 1703 | |||
トラップ個人 | 13 | 大竹 淳 | 7位 | 115 | |||
スキート個人 | 33 | 折原 研二 | 13位 | 116 | |||
ダブルトラップ個人 | 27 | 小林 庸一 | 12位 | 132 | |||
女子 | 50m ライフル3ポジション個人 | 37 | 尾上 真理 | 10位 | 574 | ||
佐々木 亜子 | 15位 | 571 | |||||
相澤 悠子 | 20位 | 566 | |||||
50m ライフル3ポジション団体 | 10 | 尾上、佐々木、相沢 | 4位 | 1711 | 日本新 | ||
50m ライフル伏射個人 | 42 | 尾上 真理 | 26位 | 581 | |||
佐々木 亜子 | 28位 | 578 | |||||
相澤 悠子 | 35位 | 572 | |||||
50m ライフル伏射団体 | 11 | 尾上、佐々木、相沢 | 9位 | 1731 | |||
10m エアライフル個人 | 43 | 今井 尚子 | 15位 | 390 | |||
相澤 悠子 | 16位 | 389 | |||||
尾上 真理 | 16位 | 389 | |||||
10m エアライフル団体 | 12 | 今井、相沢、尾上 | 5位 | 1168 | |||
25m ピストル個人 | 29 | 小西 ゆかり | 8位 | 677.9 | |||
福島 實智子 | 9位 | 579 | |||||
與子田 由紀 | 9位 | 579 | |||||
25m ピストル団体 | 8 | 小西、福島、與子田 | 2位 | 1739 | 日本新 | ||
10m エアピストル個人 | 34 | 福島 實智子 | 6位 | 474.3 | |||
小西 ゆかり | 18位 | 369 | |||||
與子田 由紀 | 21位 | 367 | |||||
10m エアピストル団体 | 34 | 福島、小西、與子田 | 4位 | 1116 | |||
トラップ個人 | 16 | 竹葉 多重子 | 5位 | 81< Q61, F20 (1) > | |||
栗崎 優希 | 6位 | 81<Q61, F20 > | |||||
石橋 良重 | 11位 | 58 | |||||
トラップ団体 | 5 | 栗崎、竹葉、石橋 | 3位 | 180 | |||
スキート個人 | 12 | 長瀬 美紀子 | 10位 | 60 | |||
ダブルトラップ個人 | 13 | 井上 恵 | 5位 | 138 | |||
新井 由可 | 7位 | 106 | |||||
松嶋 美代子 | 10位 | 97 | |||||
ダブルトラップ団体 | 4 | 井上、新井、松嶋 | 3位 | 312 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
近代五種 | 男子 | 個人 | 28 | 齋藤 英之 | 7位 | 5468 | |
村上 佳宏 | 8位 | 5432 | |||||
黒臼 昭二 | 17位 | 5260 | |||||
溝内 敬士 | 19位 | 5048 | |||||
団体 | 28 | 齋藤、村上、黒臼、溝内 | 3位 | 21208 | |||
リレー | 7 | 黒臼、斎藤、溝内 | 6位 | 5070 (868, 1312, 268, 2622) |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
ラグビー | 男子 | (7人制) | 8 | 4位 | |||
(15人制) | 4 | 2位 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
カヌー | 男子 | カナディアンシングル 500m | 5 | 大園 政伸 | 5位 | 01.55.430 | |
カナディアンシングル 1,000m | 5 | 丸山 孝二 | 5位 | 04.19.448 | |||
カナディアンペア 500m | 6 | 大園、安保 | 4位 | 01.45.803 | |||
カナディアンペア 1,000m | 5 | 大園、安保 | 2位 | 03.49.752 | |||
カヤックシングル 500m | 7 | 尾野藤 直樹 | 5位 | 01.43.549 | |||
カヤックシングル 1,000m | 8 | 鈴木 博童 | 6位 | 03.57.264 | |||
カヤックフォア 500m | 8 | 佐伯、尾野藤、土橋、松田 | 4位 | 01.27.035 | |||
カヤックフォア 1,000m | 7 | 佐伯、尾野藤、土橋、松田 | 3位 | 03.08.236 | |||
女子 | カヤックシングル 500m | 10 | 北本 忍 | 5位 | 01.55.545 | ||
カヤックフォア 500m | 7 | 北本、竹屋、鈴木、足立 | 3位 | 01.38.134 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
アーチェリー | 男子 | FITAオリンピックラウンド個人 | 54 | 山本 博 | 1位 | 予選ラウンド"70m"の339は大会新 | |
濱野 裕二 | 2位 | ||||||
塩田 浩一 | − | 1291 | 予選敗退/予選ラウンド90mの317大会タイ記録 | ||||
井上 喜正 | − | 1249 | 予選敗退 | ||||
FITAオリンピックラウンド団体 | 13 | 山本、濱野、塩田、井上 | 4位 | ||||
女子 | FITAオリンピックラウンド個人 | 47 | 松下 紗耶未 | 6位 | |||
淺野 真弓 | − | 1/8決勝(2回戦)敗退 | |||||
山路 陽子 | − | 1250 | 予選敗退 | ||||
渡部 千里 | − | 1182 | 予選敗退 | ||||
FITAオリンピックラウンド団体 | 10 | 淺野、松下、山路、渡部 | 4位 |