釜山アジア大会
第14回アジア競技大会(2002/釜山)
日本代表選手 成績一覧
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
ハンドボール | 男子 | 9 | 4位 | ||||
女子 | 5 | 4位 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
自転車 | 男子 | スプリント | 15 | 金子 貴志 | 1位 | 11.045 | 予選10.585大会新 |
伊勢崎 彰大 | 3位 | ||||||
1km タイムトライアル | 8 | 大森 慶一 | 2位 | 1.05.864 | |||
4km 個人追い抜き | 11 | 飯島 規之 | 3位 | 4.44.004 | |||
30km ポイントレース | 20 | 飯島 規之 | 3位 | 28 | |||
西谷 泰治 | 10位 | 3 | |||||
48.4km 個人ロードタイムトライアル | 16 | 岡崎 和也 | 6位 | 1.05.58.340 | |||
169.4km 個人ロードレース | 28 | 鈴木 真理 | 10位 | 4.25.42.000 | |||
渋谷 淳一 | - | − | 途中棄権 | ||||
MTBクロスカントリー | 18 | 竹谷 賢二 | 1位 | 1.47.03.000 | |||
鈴木 雷太 | 4位 | 1.51.06.000 | |||||
MTBダウンヒル | 9 | 塚本 岳 | 2位 | 3.54.800 | |||
内嶋 亮 | 3位 | 3.54.890 | |||||
オリンピックスプリント | 8 | 渡邉、神山、金子 | 1位 | 1.00.927 | |||
ケイリン | 15 | 太田 真一 | 1位 | 11.114 | |||
山田 裕仁 | 2位 | ||||||
マディソン | 8 | 飯島、福島 | 2位 | 11 | |||
女子 | スプリント | 8 | 太刀川 麻也 | 2位 | |||
遠藤 友子 | 5位 | 12.656 | |||||
500m タイムトライアル | 6 | 大菅 小百合 | 2位 | 36.030 | 日本新 | ||
24km ポイントレース | 12 | 大塚 歩 | 2位 | 31 | |||
24.2km 個人ロードタイムトライアル |
10 | 大塚 歩 | 2位 | 35.31.310 | |||
96.8km 個人ロードレース | 15 | 沖 美穂 | 5位 | 2.47.19.000 | |||
大塚 歩 | 15位 | 2.50.41.000 | |||||
MTBクロスカントリー | 10 | 中込 由香里 | 2位 | 1.43.51.000 | |||
南部 博子 | 4位 | 1.49.12.000 | |||||
MTBダウンヒル | 7 | 末政 実緒 | 1位 | 4.10.550 | |||
増田 まみ | 2位 | 4.34.860 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
ソフトテニス | 男子 | シングルス | 8 | 中堀 成生 | 4位 | ||
小峯 秋ニ | 6位 | ||||||
ダブルス | 8 | 中堀、高川 | 5位 | ||||
三石、渡邊 | - | 5,6位決定予備戦敗退 | |||||
団体 | 5 | 中堀、高川、小峯、三石、渡邊 | 2位 | ||||
女子 | シングルス | 6 | 水上 志乃 | 4位 | |||
ダブルス | 6 | 水上、八谷 | 2位 | ||||
玉泉、上嶋 | 4位 | ||||||
団体 | 5 | 玉泉、上嶋、水上、八谷、辻 | 2位 | ||||
混合ダブルス | 8 | 高川、玉泉 | 5位 | ||||
小峯、辻 | - | 5,6位決定予備戦敗退 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
卓球 | 男子 | シングルス | 29 | 松下 浩二 | - | 2回戦敗退 | |
俊雄 | - | 2回戦敗退 | |||||
ダブルス | 21 | 、鬼頭 | - | 2回戦敗退 | |||
遊澤、真田 | - | 2回戦敗退 | |||||
団体 | 8 | 松下、、遊澤、真田、鬼頭 | 5位 | ||||
女子 | シングルス | 22 | 小西 杏 | - | 2回戦敗退 | ||
梅村 礼 | 5位 | ||||||
ダブルス | 17 | 小西、福原 | - | 2回戦敗退 | |||
梅村、岸田 | 5位 | ||||||
団体 | 10 | 梅村、小西、岸田、福原、高橋 | 3位 | ||||
混合ダブルス | 17 | 鬼頭、高橋 | 5位 | ||||
真田、岸田 | - | 2回戦敗退 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
馬術 | 馬場馬術個人 | 12 | 人見 尚樹 | 3位 | 1236 | ||
北原 広之 | 4位 | 1224 | |||||
横川 マスミ | 9位 | 1142 | |||||
馬場馬術団体 | 5 | 人見、横川、北原、三好 | 2位 | 3431 | |||
障害飛越個人 | 21 | 林 忠義 | 3位 | 4 | |||
小宮山 修 | 4位 | 4 | |||||
森本 健史 | 12位 | 15 | |||||
障害飛越団体 | 9 | 小宮山、森本、林、岡崎 | 1位 | 0 | |||
総合馬術個人 | 22 | 加藤 大助 | 3位 | 54.78 | |||
小寺 佐知子 | 4位 | 59.00 | |||||
布施 勝 | 7位 | 62.35 | |||||
細野 茂之 | 12位 | 76.57 | |||||
総合馬術団体 | 5 | 布施、加藤、小寺、細野 | 1位 | 176.13 |
競 技 |
種 目 |
出場数 |
選手名 |
成 績 |
記 録 |
備 考 |
|
フェンシング | 男子 | フルーレ個人 | 20 | 岡野 隆 | 8位 | ||
渋木 隼人 | 9位 | ||||||
フルーレ団体 | 6 | 岡崎、岡野、渋木、福田 | 3位 | ||||
エペ個人 | 27 | 持田 彰久 | 6位 | ||||
太田 健二 | 7位 | ||||||
エペ団体 | 12 | 持田、大田、川村、岡崎 | 6位 | ||||
サーブル個人 | 16 | 長良 将司 | 5位 | ||||
宗像 秀憲 | 9位 | ||||||
サーブル団体 | 8 | 宗像、長良、岡野、福田 | 4位 | ||||
女子 | フルーレ個人 | 9 | 新井 祐子 | 5位 | |||
菅原 智恵子 | 6位 | ||||||
フルーレ団体 | 3 | 新井、菅原、内山、久枝 | 3位 | ||||
エペ個人 | 17 | 菅原 智恵子 | 7位 | ||||
サーブル個人 | 9 | 久枝 円 | 4位 | ||||
小川 智代 | 6位 | ||||||
サーブル団体 | 4 | 久枝、鹿野、小川、菅原 | 3位 |