オリンピックデーラン
今年で17回を迎える「オリンピックデーラン」。今年は全国14会場にて開催いたします。
オリンピアンと一緒に走るジョギングやオリンピックチャレンジをはじめ、各デーランでは独自の楽しいプログラムも実地いたします。また、各デーラン開催地をつなぐ「トーチリレー」も実施し、全国で37,500名以上の参加を予定しています。
2003年度(平成15年度)の開催地一覧
開催回 | 大会名 | 開催日 | 開催情報 |
---|---|---|---|
1. | 野沢温泉大会 | 2003年 5月11日 | 詳細 |
2. | 大阪大会 | 2003年 5月18日 | 詳細 |
3. | 士別大会 | 2003年 6月22日 | 詳細 |
4. | 唐津大会 | 2003年 6月22日 | 詳細 |
5. | 広島大会 | 2003年 6月28日 | 詳細 |
6. | 山形大会 | 2003年 7月5日 | 詳細 |
7. | 福井大会 | 2003年 9月13日 | 詳細 |
8. | 長野大会 | 2003年 9月28日 | 詳細 |
9. | 三重大会 | 2003年 10月12日 | 詳細 |
10. | オリンピック フェスティバル | 2003年 10月13日 | 詳細 |
11. | 大分大会 | 2003年 10月13日 | 詳細 |
12. | 沖縄大会 | 2004年 1月25日 | 詳細 |
13. | スノーラン青森大会 | 2004年 3月7日 | 詳細 |
14. | スノーラン山形大会 | 2004年 3月21日 | 詳細 |
野沢温泉大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 5月11日(日) |
会場 | 野沢温泉村いこいの広場周辺 |
参加人数 | 1,201名 |
参加オリンピアン |
山田敬蔵 陸上競技:マラソン/ヘルシンキ 君原健二 陸上競技:マラソン/東京・メキシコシティー銀・ミュンヘン 野明弘幸 スケート:スピード/長野・ソルトレークシティー 田中千景 スケート:ショートトラック/長野・ソルトレークシティー |
問い合わせ先 | オリンピックデーラン2003野沢温泉大会 |
住所 | 郵便番号 389−2502 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9284 |
電話番号 | 0269-85-3155 |
ファックス番号 | 0269-85-3883 |
大阪大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 5月18日(日) |
会場 | 舞洲スポーツアイランド |
参加人数 | 3,247名 |
参加オリンピアン |
井上 悟 陸上:バルセロナ、アトランタ 君原健二 陸上:マラソン/東京、メキシコシティー・銀、ミュンヘン 采谷義秋 陸上:マラソン/ミュンヘン アマドゥ・ディア・バァ 陸上:ソウル・銀 長畑弘伸 水泳:ソウル 藤井来夏 水泳:シンクロ/アトランタ・銅、シドニー・銀 原田裕花 バスケットボール:アトランタ 中野眞理子 バレーボール:ミュンヘン・銀、モントリオール・金 中垣内祐一 バレーボール:バルセロナ 大内 愛 アーチェリー:アトランタ 今井愛子 (旧姓:宮村) バドミントン:アトランタ 北田典子 柔道:ソウル・銀 田辺陽子 柔道:バルセロナ・銀、アトランタ・銀 池谷幸雄 体操:ソウル・銅、バルセロナ・銀 早田卓次 体操:東京・金、メキシコシティー 古 章子 体操:トランポリン/シドニー 東 伸行 フェンシング:ロサンゼルス 新井祐子 フェンシング:アトランタ、シドニー ラズロ・ベレシュ 近代五種:ソウル 黒岩敏幸 スケート・スピード:アルベールビル・銀、リレハンメル、長野 恩田美栄 スケート・フィギュア:ソルトレークシティー 川崎努 スケート・ショートトラック:アルベールビル・銅 西谷岳文 スケート・ショートトラック:長野・金、ソルトレークシティー |
問い合わせ先 | オリンピックデーラン大阪大会事務局 |
住所 | 郵便番号 530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ8階 |
電話番号 | 06-6577-1518 |
ファックス番号 |
士別大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 6月22日(日) |
会場 | 士別市営陸上競技場 |
参加人数 | 1,595名 |
参加オリンピアン |
横山 学 陸上競技/シドニー 春名美佳 水泳・競泳/バルセロナ、アトランタ 野崎貴裕 スケート・スピード/長野 山本(山中)宏美 スケート・スピード/リレハンメル 山中武司 アイスホッケー/長野 中峰寿彰 カーリング/長野 工藤博文 カーリング/長野 |
問い合わせ先 | 郵便番号 518-0441 士別市教育委員会 スポーツ課 |
住所 | 095-8686 北海道士別市東5条3丁目 |
電話番号 | 01652-3-3121 |
ファックス番号 | 01652-3-4281 |
唐津大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 6月22日(日) |
会場 | 虹の松原マラソンコース |
参加人数 | 1,651名 |
参加オリンピアン |
林 亨 水泳・競泳/バルセロナ、アトランタ、シドニー 礒富昭 ボート/モントリオール 黒岩敏幸 スケート・スピード/アルベールビル:銀、リレハンメル、長野 原田教子 ソフトボール/アトランタ |
問い合わせ先 | 唐津新聞社 |
住所 | 郵便番号 847-0041 佐賀県唐津市千代田町2568-17 |
電話番号 | 0955-74-7111 |
ファックス番号 | 0955-74-7119 |
広島大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 6月28日(土) |
会場 | 広島市中央公園 |
参加人数 | 1,050名 |
参加オリンピアン |
曽根幹子 陸上競技/モントリオール 野原(米田)祐子 水泳・シンクロ/シドニー:銀 小城得達 サッカー/東京、メキシコ 大林素子 バレーボール/ソウル、バルセロナ、アトランタ 下村英士 バレーボール/ロサンゼルス 原秀治 バレーボール/ソウル 栗生沢淳一 バレーボール/バルセロナ 参河紀久子 バスケットボール/アトランタ 清川アキ バスケットボール/アトランタ 林五卿 ハンドボール韓国代表/バルセロナ、アトランタ 呉成玉 ハンドボール韓国代表/バルセロナ、アトランタ、シドニー |
問い合わせ先 | 広島県体育協会 |
住所 | 郵便番号 730-0011 広島市中区基町4-1県立総合体育館内 |
電話番号 | 082-221-4600 |
ファックス番号 | 082-222-8040 |
山形大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 7月5日(土) |
会場 | 蔵王坊平アスリートヴィレッジ |
参加人数 | 1,441名 |
参加オリンピアン |
伊沢まき子 陸上競技/東京 三宅愛子 水泳・競泳/アトランタ 平中秀子 水泳・競泳/バルセロナ、アトランタ 今井博幸 スキー・クロスカントリー/アルベールビル、リレハンメル、長野、ソルトレークシティー 中垣内祐一 バレーボール/バルセロナ 元木康年 レスリング/シドニー |
問い合わせ先 | 上山市教育委員会 生涯学習課スポーツ振興係 |
住所 | 郵便番号 999-3241 山形県上山市けやきの森2番1号 上山市体育文化センター内 |
電話番号 | 023-672-1111(内線361) |
ファックス番号 | 023-673-5588 |
福井大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 9月13日(土) |
会場 | 福井県立大学小浜キャンパス |
参加人数 | 1,233名 |
参加オリンピアン |
小坂忠広 陸上競技/ソウル、バルセロナ、アトランタ 野原(米田)祐子 水泳:シンクロ/シドニー:銀 大林素子 バレーボール/ソウル、バルセロナ、アトランタ 長谷等 ボート/アトランタ、シドニー 川崎努 スケート:ショートトラック/アルベールビル:銅 松浦浩史 アイスホッケー/長野 太田章 レスリング/モスクワ、ロサンゼルス:銀 ソウル:銀、バルセロナ |
問い合わせ先 | 小浜市教育委員会 体育課 |
住所 | |
電話番号 | 0770-53-0064 |
ファックス番号 | 0770-53-0085 |
長野大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 9月28日(日) |
会場 | 南長野運動公園周辺 |
参加人数 | 964名 |
参加オリンピアン |
柳澤 哲 陸上競技/シドニー 千葉弘子 スキー:クロカン/札幌 中西 拓 スキー:フリースタイル/ ソルトレークシティー 森 敏 スキー:ノルディック複合/長野、ソルトレークシティー 野田鉄平 スキー:フリースタイル/ソルトレークシティー 田中光 体操/アトランタ 上原三枝 スケート:スピード/アルベールビル、長野 中山英子 リュージュ:スケルトン/ソルトレークシティー 林 弓枝 カーリング/ソルトレークシティー 小野寺歩 カーリング/ソルトレークシティー |
問い合わせ先 | 信濃毎日新聞社 広告局開発部 |
住所 | 郵便番号 380-8546 長野市南県町657 |
電話番号 | 026-236-3355 |
ファックス番号 | 026-236-3350 |
三重大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 10月12日(日) |
会場 | 名張中央公園 |
参加人数 | 1,596名 |
参加オリンピアン | 浅利純子 陸上:マラソン/アトランタ 堀井利有司 水泳:競泳/アトランタ 岡森まどか 体操:新体操/シドニー 川崎努 スケート:ショートトラック/アルベールビル:銅 太田章 レスリング/モスクワ、ロサンゼルス:銀、ソウル:銀、バルセロナ 森本朱美 自転車:ポイントレース/シドニー |
問い合わせ先 | 名張市教育委員会 体育課 |
住所 | 三重県名張市夏見2812番地 |
電話番号 | 0595-63-5339 |
ファックス番号 | 0595-63-5449 |
オリンピック フェスティバル | |
---|---|
日時 | 2003年 10月13日(祝・月) |
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
参加人数 | 14,776名 |
参加オリンピアン | ■5kmジョギング 池島大介 陸上競技/アトランタ、シドニー 田中ウルヴェ京 水泳:シンクロ/ソウル:銅 岩崎恭子 水泳:競泳/バルセロナ、アトランタ 安藤和明 スキー:フリースタイル/長野 逸見佳代 スキー:フリースタイル/ ソルトレークシティー 森 奈賀子 スキー:スノーボード/ ソルトレークシティー 礒富昭 ボート/モントリオール 田邉保典 ボート/バルセロナ、アトランタ、シドニー 山崎浩子 体操:新体操/ロサンゼルス 参河紀久子 バスケットボール/アトランタ 原田裕花 バスケットボール/アトランタ 山影博明 スケート:スピード/長野 竹内洋輔 スケート:フィギュア/ソルトレークシティー 永田克彦 レスリング シドニー:銀 真鍋和幸 自転車/アトランタ 飯島 誠 自転車:ポイントレース/シドニー 西夏樹 カヌー/アトランタ 山本博 アーチェリー/ロサンゼルス:銅、ソウル、バルセロナ、アトランタ 井上将憲 ボブスレー/長野、ソルトレークシティー 大石博暁 ボブスレー/長野、ソルトレークシティー 中村康夫 ボブスレー/長野 脇田寿雄 ボブスレー/カルガリー、アルベールビル、リレハンメル、長野 鈴木寛 ボブスレー/リレハンメル、長野、ソルトレークシティー 土井川真二 ボブスレー/ソルトレークシティー 野島正弘 野球/アトランタ:銀 ■各種スクール講師 谷川聡 陸上競技/シドニー 室伏広治 陸上競技/シドニー 今井美希 陸上競技/シドニー 田端健児 陸上競技/アトランタ、シドニー 末續慎吾 陸上競技/シドニー 渡邊大輔 陸上競技/シドニー 南部博子 自転車/シドニー 井上真由美 ソフトボール/アトランタ 穂刈美奈子 アーチェリー 黒須隆 野球/アトランタ:銀 木村重太郎 野球/アトランタ:銀 徳永耕治 野球/バルセロナ:銅 ヘルマン メサ 野球(キューバ代表)/バルセロナ、アトランタ:金、シドニー:銀 ルイス クラシア 野球(キューバ代表)/バルセロナ、アトランタ:金、シドニー:銀 北田典子 柔道/ソウル:銅 田辺陽子 柔道/バルセロナ:銅、アトランタ:銅 川本ゆかり 新体操/バルセロナ 宮部保範 スピードスケート/アルベールビル、リレハンメル |
問い合わせ先 | オリンピックフェスティバル事務局 |
住所 | 郵便番号 100-3105 東京国際郵便局私書箱5121号 オリンピックフェスティバル事務局 |
電話番号 | 03-3545-3969 |
ファックス番号 | 03-3547-2559 |
大分大会 | |
---|---|
日時 | 2003年 10月13日(祝・月) |
会場 | 大分ビッグアイ |
参加人数 | 3,784名 |
参加オリンピアン | 宗 茂 陸上競技:マラソン/モントリオール、ロサンゼルス 宗 猛 陸上競技:マラソン/ロサンゼルス 長谷等 ボート/アトランタ、シドニー 田中光 体操/アトランタ 松下和幹 アーチェリー/ロサンゼルス、ソウル、アトランタ、シドニー |
問い合わせ先 | 大分スポパーク21 スポーツ振興部 |
住所 | 郵便番号 870-0126 大分市大字横尾1351番地 |
電話番号 | 097-528-7700 |
ファックス番号 | 097-528-7711 |
沖縄大会 | |
---|---|
日時 | 2004年1月25日(日) |
会場 | 沖縄県総合運動公園 |
参加人数 | 1,316名 |
参加オリンピアン | 土江寛裕 陸上競技/アトランタ 山村貴彦 陸上競技/シドニー 小島茂之 陸上競技/シドニー 太田章 レスリング/モスクワ、ロサンゼルス:銀、ソウル:銀、バルセロナ 今井雅子 ヨット:セーリング/アトランタ、シドニー 見城元一 ヨット:セーリング/シドニー 仲嘉真理 ウエイトリフティング/シドニー 蒲生晴明 ハンドボール/モントリオール、モスクワ、ロサンゼルス 三浦恭資 自転車:MTB/ソウル、アトランタ |
問い合わせ先 | 沖縄陸上競技協会 |
住所 | 郵便番号 900-0026 沖縄県那覇市奥武山45番地 |
電話番号 | 098-858-4779 |
ファックス番号 | 098-858-4704 |
スノーラン青森大会 | |
---|---|
日時 | 2004年3月7日(日) |
会場 | 大鰐温泉スキー場 |
募集人数 | 521名 |
参加オリンピアン |
工藤 博 スキー:クロスカントリー/ソルトレークシティー 佐々木一成 スキー:クロスカントリー/サラエボ、カルガリー、アルベールビル、リレハンメル 長浜一年 スキー:クロスカントリー/リレハンメル、長野 古澤緑 スキー:クロスカントリー/長野、ソルトレーク |
問い合わせ先 | (財)青森県体育協会 事業課 |
住所 | 郵便番号 038-0021 青森市安田字近野234-7 |
電話番号 | 017-766-2141 |
ファックス番号 | 017-766-7899 |
スノーラン山形大会 | |
---|---|
日時 | 2004年3月21日(日) |
会場 | 大蔵村肘折湯の台スキー場 |
募集人数 | 1,911名 |
参加オリンピアン | 森敏 スキー:ノルディック複合/長野、ソルトレークシティー 沢松奈生子 テニス/アトランタ 三宮恵利子 スケート:スピード/長野、ソルトレークシティー |
問い合わせ先 | 大蔵村教育委員会 社会教育係 |
住所 | 郵便番号 996-0212 山形県最上郡大蔵村大字清水2620 大蔵村中央公民館 |
電話番号 | 0233-75-2323 |
ファックス番号 | 0233-75-2336 |
過去のオリンピックデーラン
- 2003年度(平成15年度)
- 2002年度(平成14年度)
- 2001年度(平成13年度)
- 2000年度(平成12年度)
- 1999年度(平成11年度)
- 1998年度(平成10年度)
- 1987年度(昭和62年度)~1997年度(平成9年度)
※2021年度(令和3年度)及び2020年度(令和2年度)は新型コロナウイルス感染症の影響により、各開催地関係者の皆様と協議した結果、全ての大会を中止といたしました。