オリンピックデーラン
'99オリンピックデーラン開催要項
■タイトル | '99オリンピックデーラン |
■開催地区 | 11都道府県12会場 |
■開催日時 | 1999年5月9日〜2000年3月20日 |
■開催名義 | |
主催 | (財)日本オリンピック委員会 国際オリンピック委員会 各都道府県体育協会ほか |
共催 | (財)日本体育協会、(財)日本陸上競技連盟、各地区新聞社ほか |
後援 | 文部省、各都道府県教育委員会、各地区媒体社ほか |
主管 | 各都道府県陸上競技協会ほか |
特別協賛 | コカ・コーラボトラーズ |
協賛 | ミズノ(株)ほか |
■開催内容 | 誰でもが参加できる5km程度のランニング大会を中心に、オリンピック出場経験選手(オリンピアン)を招いて行われます。 また東京では「オリンピックフェスティバル」と称し、駒沢オリンピック公園総合運動場のさまざまな施設を利用し、野球、サッカーや屋内ボールゲームのスクールや競技に取り組むイベントを、また、山形ではスノーランと称し、一般参加によるスキーマラソンが実施されます。 |
■出場予定 オリンピアン |
5名程度の参加を予定。 |
1999年度(平成11年度)の開催地一覧
開催回 | 大会名 | 開催日 | 開催情報 |
---|---|---|---|
1. | 福島大会 | 1999年5月9日 | |
2. | 野沢温泉大会 | 1999年5月16日 | |
3. | 大阪大会 | 1999年5月30日 | |
4. | 福岡大会 | 1999年6月20日 | |
5. | 広島大会 | 1999年6月27日 | |
6. | 士別大会 | 1999年8月29日 | |
7. | オリンピックフェスティバル | 1999年10月10日 | |
8. | 長野大会 | 1999年10月11日 | |
9. | 青森大会 | 1999年10月17日 | |
10. | 鹿児島大会 | 1999年10月17日 | |
11. | 徳島大会 | 1999年11月14日 | |
12. | 山形大会 | 2000年3月20日 |
福島大会 | |
---|---|
開催予定日 | 1999年5月9日(日) |
会場 | 白河総合運動公園陸上競技場 |
実施種目 | ・ジョギング (2km) |
参加人数 | 2200人 |
出場オリンピアン | 遠藤 純男(柔道) 山下 訓史(陸上競技) 円谷 義広(自転車) 浅田 雅子(水泳、飛込み) |
問い合わせ先 | |
名称 | オリンピックデーラン福島大会白河市実行委員会事務局 |
住所 | 〒961-0054 福島県白河市北中川原30 白河市中央体育館内 |
電話番号 FAX番号 |
0248-22-8971 0248-22-8973 |
野沢温泉大会 | |
---|---|
開催予定日 | 1999年5月16日(日) |
会場 | 野沢温泉村役場周辺 |
実施種目 | ・マラソン (3.5km,6.5km,10km,15km) ・ウォーキング (3.5km) |
参加人数 | 1959人 |
出場オリンピアン | 君原 健二(陸上競技/マラソン) 山田 敬蔵(陸上競技) 富井 剛志(スキー/アルペン) 川端 絵美(スキー/アルペン) 横山 寿美子(スキー/クロスカントリー) 佐々木 一成(スキー/クロスカントリー) 堀米 光男(スキー/クロスカントリー) 森 敏(スキー/ノルディック複合) |
問い合わせ先 | |
名称 | 野沢温泉観光協会 |
住所 | 〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村大字豊郷9284 |
電話番号 FAX番号 |
0269-85-3155 0269-85-3883 |
大阪大会 | |
---|---|
開催予定日 | 1999年5月30日(日) |
会場 | 舞洲スポーツアイランド |
実施種目 | ・ジョギング (1km、3km、5km) |
参加人数 | 1987人 |
出場オリンピアン | 君原 健二(陸上競技/マラソン) 采谷 義秋(陸上競技/マラソン) 中西千枝子(バレーボール) 渡辺 長武(レスリング) 田辺 陽子(柔道) 山本 博(アーチェリー) 半田悦子(サッカー) 川崎 努(スケート/ショートトラック) |
問い合わせ先 | |
名称 | オリンピックデーラン事務局 |
住所 | 〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-6 西本町ビル5F |
電話番号 | 06-6535-7885 |
福岡大会 | |
---|---|
開催予定日 | 1999年6月20日(日) |
会場 | 大場公園周回コース |
実施種目 | ・ジョギング (2km、4km) ・ウォーキング |
参加人数 | 1268人 |
出場オリンピアン | 森下広一(陸上競技/マラソン) 平山秀子(水泳/競泳) 高橋馨(水泳/シンクロナイズドスイミング) 中村佳央(柔道) 今井博幸(スキー/クロスカントリー) 黒岩敏幸(スケート/スピードスケート) 石原辰義(スケート/ショートトラック) 植松 仁(スケート/ショートトラック) |
問い合わせ先 | |
名称 | (財)福岡市スポーツ振興事業団 「オリンピックデーラン係」 |
住所 | 〒812-0044 福岡市博多区千代1-17-1 |
電話番号 | 092-643-0090 |
広島大会 | |
---|---|
開催予定日 | 1999年6月27日(日) |
会場 | 広島市広域公園陸上競技場周辺 |
実施種目 | ・ジョギング (3km) |
参加人数 | 1224人 |
出場オリンピアン | 小城得達(サッカー) 植田辰哉(バレーボール) 三浦華子(体操) 一乗アキ(バスケットボール) 真鍋和幸(自転車) 大石博暁(ボブスレー) 鈴木 寛(ボブスレー) |
問い合わせ先 | |
名称 | (財)広島県体育協会オリンピックデーラン係 |
住所 | 〒730-0011 広島市中区基町4番1号 |
電話番号 FAX番号 |
082-221-4600 082-222-8040 |
士別大会 | |
---|---|
開催予定日 | 1999年8月29日(日) |
会場 | 士別市営陸上競技場 |
実施種目 | ・ジョギング (2.3km、2.7km) ・ウォーキング (2.3km) |
参加人数 | 2044人 |
出場オリンピアン | 荒木(現・窪田)久深(陸上/マラソン) 荒木田裕子(バレーボール) 小館操(バイアスロン) 楠瀬志保(スケート/スピードスケート) 遠藤(現・武藤)恵子(カヌー) 山本(現・山中)宏美(スケート/スピードスケート) 橘 典人(ウエイトリフティング) 工藤博文・中峰寿彰(カーリング) |
参加申し込み・問い合わせ先 | |
名称 | オリンピックデーラン士別大会実行委員会事務局 |
住所 | 〒095-0016 士別市東6条4丁目1番地 士別市教育委員会スポーツ課内 |
電話番号 FAX番号 |
01652-3-3121#3224 01652-3-4281 |
オリンピックフェスティバル | |
---|---|
開催日 | 1999年10月10日(日) |
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
実施種目 | ・ジョギング (5km) ・JOC杯駅伝 他 |
参加人数 | 17,921人 |
選手及び講師 | 5kmジョギング参加ゲストオリンピアン 野村智宏(陸上競技) 近内圭太郎(水泳[競泳]) 礒 富昭(ボート) 野村雅彦(ボート) 田中 光(体操) 原田裕花(バスケットボール) 田中衆史(スケート[フィギュア]) 河合李信(スケート[ショートトラック]) 川崎 努(スケート[ショートトラック]) 西見健吉(レスリング) 子安英八(フェンシング) 脇田寿雄(ボブスレー) 中村康夫(ボブスレー) 畠山美奈子(テコンドー) チャレンジ陸上 <100m10秒チャレンジ> 田端健児(陸上) 谷川 聡(陸上) 柿沼和恵(陸上) <走り幅跳び> 田川 茂(陸上) 渡邊大輔(陸上) <タグラグビー> 今泉 清(元日本代表選手) 川島淳夫(協会普及育成委員) <テニス> 竹内映二(アトランタ大会出場コーチ) 福井 烈(アトランタ大会出場コーチ) <ホッケー> 高橋義徳(日本代表U-21男子監督) 津田塾大学、立教大学女子ホッケー部 他 <フットサル> 水島武蔵(元サンパウロFC) <ソフトバレーボール> 荒木田裕子(モントリオール大会出場金メダル) 米山一朋(ソウル大会出場) 江上由美(ソウル大会出場/ロサンゼルス大会銅メダル) <セパタクロー> 寺元 進(第13回アジア競技大会日本代表選手) 荒井友範(第13回アジア競技大会日本代表選手) 他、日本代表候補選手 <野球> ホルヘ・フェンテス(アトランタ大会出場キューバ代表監督金メダル) ペドロ・ペレス(アトランタ大会出場キューバ代表コーチ金メダル) ファン・スアレス(アトランタ大会出場キューバ代表監督金メダル) 葛城弘樹(ソウル大会出場銀メダル) 坂口裕之(バルセロナ大会出場銅メダル) 中村大伸(アトランタ大会出場銀メダル) 木村重太郎(アトランタ大会出場銀メダル) <ソフトボール> 三宅 豊(協会 選手強化副委員長) 渡辺正子(アトランタ大会出場) 小林京子(アトランタ大会出場) <アーチェリー> 穂苅美奈子(ロサンゼルス大会出場) <卓球> 渡辺武弘(バルセロナ大会出場) 前原正浩(ソウル大会出場代表監督) <ビーム射撃> 中重 勝(アトランタ大会出場) 木田知宏(アトランタ大会出場) 長谷川智子(ソウル大会出場女子スポーツピストル銀メダル) ゲスト 小谷実可子(水泳シンクロ/ソウル大会出場 ソロ・デュエット銅メダル) |
問い合わせ先 | |
名称 | オリンピックフェスティバル事務局 |
住所 | 〒100-3105 東京国際郵便局私書箱5121号 |
電話番号 FAX番号 |
03-3545-3969 03-3547-2559 |
長野大会 | |
---|---|
開催日 | 1999年10月11日(月) |
会場 | 南長野運動公園 |
実施種目 | ・ジョギング (3km、5km) ・駅伝 (10km/4人1組) ・ウォークラリー (4人1組) |
参加人数 | 2012人 |
出場オリンピアン | 千葉弘子(スキー[クロスカントリー]) 上原三枝(スケート[スピードスケート]) 野明弘幸(スケート[スピードスケート]) 高橋敬(リュージュ) 野口京子(バレーボール) 大竹太志(ノルディック複合) 竹脇直己(ボブスレー) |
問い合わせ先 | |
名称 | 信濃毎日新聞社 広告局開発部 |
住所 | 〒380-0836 長野市南県町657 |
電話番号 FAX番号 |
026-236-3353 026-236-3350 |
青森大会 | |
---|---|
開催日 | 1999年10月17日(日) |
会場 | むつ運動公園陸上競技場 |
実施種目 | ・ジョギング (1km) ・ウォーキング (1km) ※荒天のため種目変更 |
募集人数 | 564人 |
出場オリンピアン | 糸井統(水泳/競泳) 春名美佳(水泳/競泳) 川崎努(スケート/ショートトラック) 三浦伸二(ボブスレー) 牛島茂昭(リュージュ) 小林由美恵(リュージュ) |
問い合わせ先 | |
名称 | '99オリンピックデーラン青森大会実行委員会事務局 |
住所 | 〒035-0072 青森県むつ市金谷1-1-1 むつ市教育委員会 保健体育課 |
電話番号 FAX番号 |
0175-22-1111#581・582 0175-22-1488 |
鹿児島大会 | |
---|---|
開催日 | 1999年10月17日(日) |
会場 | 志布志運動公園陸上競技場 |
実施種目 | ・ジョギング (3km) ・ウォーキング (1km) ・ゲートボール ・グラウンドゴルフ 他各種目 |
募集人数 | 1836人 |
出場オリンピアン | 緒方茂生(水泳/競泳) 三浦恭資(自転車) 西夏樹(カヌー) 松下和幹(アーチェリー) 青戸慎司(ボブスレー) 竹脇直巳(ボブスレー) |
問い合わせ先 | |
名称 | オリンピックデーラン鹿児島大会事務局 |
住所 | 〒899-7103 鹿児島県曽於郡志布志町志布志2542 |
電話番号 FAX番号 |
0994-72-1111 0994-73-2203 |
徳島大会 | |
---|---|
開催予定日 | 1999年11月14日(日) |
会場 | 鳴門運動公園陸上競技場 |
実施種目 | ・ジョギング (1.5km、3km) |
参加人数 | 1646人 |
出場オリンピアン |
小坂忠弘(陸上) 一乗(現・清川)アキ(バスケットボール) 参河紀久子(バスケットボール) 松本直美(ソフトボール) 丸山小百合(カヌー) 大島宏之(ボブスレー) |
参加申し込み・問い合わせ先 | |
名称 | '99オリンピックデーラン徳島大会実行委員会事務局 |
住所 | 〒770-0939 徳島市かちどき橋1-41 県林業センター2F |
電話番号 FAX番号 |
0886-55-3660 0886-55-3661 |
山形大会 | |
---|---|
開催予定日 | 2000年3月20日(月) |
会場 | 大蔵村肘折湯の台スキー場 |
実施種目 | 歩くスキー(10km,5km, 3km) |
募集人数 | 3000人 |
出場予定オリンピアン | 三ヶ田礼一(スキー/ノルディック複合) 河野孝典(スキー/ノルディック複合) 待井 寛(スキー/フリースタイル) |
参加申し込み・問い合わせ先 | |
名称 | 大蔵村教育委員会 社会教育係 |
住所 | 〒996-0212 山形県最上郡大蔵村大字清水2620 大蔵村中央公民館 |
電話番号 FAX番号 |
0233-75-2323 0233-75-2336 |
過去のオリンピックデーラン
- 2003年度(平成15年度)
- 2002年度(平成14年度)
- 2001年度(平成13年度)
- 2000年度(平成12年度)
- 1999年度(平成11年度)
- 1998年度(平成10年度)
- 1987年度(昭和62年度)~1997年度(平成9年度)
※2021年度(令和3年度)及び2020年度(令和2年度)は新型コロナウイルス感染症の影響により、各開催地関係者の皆様と協議した結果、全ての大会を中止といたしました。