ソチ2014
2月9日
スキー・ジャンプ 男子ノーマルヒル個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 1回目 | 8 | 葛西 紀明 | 131.2点 | 101.5m |
21 | 竹内 択 | 123.1点 | 98.0m | |
22 | 渡瀬 雄太 | 123.0点 | 99.5m | |
25 | 清水 礼留飛 | 122.2点 | 99.5m | |
決勝 2回目 | 13 | 清水 礼留飛 | 124.2点 | 99.5m/合計246.4点で18位 |
15 | 葛西 紀明 | 124.0点 | 100.0m/合計255.2点で8位入賞 | |
20 | 渡瀬 雄太 | 120.0点 | 97.0m/合計243.0点で21位 | |
24 | 竹内 択 | 116.3点 | 95.5m/合計239.4点で24位 |
スケート・スピードスケート 女子3,000m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 9 | 石澤 志穂 | 4分9秒39 | |
15 | 藤村 祥子 | 4分12秒71 | ||
21 | 穂積 雅子 | 4分15秒52 |
スケート・フィギュアスケート 団体 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子シングル フリー | 3 | 町田 樹 | 165.85点 | 国別ポイント8点 |
女子シングル フリー | 4 | 鈴木 明子 | 112.33点 | 国別ポイント7点 |
アイスダンス フリー | 5 | リード ロバート クリストファー ・ リード キャサリン マーガレット 組 | 76.34点 | 国別ポイント6点 |
日本は国別で5位(51点) |