ソチ2014
2月8日
スキー・クロスカントリー 女子パシュート | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 10 | 石田 正子 | 40分08秒3 | クラシカル:19分24秒4 (8位) ピットストップ:34秒3 (10位) フリー:20分09秒6 (27位) |
スキー・ジャンプ 男子ノーマルヒル個人 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 | 3 | 清水 礼留飛 | 126.2点 | 97.5m/決勝進出 |
7 | 竹内 択 | 119.1点 | 101.5m/決勝進出 | |
20 | 渡瀬 雄太 | 113.5点 | 95.0m/決勝進出 | |
葛西紀明は予選免除で決勝へ |
スキー・フリースタイル 女子モーグル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
予選 第2ラウンド | 5 | 村田 愛里咲 | 19.38点 | 決勝第1ラウンドへ |
15 | 星野 純子 | 9.62点 | 予選敗退 | |
決勝 第1ラウンド | 9 | 上村 愛子 | 20.43点 | 決勝第2ラウンドへ |
- | 村田 愛里咲 | 棄権 | ||
決勝 第2ラウンド | 6 | 上村 愛子 | 21.15点 | 決勝第3ラウンドへ |
決勝 第3ラウンド | 4 | 上村 愛子 | 20.66点 | 4位入賞 |
スキー・スノーボード 男子スロープスタイル | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
準決勝 | 4 | 角野 友基 | 84.75点 | 1本目:84.75点(3位) 2本目:80.50点(5位) |
決勝 | 8 | 角野 友基 | 75.75点 | 1本目:53.00点(6位) 2本目:75.75点(7位) |
8位入賞 |
スケート・スピードスケート 男子5,000m | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
決勝 | 26 | ウィリアムソン 師円 | 6分42秒9 |
スケート・フィギュアスケート 団体 | ||||
---|---|---|---|---|
ラウンド | 順位 | 選手名 | 記録 | 備考 |
アイスダンス ショートダンス | 8 | リード ロバート クリストファー ・ リード キャサリン マーガレット 組 | 52.00点 | 国別ポイント3点 |
女子シングル ショートプログラム | 3 | 浅田真央 | 64.07点 | 国別ポイント8点 |
ペア フリー | 5 | 木原 龍一 ・ 髙橋 成美 組 | 86.33点 | 国別ポイント6点 |
日本は国別5位(30点) |