ソチ2014
日本代表選手団
編成数
2014年1月27日現在
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
競技名 | 選手 | 役員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | |||
1.スキー | 25 | 14 | 39 | 49 | 88 |
(2) | (0) | (2) | (6) | (8) | |
(5) | (1) | (6) | (5) | (11) | |
(5) | (3) | (8) | (9) | (17) | |
(5) | - | (5) | (10) | (15) | |
(3) | (7) | (10) | (9) | (19) | |
(5) | (3) | (8) | (10) | (18) | |
2.スケート | 15 | 20 | 35 | 43 | 78 |
(7) | (10) | (17) | (16) | (33) | |
(5) | (5) | (10) | (20) | (30) | |
(3) | (5) | (8) | (7) | (15) | |
3.アイスホッケー | 0 | 21 | 21 | 9 | 30 |
4.ボブスレー | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 |
(4) | (0) | (4) | (3) | (7) | |
(2) | (1) | (3) | (3) | (6) | |
5.リュージュ | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6.カーリング | 0 | 5 | 5 | 3 | 8 |
7.バイアスロン | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 |
本部 | - | - | - | 18 | 18 |
合計 | 48 | 65 | 113 | 135 | 248 |
※出場権を獲得できなかった競技・種別:アイスホッケー男子・カーリング男子