平昌2018
日本代表選手団メダリスト・入賞者一覧
優勝(金メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スケート・スピードスケート | 女子500m | 小平 奈緒 | 4 |
女子チームパシュート | 髙木 美帆、 菊池 彩花、 佐藤 綾乃、 髙木 菜那 | ||
女子マススタート | 髙木 菜那 | ||
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 羽生 結弦 |
2位(銀メダル)
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ノルディック複合 | ノーマルヒル個人 | 渡部 暁斗 | 5 |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 平野 歩夢 | |
スケート・スピードスケート | 女子1,000m | 小平 奈緒 | |
女子1,500m | 髙木 美帆 | ||
スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 宇野 昌磨 |
4位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ノルディック複合 | ラージヒル団体 | 永井 秀昭、 山元 豪、 渡部 善斗、 渡部 暁斗 | 3 |
スキー・スノーボード | 女子ビックエア | 岩渕 麗楽 | |
スケート・フィギュアスケート | 女子シングル | 宮原 知子 |
5位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ノルディック複合 | ラージヒル個人 | 渡部 暁斗 | 10 |
スキー・フリースタイル | 女子ハーフパイプ | 小野塚 彩那 | |
スキー・スノーボード | 女子パラレル大回転 | 竹内 智香 | |
スケート・スピードスケート | 男子500m | 山中 大地 | |
男子1,000m | 小田 卓朗 | ||
男子1,500m | 小田 卓朗 | ||
男子チームパシュート | ウイリアムソン 師円、 中村 奨太、 一戸 誠太郎、 土屋 良輔 | ||
女子3,000m | 髙木 美帆 | ||
スケート・フィギュアスケート | 団体 | 宇野 昌磨、 田中 刑事、 リード クリス | |
スケート・ショートトラック | 男子1,000m | 坂爪 亮介 |
6位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ジャンプ | 男子ラージヒル団体 | 竹内 択、 伊東 大貴、 葛西 紀明、 小林 陵侑 | 7 |
スキー・スノーボード | 女子ハーフパイプ | 松本 遥奈 | |
スケート・スピードスケート | 男子500m | 加藤 条治 | |
女子1,500m | 小平 奈緒 | ||
スケート・フィギュアスケート | 女子シングル | 坂本 花織 | |
スケート・ショートトラック | 女子リレー3,000m | 齋藤 仁美、 菊池 純礼、 神長 汐音、 菊池 悠希、 伊藤 亜由子 | |
アイスホッケー | 女子 | 藤本 那菜、 小西 あかね、 近藤 真衣、 小池 詩織、 床 亜矢可、 鈴木 世奈、 堀 珠花、 細山田 茜、 竹内 愛奈、 志賀 葵、 米山 知奈、 足立 友里恵、 大澤 ちほ、 藤本 もえこ、 床 秦留可、 浮田 留衣、 寺島 奈穂、 高 涼風、 獅子内 美帆、 久保 英恵、 岩原 知美、 中村 亜実、 小野 粧子 |
7位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・ジャンプ | 男子ノーマルヒル個人 | 小林 陵侑 | 4 |
スキー・スノーボード | 男子ハーフパイプ | 片山 來夢 | |
女子ビックエア | 藤森 由香 | ||
スケート・ショートトラック | 男子リレー5,000m | 坂爪 亮介、 吉永 一貴、 横山 大希、 渡邊 啓太 |
8位
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
---|---|---|---|
スキー・スノーボード | 女子ハーフパイプ | 冨田 せな | 6 |
女子ビックエア | 鬼塚 雅 | ||
スケート・スピードスケート | 女子500m | 郷 亜里砂 | |
女子3,000m | 佐藤 綾乃 | ||
スケート・ショートトラック | 男子500m | 坂爪 亮介 | |
カーリング | 男子団体戦 | 両角 友佑、 清水 徹郎、 山口 剛史、 両角 公佑、 平田 洸介 |
メダリスト・入賞者合計
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 43 (入賞者総数:99) |
合計 13 | 合計 30 |