リレハンメル冬季ユースオリンピック
第2回ユースオリンピック冬季競技大会(2016/リレハンメル)
競技日程・結果
前の結果 |
2月21日 |
次の結果 |
カーリング | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOC混合ダブルス 準決勝 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |||||
HAN Yu、WHYTE Ross | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 6 | ||||
佐々木 穂香、TARDI Tyler | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||||
3位決定戦へ |
NOC混合ダブルス 準決勝 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |||||
ZHAO Ruiy、HAARSTAD Andreas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||
松澤 弥子、HOESLI Philipp | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
決勝戦進出 |
NOC混合ダブルス 3位決定戦 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |||||
佐々木 穂香、TARDI Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 | ||||
ZHAO Ruiy、HAARSTAD Andreas | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | × | 10 | ||||
4位 |
NOC混合ダブルス 決勝戦 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 合計 | |||||
HAN Yu、WHYTE Ross | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 5 | ||||
松澤 弥子、HOESLI Philipp | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | × | 11 | ||||
金メダル |