成都FISUゲームズ
FISUワールドユニバーシティゲームズ(2021/成都)
日本代表選手団 編成数
競技・種目名をクリックすると各選手団のプロフィールが見られます。カッコ内は種目内訳。
2023年8月3日現在
競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナル オフィシャル |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 小計 | ||||
1. 陸上競技 | 24 | 17 | 41 | 14 | 2 | 57 |
2.水泳 | 31 | 32 | 63 | 21 | 2 | 86 |
競泳 | (17) | (15) | (32) | (11) | (0) | (43) |
飛込 | (4) | (2) | (6) | (2) | (1) | (9) |
水球 | (13) | (12) | (25) | (7) | (0) | (32) |
3. テニス | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 |
4. ローイング | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 12 |
5. バレーボール | 12 | 12 | 24 | 10 | 2 | 36 |
6.体操 | 5 | 13 | 18 | 13 | 1 | 32 |
体操競技 | (5) | (5) | (10) | (10) | (0) | (20) |
新体操 | --- | (8) | (8) | (3) | (1) | (12) |
7. バスケットボール | 12 | 12 | 24 | 12 | 3 | 39 |
8. 卓球 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 |
9. フェンシング | 9 | 9 | 18 | 6 | 0 | 24 |
10. 柔道 | 7 | 7 | 14 | 9 | 0 | 23 |
11. バドミントン | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 17 |
12. 射撃/ライフル射撃 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 |
13. アーチェリー | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 |
14. 武術太極拳 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
15. テコンドー | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 |
16. 本部 | --- | --- | --- | 17 | 0 | 17 |
合計 | 131 | 133 | 264 | 126 | 13 | 403 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史