クラスノヤルスク冬季ユニバーシアード
第29回ユニバーシアード冬季競技大会(2019/ロシア・クラスノヤルスク)
日本代表選手団
開催場所:クラスノヤルスク(ロシア)編成数2019年2月22日現在
競技名 | 選手 | 監督・ コーチ等 |
アディショナルオフィシャル | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||||
1.スキー | 14 | 11 | 25 | 10 | 4 | 39 |
全体 | - | - | - | (1) | (0) | (1) |
アルペン | (3) | (3) | (6) | (2) | (1) | (9) |
クロスカントリー | (5) | (4) | (9) | (3) | (1) | (13) |
フリースタイル | (4) | (2) | (6) | (2) | (2) | (10) |
スノーボード | (2) | (2) | (4) | (2) | (0) | (6) |
2.スケート | 8 | 7 | 15 | 9 | 4 | 28 |
全体 | - | - | - | (1) | (0) | (1) |
フィギュアスケート | (3) | (2) | (5) | (5) | (3) | (13) |
ショートトラック | (5) | (5) | (10) | (3) | (1) | (14) |
3.アイスホッケー | 22 | 22 | 44 | 9 | 0 | 53 |
4.カーリング | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 |
5.バイアスロン | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6.スキーオリエンテーリング | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7.本部 | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
合計 | 46 | 47 | 93 | 41 | 12 | 146 |
※ 帯同審判
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史