 
           
          ナポリユニバーシアード
第30回ユニバーシアード競技大会(2019/ナポリ)
日本代表選手団 日程・結果
2019年7月13日現在
| 競技名 | 2019年7月 | ||||||||||||||
| 2 (火) | 3 (水) | 4 (木) | 5 (金) | 6 (土) | 7 (日) | 8 (月) | 9 (火) | 10 (水) | 11 (木) | 12 (金) | 13 (土) | 14 (日) | 種目数 | ||
| 日本代表選手団結果 | 
      
        ■
      
     | ||||||||||||||
| 開・閉会式 | ■ | ■ | |||||||||||||
| 陸上競技 | 2 | 6 | 9 | 8 | 11 | 14 | 50 | ||||||||
| 水泳 | 競泳 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 40 | ||||||
| 飛込 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | |||||||||
| 水球 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| サッカー | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| テニス | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||
| バレーボール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 体操 | 体操競技 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | |||||||||
| 新体操 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||
| バスケットボール | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| セーリング | 1 | 1 | |||||||||||||
| 卓球 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||
| フェンシング | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
| 柔道 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||
| 射撃 | ライフル射撃 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| クレー射撃 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
| ラグビーフットボール | 2 | 2 | |||||||||||||
| アーチェリー | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| テコンドー | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| 合計 | 16 | 17 | 18 | 28 | 18 | 22 | 23 | 14 | 26 | 35 | 1 | 218 | |||
※数字はメダル種目数
※日本代表選手団参加競技のみ
※競技スケジュールは変更になる可能性あり
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史