アルマティ冬季ユニバーシアード
第28回ユニバーシアード冬季競技大会(2017/カザフスタン・アルマティ)
実施競技・種目比較
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.スキー(47種目) | アルマティ | グラナダ・ストラプスケプレソ・オスルブルエ | ||||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | |||
23 | 4 | 20 | 22 | 2 | 19 | |||
(1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (5) | (0) | (5) | ||
回転 | O | / | O | O | / | O | ||
大回転 | O | / | O | O | / | O | ||
スーパーG | O | / | O | O | / | O | ||
複合 | O | / | O | O | / | O | ||
総合 | / | / | / | O | / | O | 種目減 | |
パラレルナショナルチームイベント | / | O | / | / | / | / | 新種目 | |
(2)クロスカントリー | (5) | (1) | (5) | (4) | (1) | (4) | ||
10km/5km(クラシカル) | O | / | O | O | / | O | ||
30km/15kmマススタート(クラシカル) | O | / | O | O | / | O | フリーから変更 | |
1.6km/1.2kmスプリント(クラシカル) | O | / | O | O | / | O | フリーから変更/女子1.4kmから距離変更 | |
4×7.5km/3×5kmリレー | O | / | O | O | / | O | ||
10km/5kmパシュート(フリー) | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
ミックスチームスプリント(男1・女1×1.2km/フリー) | / | O | / | / | O | / | クラシカルから変更 | |
(3)ジャンプ | (2) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | ||
ノーマルヒル | O | / | O | O | / | O | ||
ノーマルヒル団体 | O | / | O | O | / | O | ||
ミックスリレー | / | O | / | / | O | / | ||
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | (0) | ||
個人 | O | / | / | O | / | / | ||
10kmマススタート | O | / | / | O | / | / | ||
団体 | O | / | / | O | / | / | ||
(5)フリースタイル | (4) | (1) | (4) | (4) | (0) | (4) | ||
モーグル | O | / | O | O | / | O | ||
デュアルモーグル | O | / | O | / | / | / | 新種目 | |
エアリアル | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
スロープスタイル | / | / | / | O | / | O | 種目減 | |
ハーフパイプ | / | / | / | O | / | O | 種目減 | |
スキークロス | O | / | O | O | / | O | ||
エアリアルミックス団体 | / | O | / | / | / | / | 種目増 | |
(6)スノーボード | (5) | (0) | (5) | (4) | (0) | (4) | ||
パラレル回転 | O | / | O | / | / | / | ||
パラレル大回転 | O | / | O | O | / | O | ||
ハーフパイプ | / | / | / | O | / | O | 種目減 | |
スノーボードクロス | O | / | O | O | / | O | ||
スロープスタイル | O | / | O | O | / | O | ||
ビッグエアー | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.スケート(25種目) | アルマティ | グラナダ・ストラプスケプレソ・オスルブルエ | ||||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | |||
12 | 1 | 12 | 5 | 2 | 5 | |||
(1)スピードスケート | (7) | (0) | (7) | (0) | (0) | (0) | ||
500m | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
1000m | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
1,500m | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
5,000m/3,000m | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
10,000m/5,000m | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
チームパシュート | O | / | O | / | / | / | 種目増 | |
マススタート | O | / | O | / | / | / | 新種目 | |
(2)フィギュアスケート | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | ||
シングル | O | / | O | O | / | O | ||
ペア | / | / | / | / | O | / | 種目減 | |
アイスダンス | / | O | / | / | O | / | ||
(3)ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (4) | (0) | (4) | ||
500m | O | / | O | O | / | O | ||
1,000m | O | / | O | O | / | O | ||
1,500m | O | / | O | O | / | O | ||
5,000m/3,000mリレー | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.アイスホッケー(2種目) | アルマティ | グラナダ・ストラプスケプレソ・オスルブルエ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.バイアスロン(9種目) | アルマティ | グラナダ・ストラプスケプレソ・オスルブルエ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
10km/7.5kmスプリント | O | / | O | O | / | O | |
20km/15km | O | / | O | O | / | O | |
ミックスリレー(男2×7.5㎞+女2×6㎞) | / | O | / | / | O | / | |
12.5km/10kmパシュート | O | / | O | O | / | O | |
15km/12.5kmマススタート | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.カーリング(2種目) | アルマティ | グラナダ・ストラプスケプレソ・オスルブルエ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
内訳 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルマティ | グラナダ・ストラプスケプレソ・オスルブルエ | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 増種目(※新種目) | 減種目 | ||
1.スキー | 23 | 4 | 20 | 47 | 22 | 2 | 19 | 43 | +4 | ||
(1)アルペン | (4) | (1) | (4) | (9) | (5) | (0) | (5) | (10) | (-1) | パラレルナショナルチームイベント(※) | 男女総合 |
(2)クロスカントリー | (5) | (1) | (5) | (11) | (4) | (1) | (4) | (9) | (+2) | 10km/5kmパシュート(フリー) | |
(3)ジャンプ | (2) | (1) | (2) | (5) | (2) | (1) | (2) | (5) | (±0) | ||
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (3) | (0) | (0) | (3) | (±0) | ||
(5)フリースタイル | (4) | (1) | (4) | (9) | (4) | (0) | (4) | (8) | (+1) | 男女デュアルモーグル(※)、男女エアリアル、混合エアリアルミックス団体 | 男女スロープスタイル、男女ハープパイプ |
(6)スノーボード | (5) | (0) | (5) | (10) | (4) | (0) | (4) | (8) | (+2) | 男女ビッグエアー | 男女ハープパイプ |
2.スケート | 12 | 1 | 12 | 25 | 5 | 2 | 5 | 12 | +13 | (1)スピードスケート | (7) | (0) | (7) | (14) | (0) | (0) | (0) | (0) | (+14) | 全種目 (※マススタートは新種目) |
(2)フィギュアスケート | (1) | (1) | (1) | (3) | (1) | (2) | (1) | (4) | (-1) | 混ペア | |
(3)ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (8) | (4) | (0) | (4) | (8) | (±0) | ||
3.アイスホッケー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
4.バイアスロン | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | ±0 | ||
5.カーリング | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ±0 | ||
計 | 41 | 6 | 38 | 86 | 33 | 5 | 30 | 68 | +17 | +25 | -8 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史