台北ユニバーシアード
第29回ユニバーシアード競技大会(2017/台北)
日本代表選手団 入賞者一覧2017年8月30日時点
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 片西 景 | 37 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン団体 | 片西 景、工藤 有生、 鈴木 健吾 |
|
陸上競技 | 男子20km競歩 | 山西 利和 | |
陸上競技 | 男子20km競歩団体 | 野田 明宏、及川 文隆、 山西 利和 |
|
陸上競技 | 男子4×100mリレー | 多田 修平、田中 佑典、 山下 潤、北川 翔 |
|
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 棟久 由貴 | |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン団体 | 棟久 由貴、福居 紗希、 古谷 奏 |
|
水泳/競泳 | 男子200mバタフライ | 幌村 尚 | |
水泳/競泳 | 男子200m個人メドレー | 萩野 公介 | |
水泳/競泳 | 男子400m個人メドレー | 瀬戸 大也 | |
水泳/競泳 | 男子 4×200m自由形リレー | 松元 克央、坂田 怜央、 瀬戸 大也、陶山 周平、 小堀 勇氣、萩野 公介 |
|
水泳/競泳 | 女子100m平泳ぎ | 渡部 香生子 | |
水泳/競泳 | 女子200m平泳ぎ | 渡部 香生子 | |
水泳/競泳 | 女子200m個人メドレー | 大橋 悠依 | |
水泳/競泳 | 女子400m個人メドレー | 大橋 悠依 | |
水泳/競泳 | 女子4×100mメドレーリレー | 青木 玲緒樹、平山 友貴奈、 五十嵐 千尋、小西 杏奈、 岩本 愛結、渡部 香生子 |
|
サッカー | 男子 | 永石 拓海、小島 亨介、 坂 圭祐、鈴木 準弥、 岩崎 尚将、宮 大樹、 岩武 克弥、小池 裕太、 菊池 流帆、重廣 卓也、 守田 英正、脇坂 泰斗、 松田 天馬、戸嶋 祥郎、 柴戸 海、名古 新太郎、 三笘 薫、ジャーメイン 良、 中野 誠也、旗手 怜央 |
|
テニス | 混合ダブルス | 上杉 海斗、林 恵里奈 | |
体操/体操競技 | 男子団体 | 谷川 航、神本 雄也、 野々村 笙吾、千葉 健太、 長谷川 智将 |
|
体操/体操競技 | 男子種目別/平行棒 | 野々村 笙吾 | |
卓球 | 男子シングルス | 森薗 政崇 | |
卓球 | 男子ダブルス | 大島 祐哉、森薗 政崇 | |
卓球 | 女子ダブルス | 成本 綾海、山本 怜 | |
フェンシング | 男子フルーレ団体 | 松山 恭助、敷根 崇裕、 西藤 俊哉、野口 凌平 |
|
フェンシング | 女子サーブル団体 | 福島 史帆実、江村 美咲、 向江 彩伽、髙嶋 理紗 |
|
柔道 | 男子60kg級 | 藤阪 泰恒 | |
柔道 | 男子73kg級 | 立川 新 | |
柔道 | 男子100kg超級 | 影浦 心 | |
柔道 | 男子無差別 | 太田 彪雅 | |
柔道 | 男子団体戦 | 藤阪 泰恒、磯田 範仁、 立川 新、藤原 崇太郎、 向 翔一郎、飯田 健太郎、 影浦 心、太田 彪雅 |
|
柔道 | 女子48kg級 | 梅北 眞衣 | |
柔道 | 女子52kg級 | 立川 莉奈 | |
柔道 | 女子63kg級 | 能智 亜衣美 | |
柔道 | 女子無差別 | 井上 あかり | |
柔道 | 女子団体戦 | 梅北 眞衣、立川 莉奈、 村井 惟衣、能智 亜衣美、 新添 左季、泉 真生、 井上 舞子、井上あかり |
|
野球 | 男子 | 竹村 春樹、齊藤 大将、 阪本 大樹、東 克樹、 青島 凌也、伊藤 将司、 栗林 良吏、森下 暢仁、 松本 航、大平 達樹、 小林 遼、小畑 尋規、 熊谷 敬宥、楠本 泰史、 宮本 丈、渡邊 佳明、 中川 圭太、内海 大寿、 島田 海吏、岩見 雅紀、 辰己 涼介、長沢 吉貴 |
|
ゴルフ | 男子団体 | 金谷 拓実、比嘉 一貴、 今野 大喜 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 工藤 有生 | 27 |
陸上競技 | 女子やり投 | 斉藤 真理菜 | |
水泳/競泳 | 男子50m自由形 | 中村 克 | |
水泳/競泳 | 男子100m背泳ぎ | 萩野 公介 | |
水泳/競泳 | 男子200mバタフライ | 瀬戸 大也 | |
水泳/競泳 | 男子200m個人メドレー | 瀬戸 大也 | |
水泳/競泳 | 男子400m個人メドレー | 萩野 公介 | |
水泳/競泳 | 女子100m平泳ぎ | 青木 玲緒樹 | |
サッカー | 女子 | 木付 優衣、森田 有加里、 松原 有沙、山川 夏輝、 奥川 千沙、松永 早姫、 三浦 紗津紀、山田 優衣、 工藤 真子、梅津 美絵、 中村 みづき、平國 瑞希、 水谷 有希、山口 千尋、 瀧澤 莉央、龍 沙也加、 鈴木 千尋、河野 朱里、 大竹 麻友、堀江 美月 |
|
テニス | 男子団体 | 伊藤 雄哉、今井 慎太郎、 上杉 海斗 |
|
バレーボール | 女子 | 小田 桃香、今村 優香、 村永 奈央、柴田 真果、 塚田 しおり、小島 満菜美、 山内 美咲、井上 愛里沙、 杉 郁香、丸尾 遥香、 野嶋 華澄、横田 真未 |
|
体操/体操競技 | 男子個人総合 | 野々村 笙吾 | |
体操/体操競技 | 女子個人総合 | 寺本 明日香 | |
体操/体操競技 | 女子種目別/ゆか | 寺本 明日香 | |
体操/体操競技 | 女子種目別/平均台 | 笹田 夏実 | |
体操/新体操 | 団体(フープ5) | 佐藤 彩乃、成松 由加理、 近藤 奈菜、堀 七瀬、 森野 夏海、小野 明日香 |
|
バスケットボール | 女子 | 村山 翠、藤岡 麻菜美、 田村 未来、安間 志織、 加藤 臨、林 咲希、 津村 ゆり子、谷口 二千華、 田中 真美子、小笠原 美奈、 中田 珠未、藤本 愛妃 |
|
卓球 | 混合ダブルス | 吉村 和弘、安藤 みなみ | |
卓球 | 男子団体戦 | 大島 祐哉、森薗 政崇、 吉田 雅己、吉村 和弘、 龍崎 東寅 |
|
卓球 | 女子団体戦 | 成本 綾海、鈴木 李茄、 池上 玲子、山本 怜、 安藤 みなみ |
|
フェンシング | 男子フルーレ個人 | 松山 恭助 | |
柔道 | 男子100kg級 | 飯田 健太郎 | |
柔道 | 女子70kg級 | 新添 左季 | |
バドミントン | 男子シングルス | 西本 拳太 | |
バドミントン | 男子ダブルス | 玉手 勝輝、三橋 健也 | |
バドミントン | 混合団体 | 西本 拳太、五十嵐 優、 大関 修平、川端 祥、 玉手 勝輝、三橋 健也、 下田 菜都美、杉野 文保、 加藤 美幸、柏原 みき、 宮浦 玲奈、勝俣 莉里香 |
|
ゴルフ | 男子個人 | 比嘉 一貴 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子10000m | 塩尻 和也 | 37 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 鈴木 健吾 | |
陸上競技 | 男子20km競歩 | 及川 文隆 | |
陸上競技 | 男子三段跳 | 山本 凌雅 | |
陸上競技 | 女子10000m | 細田 あい | |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 福居 紗希 | |
陸上競技 | 女子4×100mリレー | 中村 水月、前山 美優、 竹内 爽香、壹岐 いちこ |
|
水泳/競泳 | 男子100m自由形 | 中村 克 | |
水泳/競泳 | 男子4×100mメドレーリレー | 萩野 公介、幌村 尚、 小堀 勇氣、松元 克央、 毛利 衛、武良 竜也、 中村 克、宇野 柊平 |
|
水泳/競泳 | 女子100m背泳ぎ | 小西 杏奈 | |
水泳/競泳 | 女子50mバタフライ | 平山 友貴奈 | |
水泳/競泳 | 女子4×200m自由形リレー | 五十嵐 千尋、大橋 悠依、 大本 里佳、露内 若葉、 長谷川 鼓 |
|
水泳/飛込 | 女子団体戦 | 馬淵 優佳、金戸 華、 榎本 遼香 |
|
水泳/水球 | 女子 | 青木 美友、鈴木 琴莉、 坂上 千明、野呂 美咲季、 新澤 由貴、稲場 朱里、 細谷 香奈、山本 実乃里、 徳用 万里奈、有馬 優美、 齊藤 葵、風間 祐李、 塩谷 南美 |
|
テニス | 男子ダブルス | 今井 慎太郎、上杉 海斗 | |
テニス | 女子ダブルス | 林 恵里奈、梶谷 桜舞 | |
テニス | 女子団体 | 牛島 里咲、加治 遥、 林 恵里奈、梶谷 桜舞 |
|
バレーボール | 男子 | 髙野 直哉、今村 貴彦、 藤中 謙也、福山 汰一、 山口 頌平、兒玉 康成、 山本 智大、久原 翼、 秦 耕介、酒井 啓輔、 荻原 泰、渡邊 侑磨 |
|
体操/体操競技 | 男子個人総合 | 谷川 航 | |
体操/体操競技 | 男子種目別/ゆか | 谷川 航 | |
体操/体操競技 | 男子種目別/あん馬 | 長谷川 智将 | |
体操/体操競技 | 男子種目別/平行棒 | 谷川 航 | |
体操/体操競技 | 男子種目別/鉄棒 | 谷川 航 | |
体操/体操競技 | 女子団体 | 寺本 明日香、笹田 夏実、 内山 由綺、中村 有美香、 刀根 綾菜 |
|
体操/新体操 | 種目別/リボン | 立澤 孝菜 | |
ウエイトリフティング | 男子69kg級 | 宮本 昌典 | |
卓球 | 女子ダブルス | 鈴木 李茄、安藤 みなみ | |
フェンシング | 男子エペ個人 | 山田 優 | |
フェンシング | 女子サーブル個人 | 江村 美咲 | |
柔道 | 男子66kg級 | 磯田 範仁 | |
柔道 | 男子90kg超級 | 向 翔一郎 | |
柔道 | 女子57kg級 | 村井 惟衣 | |
柔道 | 女子78kg超級 | 井上 舞子 | |
バドミントン | 男子シングルス | 五十嵐 優 | |
バドミントン | 女子ダブルス | 加藤 美幸、柏原 みき | |
武術太極拳 | 男子南拳&南棍 | 朝山 義隆 | |
武術太極拳 | 女子長拳 | 本多 彩夏 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子110mハードル | 金井 大旺 | 19 |
陸上競技 | 男子棒高跳 | 江島 雅紀 | |
陸上競技 | 女子10000m | 棟久由貴 | |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 古谷 奏 | |
水泳/競泳 | 男子200m背泳ぎ | 萩野 公介 | |
水泳/競泳 | 男子1500m自由形 | 仲家 慎吾 | |
水泳/競泳 | 男子4×100mリレー | 中村 克、松元 克央、 坂田 怜央、小堀 勇氣 |
|
水泳/競泳 | 女子200m個人メドレー | 寺村 美穂 | |
水泳/飛込 | 女子10mシンクロナイズド | 金戸 華、榎本 遼香 | |
体操/体操競技 | 女子種目別/段違い平行棒 | 内山 由綺 | |
体操/新体操 | 種目別/フープ | 立澤 孝菜 | |
体操/新体操 | 団体(ボール3+ロープ2) | 佐藤 彩乃、成松 由加理、 近藤 奈菜、堀 七瀬 森野 夏海、小野 明日香 |
|
フェンシング | 男子エペ団体 | 山田 優、成田 遼介、 加納 虹輝、村山 健太郎 |
|
アーチェリー | 混合リカーブ(団体) | 大貫 渉、宮木 芙美代 | |
武術太極拳 | 男子長拳 | 小松 資 | |
武術太極拳 | 男子刀術&棍術 | 小松 資 | |
武術太極拳 | 女子剣術&槍術 | 本多 彩夏 | |
ゴルフ | 女子団体 | 松田 なつき、渕野 ひかる、 芦沢 衣里 |
|
ローラースポーツ | 男子10000mポイントエリミネーション | 川畑 拳吾 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子110mハードル | 野本 周成 | 27 |
陸上競技 | 女子ハーフマラソン | 出水田 眞紀 | |
水泳/競泳 | 男子100mバタフライ | 小堀 勇氣 | |
水泳/競泳 | 女子50m自由形 | 岡野 圭穂 | |
水泳/飛込 | 混合3mシンクロナイズド | 村上 和基、榎本 遼香 | |
水泳/飛込 | 混合団体戦 | 須山 晴貴、榎本 遼香 | |
テニス | 男子シングルス | 伊藤 雄哉 | |
テニス | 男子シングルス | 今井 慎太郎 | |
テニス | 女子シングルス | 牛島 里咲 | |
体操/体操競技 | 女子個人総合 | 笹田 夏実 | |
体操/新体操 | 種目別/リボン | 河崎 羽珠愛 | |
体操/新体操 | 種目別/クラブ | 立澤 孝菜 | |
体操/新体操 | 団体総合 | 佐藤 彩乃、成松 由加理、 近藤 奈菜、堀 七瀬、 森野 夏海、小野 明日香 |
|
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 高橋 いぶき | |
卓球 | 男子シングルス | 吉田 雅己 | |
卓球 | 男子ダブルス | 吉田 雅己、吉村 和弘 | |
卓球 | 女子シングルス | 安藤 みなみ | |
フェンシング | 男子フルーレ個人 | 西藤 俊哉 | |
アーチェリー | 男子リカーブ(団体) | 大井 一輝、大貫 渉、 山本 雅也 |
|
武術太極拳 | 男子太極拳&太極剣 | 村上 僚 | |
ゴルフ | 男子個人 | 今野 大喜 | |
テコンドー | 女子49kg級 | 山田 美諭 | |
テコンドー | 男子80kg級 | 江畑 秀範 | |
ローラースポーツ | 男子15000mエリミネーションレース | 川畑 拳吾 | |
ローラースポーツ | 男子15000mエリミネーションレース | 加藤 勝己 | |
ローラースポーツ | 男子42.195kmマラソン | 座間 天平 | |
ローラースポーツ | 女子15000mエリミネーションレース | 後藤 眞佑 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子ハーフマラソン | 栃木 渡 | 15 |
水泳/競泳 | 男子200m平泳ぎ | 大久保 琳太郎 | |
水泳/競泳 | 男子50mバタフライ | 中尾 駿一 | |
水泳/競泳 | 女子200m平泳ぎ | 青木 玲緒樹 | |
水泳/競泳 | 女子4×100mリレー | 五十嵐 千尋、岩本 愛結、 渡部 香生子、大本 里佳 |
|
水泳/飛込 | 男子3m飛板飛込 | 須山 晴貴 | |
水泳/水球 | 男子 | 福島 丈貴、飯田 純士、 荒井 陸、足立 聖弥、 吉田 拓馬、荒木 健太、 高田 充、川本 周磨、 稲場 航平、伊達 清武、 大本 航生、コップ 晴紀イラリオ、 橋本 一輝 |
|
体操/体操競技 | 女子種目別/平均台 | 寺本 明日香 | |
体操/新体操 | 個人総合 | 立澤 孝菜 | |
ウエイトリフティング | 男子56kg級 | 妹尾 侑哉 | |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 鈴木 梨羅 | |
アーチェリー | 女子リカーブ個人 | 宮木 芙美代 | |
ゴルフ | 女子個人 | 芦沢 衣里 | |
ローラースポーツ | 男子3000mリレー | 川畑 拳吾、加藤 勝己、 座間 天平 |
|
ローラースポーツ | 女子15000mエリミネーションレース | 吉野 友梨 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子100m | 多田 修平 | 10 |
陸上競技 | 男子20km競歩 | 野田 明宏 | |
水泳/競泳 | 男子200m自由形 | 萩野 公介 | |
水泳/競泳 | 男子800m自由形 | 仲家 慎吾 | |
水泳/競泳 | 女子100mバタフライ | 平山 友貴奈 | |
水泳/競泳 | 女子1500m自由形 | 森山 幸美 | |
水泳/競泳 | 女子10kmオープンウォーター | 森山 幸美 | |
体操/体操競技 | 男子種目別/ゆか | 千葉 健太 | |
ウエイトリフティング | 男子69kg級 | 近内 三孝 | |
フェンシング | 女子サーブル個人 | 髙嶋 理紗 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
陸上競技 | 男子200m | 山下 潤 | 18 |
水泳/競泳 | 男子200m平泳ぎ | 毛利 衛 | |
水泳/競泳 | 男子10kmオープンウォーター | 野中 大暉 | |
水泳/競泳 | 女子50m自由形 | 五十嵐 千尋 | |
水泳/競泳 | 女子200m背泳ぎ | 後藤 真由子 | |
水泳/飛込 | 男子10m高飛込 | 村上 和基 | |
水泳/飛込 | 女子3m飛板飛込 | 馬淵 優佳 | |
体操/体操競技 | 男子種目別/鉄棒 | 長谷川 智将 | |
体操/体操競技 | 女子種目別/ゆか | 笹田 夏実 | |
体操/体操競技 | 女子種目別/段違い平行棒 | 中村 有美香 | |
体操/新体操 | 種目別/フープ | 河崎 羽珠愛 | |
ウエイトリフティング | 男子105kg超級 | 知念 光亮 | |
ウエイトリフティング | 女子58kg級 | 山本 真鼓 | |
フェンシング | 男子サーブル団体 | 渡邊 裕斗、清水 紀宏、 ストリーツ 海飛 |
|
ゴルフ | 女子個人 | 渕野 ひかる | |
ローラースポーツ | 女子1000mスプリント | 吉野 友梨 | |
ローラースポーツ | 女子10000mポイントエリミネーション | 吉野 友梨 | |
ローラースポーツ | 女子10000mポイントエリミネーション | 後藤 眞佑 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
37 | 27 | 37 | 19 | 27 | 15 | 10 | 18 | 190 |
合計 101 | 合計 89 |
デモンストレーション競技 入賞者一覧2017年8月30日時点
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
ビリヤード | 男子9ボールダブルス | 鈴木 謙吾、宍戸 隆之 | 1 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
ビリヤード | 男子9ボールシングル | 鈴木 謙吾 | 1 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 1 | 合計 1 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史