ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ冬季ユニバーシアード
第27回ユニバーシアード冬季競技大会(2015/ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ)
日本代表選手団 入賞者一覧2015年2月15日時点
優勝(金メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ジャンプ | 混合団体 | 小林 潤志郎、小林 諭果 | 2 |
スキー/スノーボード | 男子ハーフパイプ | 子出藤 歩夢 |
2位(銀メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ジャンプ | 女子ノーマルヒル | 小林 諭果 | 5 |
スキー/ジャンプ | 女子団体 | 松橋 亜希、小林 諭果 | |
スキー/ノルディック複合 | 男子団体 | 清水 亜久里、渡部 剛弘、山元 豪 | |
スキー/ジャンプ | 男子団体 | 髙梨 寛大、馬淵 源、小林 潤志郎 | |
スケート/フィギュアスケート | 男子シングル | 小塚 崇彦 |
3位(銅メダル) | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ジャンプ | 混合団体 | 髙梨 寛大、松橋 亜希 | 2 |
アイスホッケー | 女子 | 藤本 那菜、吉田 有美加、小村 悠理、小池 詩織、床 亜矢可、鈴木 世奈、堀 珠花、藤本 奈千、吉田 美友加、米山 知奈、大澤 ちほ、藤本 もえこ、森井 真衣、坂本 梨緒、森竹 留那、大橋 麻実、岩崎 真由、杉澤 寧々、湯山 せいか、能登谷 優衣、當間 実結、太田 ゆき菜 |
4位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 男子10kmクラシカル | 宮沢 大志 | 5 |
スキー/ノルディック複合 | 個人マススタート | 山元 豪 | |
スケート/ショートトラック | 男子1000m | 村竹 啓恒 | |
スケート/ショートトラック | 男子5000mリレー | 横山 大希、世界 明斗、岩下 聖、村竹 啓恒 | |
スケート/ショートトラック | 女子3000mリレー | 菊池 萌水、菊池 悠希、吉田 麻里絵、大坪 里希 |
5位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ジャンプ | 男子ノーマルヒル | 小林 潤志郎 | 4 |
スキー/ノルディック複合 | 個人マススタート | 渡部 剛弘 | |
スキー/クロスカントリー | 男子リレー | 石川 謙太郎、宮沢 大志、佐藤 友樹、宇田 崇二 | |
スケート/ショートトラック | 男子500m | 村竹 啓恒 |
6位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ジャンプ | 女子ノーマルヒル | 松橋 亜希 | 6 |
スキー/クロスカントリー | 男子個人マススタート | 宇田 崇二 | |
スケート/フィギュアスケート | 女子シングル | 西野 友毬 | |
スケート/ショートトラック | 男子1000m | 世界 明斗 | |
アイスホッケー | 男子 | 人見 峻、小野田 拓人、松金 健太、大場 大、小泉 和也、横山 恭也、加藤 槙之助、堀内 暢、佐藤 光、大津 晃介、大椋 舞人、川村 一希、越後 智哉、古橋 真来、中島 彰吾、館田 隼、今野 友尋、人里 茂樹、田中 健太郎、池田 一騎、鈴木 健斗 | |
スキー/アルペン | 男子回転 | 中村 舜 |
7位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/ノルディック複合 | 個人 | 山元 豪 | 4 |
スキー/アルペン | 女子アルペン複合 | 向川 桜子 | |
スケート/フィギュアスケート | 女子シングル | 大庭 雅 | |
スケート/ショートトラック | 男子1500m | 横山 大希 |
8位 | |||
---|---|---|---|
競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
スキー/クロスカントリー | 女子リレー | 滝沢 こずえ、田中 ゆかり、大平 麻生 | 5 |
スケート/フィギュアスケート | 男子シングル | 日野 龍樹 | |
スケート/ショートトラック | 男子1500m | 世界 明斗 | |
スケート/ショートトラック | 女子1500m | 菊池 萌水 | |
スケート/ショートトラック | 男子1000m | 岩佐 暖 |
メダリスト・入賞者合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 合計 |
2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 33 |
合計 9 | 合計 24 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史