ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ冬季ユニバーシアード
第27回ユニバーシアード冬季競技大会(2015/ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ)
実施競技・種目比較
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.スキー | ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ | トレンティーノ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
21 | 2 | 18 | 23 | 2 | 18 | ||
(1)アルペン | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
回転 | O | / | O | O | / | O | |
大回転 | O | / | O | O | / | O | |
スーパーG | O | / | O | O | / | O | |
滑降 | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
複合 | O | / | O | O | / | O | |
(2)クロスカントリー | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | |
10km(フリー)/5km(フリー) | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
10km(クラシカル)/5km(クラシカル) | O | / | O | / | / | / | 距離変更 |
30km(クラシカル)/15km(クラシカル) | / | / | / | O | / | O | 距離変更 |
マススタート(フリー)30km/マススタート(フリー)15km | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
スプリント | O | / | O | O | / | O | |
4×10km/3×5kmリレー | O | / | O | O | / | O | |
パシュート | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
ミックスチームスプリント | / | O | / | / | O | / | |
(3)ジャンプ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
ノーマルヒル | O | / | O | O | / | O | |
ラージヒル | / | / | / | O | / | / | 種目減 |
ノーマルヒル団体 | O | / | O | O | / | / | 種目増 |
ミックスリレー | / | O | / | / | O | / | |
(4)ノルディック複合 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
個人 | O | / | / | O | / | / | |
10kmマススタート | O | / | / | O | / | / | |
団体 | O | / | / | O | / | / | |
(5)フリースタイル | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
モーグル | O | / | O | / | / | / | 種目増 |
スロープスタイル | O | / | O | O | / | O | |
ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
スキークロス | O | / | O | O | / | O | |
(6)スノーボード | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
パラレル大回転 | O | / | O | O | / | O | |
ハーフパイプ | O | / | O | O | / | O | |
スノーボードクロス | O | / | O | O | / | O | |
スロープスタイル | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.スケート | ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ | トレンティーノ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
5 | 2 | 5 | 11 | 2 | 11 | ||
(1)スピードスケート | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
500m | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
1000m | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
1,500m | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
5,000m/3,000m | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
10,000m/5,000m | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
チームパシュート | / | / | / | O | / | O | 種目減 |
(2)フィギュアスケート | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
シングル | O | / | O | O | / | O | |
ペア | / | O | / | / | O | / | |
アイスダンス | / | O | / | / | O | / | |
(3)ショートトラック | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
500m | O | / | O | O | / | O | |
1,000m | O | / | O | O | / | O | |
1,500m | O | / | O | O | / | O | |
5,000m/3,000mリレー | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.アイスホッケー | ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ | トレンティーノ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.バイアスロン | ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ | トレンティーノ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
10km/7.5kmスプリント | O | / | O | O | / | O | |
20km/15km | O | / | O | O | / | O | |
ミックスリレー(男2×7.5㎞+女2×6㎞) | / | O | / | / | O | / | |
12.5km/10kmパシュート | O | / | O | O | / | O | |
15km/12.5kmマススタート | O | / | O | O | / | O |
競技・種目 | 実施種目の比較 (大会・男女別) |
備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.カーリング | ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ | トレンティーノ | |||||
男 | 混 | 女 | 男 | 混 | 女 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
チーム | O | / | O | O | / | O |
競技・種目数増減一覧表
競技名 | 種目数 | 増 減 |
備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストラプスケプレソ・オスルブルエ・グラナダ | トレンティーノ | ||||||||||
男 | 混 | 女 | 計 | 男 | 混 | 女 | 計 | 新種目 | 減種目 | ||
1.スキー | 21 | 2 | 18 | 41 | 23 | 2 | 18 | 43 | -2 | ||
(1)アルペン | (4) | (0) | (4) | (8) | (5) | (0) | (5) | (10) | (-2) | 男女:滑降 | |
(2)クロスカントリー | (4) | (1) | (4) | (9) | (5) | (1) | (5) | (11) | (-2) | 10km(フリー)/5km(フリー) | |
(3)ジャンプ | (2) | (1) | (2) | (5) | (3) | (1) | (1) | (5) | (0) | ※女子ノーマルヒル団体 | 男子ラージヒル |
(4)ノルディック複合 | (3) | (0) | (0) | (3) | (3) | (0) | (0) | (3) | (0) | ||
(5)フリースタイル | (4) | (0) | (4) | (8) | (3) | (0) | (3) | (6) | (2) | 男女:モーグル |   |
(6)スノーボード | (4) | (0) | (4) | (8) | (4) | (0) | (4) | (8) | (0) | ||
2.スケート | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 2 | 11 | 24 | -12 | (1)スピードスケート | (0) | (0) | (0) | (0) | (6) | (0) | (6) | (12) | (-12) | 全種目 |
(2)フィギュアスケート | (1) | (2) | (1) | (4) | (1) | (2) | (1) | (4) | (0) | ||
(3)ショートトラック | (4) | (0) | (4) | (8) | (4) | (0) | (4) | (8) | (0) | ||
3.アイスホッケー | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
4.バイアスロン | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | ||
5.カーリング | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
計 | 32 | 5 | 29 | 66 | 40 | 5 | 35 | 80 | -14 | +3 | -17 |
FISUワールドユニバーシティゲームズ関連コンテンツ
- FISUワールドユニバーシティゲームズ大会一覧
- 日本の参加状況(夏季大会)
- 日本の参加状況(冬季大会)
- 日本のメダル獲得数(夏季大会)
- 日本のメダル獲得数(冬季大会)
- 日本の過去成績(夏季大会)
- 日本の過去成績(冬季大会)
- FISUワールドユニバーシティゲームズの歴史