シドニー2000
陸上競技 ATHLETICS
10月1日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
16:00 | 14:00 | 男子マラソン 決勝 | 川嶋 伸次 , 佐藤 信之 , 犬伏 孝行 | オリンピックスタジアム |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2000年9月 | 10月 | |||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
陸上競技 | |||||||||||||||||||
男子100m | |||||||||||||||||||
男子200m | |||||||||||||||||||
男子400m | |||||||||||||||||||
男子5,000m | |||||||||||||||||||
男子10,000m | |||||||||||||||||||
男子マラソン | |||||||||||||||||||
男子110mハードル | |||||||||||||||||||
男子400mハードル | |||||||||||||||||||
男子20km競歩 | |||||||||||||||||||
男子50km競歩 | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
男子4×100mリレー | |||||||||||||||||||
男子4×400mリレー | |||||||||||||||||||
男子走高跳 | |||||||||||||||||||
男子走幅跳 | |||||||||||||||||||
男子三段跳 | |||||||||||||||||||
男子棒高跳 | |||||||||||||||||||
男子ハンマー投 | |||||||||||||||||||
女子5,000m | |||||||||||||||||||
女子10,000m | |||||||||||||||||||
女子マラソン | |||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
女子100mハードル | |||||||||||||||||||
女子走高跳 |