ソルトレークシティー2002
優勝(金メダル)
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
2位(銀メダル)
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スケート・スピードスケート | 男子500m | 清水 宏保 | 1 |
3位(銅メダル)
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 里谷 多英 | 1 |
4位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スケート・スピードスケート | 男子10,000m | 白幡 圭史 | 3 |
| スケート・フィギュアスケート | 男子シングル | 本田 武史 | |
| スケート・ショートトラック | 女子3,000m リレー | 田中 千景、神野 由佳、高田 貴子、勅使川原 郁恵、山田 乃玞子 |
6位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・クロスカントリー | 男子50kmクラシカル | 今井 博幸 | 5 |
| スキー・ノルディック複合 | スプリント | 高橋 大斗 | |
| スキー・フリースタイル | 女子モーグル | 上村 愛子 | |
| スケート・スピードスケート | 女子500m | 岡崎 朋美 | |
| 女子3,000m | 田畑 真紀 |
7位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・ジャンプ | ラージヒル個人 | 船木 和喜 | 5 |
| スケート・スピードスケート | 女子1,000m | 外ノ池 亜希 | |
| スケート・ショートトラック | 男子1,000m | 田村 直也 | |
| 女子1,000m | 田中 千景 | ||
| 女子1,500m | 田中 千景 |
8位
| 競技 | 種目 | 選手名 | 合計 |
|---|---|---|---|
| スキー・ノルディック複合 | 団体 | 荻原 健司、富井 彦、森 敏、高橋 大斗 | 7 |
| スキー・スノーボード | 女子ハーフパイプ | 三宅 陽子 | |
| スケート・スピードスケート | 男子500m | 武田 豊樹 | |
| 女子5,000m | 田畑 真紀 | ||
| スケート・ショートトラック | 男子500m | 西谷 岳文 | |
| ボブスレー・スケルトン | 男子 | 越 和宏 | |
| カーリング | 女子 | 加藤 章子、林 弓枝、小野寺 歩、小仲 美香、石崎 琴美 |