リオデジャネイロ2016
レスリング WRESTLING
8月15日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
10:00 | 22:00 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級1回戦 第12試合 | |
10:00 | 22:00 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級1回戦 第13試合 | |
10:00 | 22:00 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級1回戦 第14試合 | |
10:08 | 22:08 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級1回戦 第15試合 | |
10:08 | 22:08 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級1回戦 第16試合 | |
10:08 | 22:08 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級1回戦 第14試合 | |
10:16 | 22:16 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第1試合 | |
10:16 | 22:16 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級1回戦 第15試合 | |
10:16 | 22:16 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級1回戦 第16試合 | |
10:24 | 22:24 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第2試合 | |
10:24 | 22:24 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第3試合 | |
10:24 | 22:24 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第4試合 | |
10:32 | 22:32 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第5試合 | |
10:32 | 22:32 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第6試合 | |
10:32 | 22:32 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第7試合 | |
10:40 | 22:40 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級2回戦 第8試合 | |
10:40 | 22:40 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第1試合 | |
10:40 | 22:40 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第2試合 | |
10:48 | 22:48 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第3試合 | |
10:48 | 22:48 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第4試合 | |
10:48 | 22:48 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第5試合 | |
10:56 | 22:56 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第6試合 | |
10:56 | 22:56 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第7試合 | |
10:56 | 22:56 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級2回戦 第8試合 | |
11:04 | 23:04 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級3回戦 第1試合 | |
11:04 | 23:04 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級3回戦 第2試合 | |
11:12 | 23:12 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級3回戦 第3試合 | |
11:12 | 23:12 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級3回戦 第4試合 | |
11:20 | 23:20 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級3回戦 第1試合 | |
11:20 | 23:20 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級3回戦 第2試合 | |
11:28 | 23:28 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級3回戦 第3試合 | |
11:28 | 23:28 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級3回戦 第4試合 | |
11:36 | 23:36 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級準決勝 第1試合 | |
11:36 | 23:36 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級準決勝 第2試合 | |
11:44 | 23:44 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級準決勝 第1試合 | |
11:44 | 23:44 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級準決勝 第2試合 | |
16:00 | 翌4:00 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級敗者復活1回戦 第2試合 | |
16:08 | 翌4:08 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級敗者復活戦 第1試合 | |
16:16 | 翌4:16 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級敗者復活戦 第2試合 | |
16:24 | 翌4:24 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級敗者復活2回戦 第1試合 | |
16:32 | 翌4:32 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級敗者復活2回戦 第2試合 | |
17:00 | 翌5:00 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級3位決定戦 第1試合 | |
17:08 | 翌5:08 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級3位決定戦 第2試合 | |
17:16 | 翌5:16 | 男子グレコローマンスタイル 85kg級決勝 | |
17:24 | 翌5:24 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級3位決定戦 第1試合 | |
17:32 | 翌5:32 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級3位決定戦 第2試合 | |
17:40 | 翌5:40 | 男子グレコローマンスタイル 130kg級決勝 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
レスリング | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル 57kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル 65kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル 74kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル 86kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル 97kg級 | |||||||||||||||||||
男子フリースタイル 125kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル 59kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル 66kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル 75kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル 85kg級 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
男子グレコローマンスタイル 98kg級 | |||||||||||||||||||
男子グレコローマンスタイル 130kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル 48kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル 53kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル 58kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル 63kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル 69kg級 | |||||||||||||||||||
女子フリースタイル 75kg級 |