リオデジャネイロ2016
射撃・ライフル射撃 RIFLE_SHOOTING
最終順位
| 男子50mピストル個人 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 秦鐘午(韓国) | 193.7/金メダル |
| 2 | シャンビン・ホアン(ベトナム) | 191.3 /銀メダル |
| 3 | キム・ソングク(北朝鮮) | 172.8/銅メダル |
| 19 | 松田 知幸(日本) | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
リオデジャネイロ2016
| 男子50mピストル個人 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 記録 |
| 1 | 秦鐘午(韓国) | 193.7/金メダル |
| 2 | シャンビン・ホアン(ベトナム) | 191.3 /銀メダル |
| 3 | キム・ソングク(北朝鮮) | 172.8/銅メダル |
| 19 | 松田 知幸(日本) | 予選敗退 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。