リオデジャネイロ2016
水泳・飛込み DIVING
8月20日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
この日の日本代表選手団出場はありません
最終順位
男子 10m高飛込み | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 陳艾森(中国) | 547.60/金メダル |
2 | ヘルマン・サンチェス(メキシコ) | 523.85/銀メダル |
3 | デービッド・ボウディア(ドイツ) | 498.90/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
リオデジャネイロ2016
8月20日
※競技結果は日本選手団のみの情報となります。
男子 10m高飛込み | ||
---|---|---|
順位 | 名前 | 記録 |
1 | 陳艾森(中国) | 547.60/金メダル |
2 | ヘルマン・サンチェス(メキシコ) | 523.85/銀メダル |
3 | デービッド・ボウディア(ドイツ) | 498.90/銅メダル |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。