リオデジャネイロ2016
自転車 CYCLING
8月17日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
13:30 | 翌1:30 | 女子シーディングラン | |
14:34 | 翌2:34 | 男子シーディングラン | 長迫 吉拓 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
自転車 | |||||||||||||||||||
男子スプリント | |||||||||||||||||||
男子チームスプリント | |||||||||||||||||||
男子ケイリン | |||||||||||||||||||
男子チームパシュート | |||||||||||||||||||
男子オムニウム | |||||||||||||||||||
男子ロードレース | |||||||||||||||||||
男子ロード個人タイムトライアル | |||||||||||||||||||
男子マウンテンバイク クロスカントリー | |||||||||||||||||||
男子BMXレーシング | |||||||||||||||||||
女子スプリント | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女子チームスプリント | |||||||||||||||||||
女子ケイリン | |||||||||||||||||||
女子チームパシュート | |||||||||||||||||||
女子オムニウム | |||||||||||||||||||
女子ロードレース | |||||||||||||||||||
女子ロード個人タイムトライアル | |||||||||||||||||||
女子マウンテンバイク クロスカントリー | |||||||||||||||||||
女子BMXレーシング |