リオデジャネイロ2016
ボクシング BOXING
8月11日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
11:00 | 23:00 | 男子バンタム56kg級1回戦 第10試合 | |
11:18 | 23:18 | 男子バンタム56kg級1回戦 第11試合 | |
11:35 | 23:35 | 男子バンタム56kg級1回戦 第12試合 | |
11:52 | 23:52 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第10試合 | |
12:10 | 翌0:10 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第11試合 | |
12:27 | 翌0:27 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第12試合 | |
12:43 | 翌0:43 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第1試合 | |
13:01 | 翌1:01 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第2試合 | |
13:18 | 翌1:18 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第3試合 | |
13:34 | 翌1:34 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第4試合 | |
13:43 | 翌1:43 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第5試合 | |
13:59 | 翌1:59 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第6試合 | |
17:00 | 翌5:00 | 男子バンタム56kg級1回戦 第13試合 | |
17:18 | 翌5:18 | 男子バンタム56kg級1回戦 第14試合 | |
17:35 | 翌5:35 | 男子バンタム56kg級1回戦 第15試合 | |
17:52 | 翌5:52 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第13試合 | |
18:09 | 翌6:09 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第14試合 | |
18:26 | 翌6:26 | 男子ライトウエルター64kg級1回戦 第15試合 | |
18:42 | 翌6:42 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第5試合 | |
18:59 | 翌6:59 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第6試合 | |
19:14 | 翌7:14 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第7試合 | |
19:18 | 翌7:18 | 男子ウエルター69kg級2回戦 第8試合 | |
19:34 | 翌7:34 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第7試合 | |
19:51 | 翌7:51 | 男子ライトヘビー81kg級2回戦 第8試合 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ボクシング | |||||||||||||||||||
男子ライトフライ49kg級 | |||||||||||||||||||
男子フライ52kg級 | |||||||||||||||||||
男子バンタム56kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライト60kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライトウエルター64kg級 | |||||||||||||||||||
男子ウエルター69kg級 | |||||||||||||||||||
男子ミドル75kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライトヘビー81kg級 | |||||||||||||||||||
男子ヘビー91kg級 | |||||||||||||||||||
男子スーパーヘビー91kg超級 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女子フライ48kg級/51kg級 | |||||||||||||||||||
女子ライト57/60kg級 | |||||||||||||||||||
女子ミドル69/75kg級 |