リオデジャネイロ2016
ボクシング BOXING
8月8日
現地時間 | 日本時間 | 種目/プログラム | 出場選手 |
---|---|---|---|
11:00 | 23:00 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第1試合 | |
11:17 | 23:17 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第2試合 | |
11:34 | 23:34 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第3試合 | |
11:51 | 23:51 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第4試合 | |
12:08 | 翌0:08 | 男子ウエルター69kg級1回戦 第12試合 | |
12:26 | 翌0:26 | 男子ウエルター69kg級1回戦 第13試合 | |
12:43 | 翌0:43 | 男子ミドル75kg級1回戦 第2試合 | |
12:59 | 翌0:59 | 男子ミドル75kg級1回戦 第3試合 | |
13:16 | 翌1:16 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第1試合 | |
13:33 | 翌1:33 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第2試合 | |
13:48 | 翌1:48 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第3試合 | |
14:05 | 翌2:05 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第4試合 | |
17:00 | 翌5:00 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第5試合 | |
17:16 | 翌5:16 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第6試合 | |
17:32 | 翌5:32 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第7試合 | |
17:49 | 翌5:49 | 男子ライトフライ49kg級2回戦 第8試合 | |
18:05 | 翌6:05 | 男子ウエルター69kg級1回戦 第14試合 | |
18:21 | 翌6:21 | 男子ウエルター69kg級1回戦 第15試合 | |
18:38 | 翌6:38 | 男子ミドル75kg級1回戦 第4試合 | |
18:55 | 翌6:55 | 男子ミドル75kg級1回戦 第5試合 | |
19:11 | 翌7:11 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第5試合 | |
19:24 | 翌7:24 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第6試合 | |
19:42 | 翌7:42 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第7試合 | |
19:59 | 翌7:59 | 男子ヘビー91kg級2回戦 第8試合 |
+をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。
競技名 | 2016年8月 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
ボクシング | |||||||||||||||||||
男子ライトフライ49kg級 | |||||||||||||||||||
男子フライ52kg級 | |||||||||||||||||||
男子バンタム56kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライト60kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライトウエルター64kg級 | |||||||||||||||||||
男子ウエルター69kg級 | |||||||||||||||||||
男子ミドル75kg級 | |||||||||||||||||||
男子ライトヘビー81kg級 | |||||||||||||||||||
男子ヘビー91kg級 | |||||||||||||||||||
男子スーパーヘビー91kg超級 | |||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
女子フライ48kg級/51kg級 | |||||||||||||||||||
女子ライト57/60kg級 | |||||||||||||||||||
女子ミドル69/75kg級 |